Акции каких компаний представлены на московской бирже

Список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список ценных бумаг), раскрывается в соответствие со структурой, предусмотренной Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам (утв. Банком России 24.02.2016 № 534-П), и Правилами листинга.

С 09.06.2014 г. информация о решениях Биржи о включении (исключении) ценных бумаг в Список, и изменении уровня листинга раскрывается в разделе Новости листинга.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или
задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях,
когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными
Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект “Fin-plan.org” в лице индивидуального предпринимателя Кошина Виталия Владимировича, ОГРНИП 31658350005774, ИНН 583708408904 (далее Исполнитель) настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее Заказчик) заключить Договор-оферту (далее Оферта) на оказание информационных услуг по проведению онлайн-тренинга.

1.2. соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых Исполнителем по акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты первой части от согласованной сторонами суммы.

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание информационных услуг.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта – настоящий публичный договор на оказание информационных услуг Заказчику.

Сайт – интернет-сайты: https://fin-plan.org и http://invest-razum.ru, а так же все к ним относящиеся “поддомены”, используемые Исполнителем на праве собственности.

Информационные услуги – услуги Исполнителя по проведению Онлайн-тренинга для Заказчика в соответствии с выбранной Программой мероприятия и оплаченным Информационным Пакетом.

Онлайн-тренинг – информационная услуга Исполнителя, в которую в зависимости от выбранной Программы мероприятия и оплаченного Информационного Пакета входит:

А. Предоставление ограниченного доступа Заказчика к обучающим материалам Сайта (видео, статьи, файлы, ссылки) в соответствии с условиями Оферты. Объем обучающих материалов определяется Исполнителем самостоятельно и описан в Программе тренинга. Объем обучающих материалов и сами материалы могут быть изменены с целью актуализации информации в любой момент по решению Исполнителя.

Б. Участие Заказчика в тематических обсуждениях в формате онлайн скайп-сессий.

В. Предоставление Заказчику домашних заданий для отработки навыков и закрепления знаний.

Г. Проверка домашних заданий; сопутствующие аналитические услуги Исполнителя.

Д. Сопутствующие информационные услуги Исполнителя в форме консультаций (по почте, по телефону, по скайпу, личных консультаций). Форма и необходимость предоставления сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно.

Программа мероприятия – перечень вопросов, который будет раскрыт в ходе оказания информационной услуги (далее Программа).

Программы публикуются на Сайте. Информационный пакет – набор услуг, которые будут входить в дополнение к той или иной программе обучения (далее Пакет). Описание Пакетов публикуется на Сайте на странице соответствующей Программы.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем организации и проведения онлайн-тренингов.

3.2. Стоимость Информационной услуги различна для разных Программ и для разных Пакетов. Стоимость различных Пакетов информационной услуги определена на соответствующих интернет-страницах Сайта.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Заказчику к Информационной услуге, размещенной на Сайте (предоставляет доступ в закрытую зону сайта, путем передачи паролей доступа), при условии 100 % предоплаты этой услуги. В случае оплаты в рассрочку или частями (при наличии соответствующей акции) доступ к материалам Онлайн-тренинга предоставляется постепенно по мере оплаты соответствующих частей пакета (в соответствии с параметрами акции).

4.2. Оплата Информационной услуги происходит путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя одним из следующих способов:

— Оплата банковской картой или электронными деньгами (Яндекс Деньги) через интернет посредством интернет-эквайринга и/или сторонних платежных сервисов (Яндекс-касса).

— Оплата по реквизитам из п. 11 настоящей Оферты на расчетный счет Исполнителя.

— Оплата наличными в кассу Исполнителя.

— Оплата иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.

4.3. Участие в Онлайн-тренинге подтверждается заполнением соответствующей заявки на участие и внесением оплаты. Необходимые для доступа к материалам ссылки и пароли предоставляются Заказчику путем их направления на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при заполнении заявки на участие в тренинге.

4.4. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не получил доступа к Информационной услуге, ему необходимо обратиться в службу поддержки Исполнителя в письменном виде по адресу: koshin@fin-plan.org или позвонить по телефону, указанному на Сайте в разделе «Контакты».

4.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Информационную услугу путем организации и проведения онлайн-тренинга в срок, указанный на Сайте, либо путем предоставления Заказчику доступа к закрытой зоне сайта в 2-х дневный срок с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

4.6. Настоящий договор имеет силу акта об оказании слуг. Прием оказанных услуг производится Заказчиком без подписания соответствующего акта.

4.7. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге без возврата внесенной платы в случае нарушения им правил поведения на тренинге. Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление других участников тренинга, оскорбление ведущего и/или сотрудников обучающего проекта, неоднократное (более двух раз) отклонение от темы тренинга, реклама любого вида, нецензурные высказывания, распространение сведений, носящих заведомо ложных характер, а также иные действия, которые могут быть расценены ведущим как действия, оскорбляющие его и других участников тренинга.

4.8. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в тренинге (без возврата уплаченных Заказчиком денежных средств) в случае установления факта передачи им материалов тренинга третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с участием в тренинге, третьим лицам, в том числе за плату. Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ

5.1. Предоставление Заказчику Информационной услуги возможно при условии создания им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись (регистрационный аккаунт) создается в момент покупки и должна содержать реальные фамилию, имя, отчество Заказчика, адрес его электронной почты и телефон.

5.2. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы. В регистрационной форме необходимо указывать подлинные имя, отчество, фамилию, адрес электронной почты и доступный телефон.

5.3. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по адресу: koshin@fin-plan.org или по телефону, указанному на Сайте в разделе «Контакты».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязуется предоставлять круглосуточный доступ Заказчику к Сайту с
использованием учетной записи Заказчика (за исключением краткосрочных и редких случаев
проведения профилактических работ на Сайте, хостинге Сайта) в течение всего времени
существования Сайта.

6.2. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных
Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и
использует их исключительно для качественного оказания Информационной услуги
Заказчику.

6.3. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной информации
об оказываемой услуге по его требованию.

6.4. Максимальная длительность онлайн-тренинга составляет 365 дней с момента оплаты. По
истечении этого срока участие в скайп-сессиях, а также проверка домашних заданий (если эти
услуги были приобретены в рамках соответствующего Пакета, но не были оказаны в течение
365 дней с момента оплаты) могут быть осуществлены лишь за дополнительную плату и при
наличии у Исполнителя ресурсов и времени. При этом доступ к материалам онлайн-тренинга
остается открытым для Заказчика в течение всего времени существования Сайта.

6.5. В случае, если Заказчик по независимым от Исполнителя причинам не смог
воспользоваться материалами онлайн-тренинга информационная услуга считается
оказанной.

6.6. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять длительность тренинга
и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 5 дней со дня их внесения
(принятия). При этом, новые условия действуют только в отношении вновь заключенных
договоров.

6.7. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика в случае нарушения им
правил тренинга (п. 4.7, 4.8 настоящего Договора) без возвращения внесенной платы.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания
учетной записи (регистрации) на Сайте.

7.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а
также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему
доступными в связи с оказанием Информационной услуги, за исключением личного
использования.

7.3. Заказчик имеет право применять полученные знания и навыки на практике.

7.4. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и
каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, иметь функционирующий доступ в
Интернет входить на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одного устройства
(персонального компьютера, планшета, телефона). Нарушение данного пункта может
расцениваться как факт передачи доступа третьим лицам (п.4.8.) и повлечь за собой
аннулирование доступа к материалам онлайн-тренинга.

8. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное
предоставление) Информационной услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя.

8.2. Возврат денежных средств не осуществляется в случае, если Заказчик не применяет
полученные теоретические знания на практике. Также возврат денежных средств не
осуществляется после получения Заказчиком доступа к закрытому обучающему сайту (то есть
получения паролей доступа к закрытой зоне сайта, где находятся записи тренинга), и
расположенной на нем информации. Данные условия безоговорочно принимаются
Сторонами.

8.3. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в случае, если Заказчик
совершил 100% предоплату получения Информационной услуги, но Исполнитель отказался от
оказания информационной услуги Заказчику по любой из причин.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются
в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Информационной
услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора (переговоры, переписка). В
случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе
обратиться в суд города Пенза.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

10.1. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себя также риск
неполучения/недополучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с
использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания
Информационной услуги.

10.2. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а также
получение Заказчиком Информационной услуги определенной прибыли (дохода) с их
использованием (реализацией) в определенном либо неопределенном будущем,
Исполнитель не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение
прибыли (дохода) ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки
Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и
навыков зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов, таких как:
целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих
способностей Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик,
что безоговорочно принимается обеими сторонами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет и
действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.

Наименование организации Индивидуальный предприниматель
КОШИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНН 583708408904

ОГРН 316583500057741

Расчетный счет 40802810400000005323

Банк АО «Тинькофф Банк»

Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр. счет Банка 30101810145250000974

ИНН Банка 7710140679

БИК Банка 044525974

  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61322

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  18:51:01 Индекс ММВБ IMOEX   2393.88 -0.18% 34 290.92 +5.8% +8.2% +11.1% -3.1% 44 207.98 574.46 -54%
1 18:45:38 Сбербанк SBER 203.24 -0.04% 10 021.61 +16.5% +24.2% +43.9% +56.6% 4 590.65 59.65 -54% + +
2 18:45:39 ГАЗПРОМ ао GAZP 169.72 -0.49% 5 867.70 +6.6% +9.0% +4.3% -26.7% 4 017.87 52.21 -63% + +
3 18:45:36 АшинскийМЗ AMEZ 101.175 +19.87% 2 715.89 +87.4% +120.3% +270.6% +410.5% 50.43 0.66 +9% +4 + +
4 18:45:41 Мостотрест MSTT 240.55 +32.94% 2 031.04 +29.1% +68.6% +195.5% +216.9% 67.89 0.88 +13311% +109 + +
5 18:45:25 Белон ао BLNG 25.14 +17.2% 1 816.99 +18.3% +62.1% +148.3% +190.3% 28.91 0.38 +1321% +52 + +
6 18:45:40 БСП ао BSPB 141 +10.88% 1 775.72 +13.4% +21.8% +41.0% +112.3% 67.65 0.88 +735% +40 + +
7 18:45:25 МКБ ао CBOM 6.926 -1.31% 1 763.93 +1.3% -3.2% +3.0% +34.3% 231.53 3.01 +280% +24 + +
8 18:45:42 Лензол. ап LNZLP 3430 +3.78% 1 705.62 +18.7% +36.7% +128.7% +150.4% 20.86 0.27 +152% +11 + +
9 18:45:40 ВТБ ао VTBR

0.01844 +0.9% 1 658.53 +12.2% +12.4% +11.0% -8.0% 760.87 9.89 -75% -6 + +
10 18:45:24 Полюс PLZL 9440 +1.4% 1 397.33 +1.7% +6.8% +23.0% -14.4% 1 284.50 16.69 -1% + +
11 18:45:18 ЛУКОЙЛ LKOH 4228 +0.27% 1 381.39 +5.1% +7.8% +3.9% -15.1% 2 929.44 38.07 -54% -6 + +
12 18:45:36 Новатэк ао NVTK 1138.6 +1.1% 1 350.59 +8.9% +8.5% +6.1% -7.4% 3 457.14 44.92 -68% -8 + +
13 18:45:28 Сбербанк-п SBERP 203.32 -0.04% 998.52 +17.7% +25.7% +45.0% +55.2% 4 590.65 59.65 -54% -5 + +
14 18:45:36 Роснефть ROSN 378.3 +1.75% 986.65 +5.6% +6.9% +4.0% +26.0% 4 009.29 52.10 -53% -5 + +
15 18:45:19 Транснф ап TRNFP 103500 -1.62% 933.28 +10.2% +14.4% +18.2% -30.1% 160.93 2.09 +7% -1 + +
16 18:45:33 ГМКНорНик GMKN

14970 +0.71% 799.92 +3.5% +3.3% -2.1% -24.7% 2 288.37 29.74 -24% -3 + +
Как выбрать брокера?
17 18:45:11 АЛРОСА ао ALRS 64.29 +0.08% 732.25 +5.8% +7.4% +9.3% -23.1% 473.49 6.15 -72% -11 + +
18 18:45:41 Polymetal POLY 550.5 +1.81% 721.72 -0.1% +13.7% +48.8% -36.4% 260.73 3.39 +29% +8 + +
19 18:45:28 Татнфт 3ао TATN 349.2 -0.46% 689.35 +3.5% +11.3% +0.2% -5.1% 812.71 10.56 -35% -7 + +
20 18:45:25 Совкомфлот FLOT 58.54 -2.48% 601.41 +0.3% +24.0% +55.6% +28.7% 139.03 1.81 -50% -9 + +
21 18:45:31 Yandex clA YNDX 1880 -0.4% 542.10 +0.2% -5.5% +3.6% -2.1% 613.52 7.97 -18% -1 + +
22 18:45:30 ММК MAGN

39.48 -0.29% 477.98 -3.3% +2.1% +19.8% -18.2% 441.16 5.73 -31% -4 + +
23 18:45:42 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5942 +7.68% 449.53 +7.6% +16.5% +8.3% -7.9% 21.02 0.27 +2006% +76 + +
24 18:45:06 КрасОкт-ао KROT 1895 +4.7% 442.00 +1.6% +31.6% +275.6% +553.4% 18.66 0.24 +4595% +101 + +
25 18:45:01 СевСт-ао CHMF 1048.4 +0.94% 378.25 +3.2% +1.6% +16.5% -25.2% 878.26 11.41 -25% +3 + +
26 18:45:29 Система ао AFKS 13.805 +1.63% 361.95 +4.1% +7.5% +16.4% +7.0% 133.22 1.73 -39% -3 + +
27 18:45:38 МТС-ао MTSS 256 +0.29% 331.79 +2.0% +1.5% +8.7% +10.0% 511.59 6.65 -41% -2 + +
28 18:45:33 Магнит ао MGNT 4502 -0.35% 306.36 -0.1% -1.6% +3.6% +42.8% 458.80 5.96 -61% -12 + +
29 18:45:31 ФосАгро ао PHOR 7280 +0.41% 296.34 +3.5% +9.4% +13.8% +41.8% 942.76 12.25 -63% -14 + +
30 18:45:19 МосБиржа MOEX

113.29 +0.51% 279.59 +1.5% +4.6% +19.4% +18.0% 257.89 3.35 -56% -9 + +
31 18:45:41 Белуга ао BELU

3720 +2.96% 278.45 +5.2% +30.6% +34.4% +66.9% 58.78 0.76 +107% +24 + +
32 18:45:14 Сургнфгз SNGS 22.9 -0.46% 231.79 +3.6% +2.2% +5.6% +2.3% 1 042.87 13.55 -70% -15 + +
33 18:45:35 iПозитив POSI

1698 +0.12% 225.09 -0.7% +6.9% +35.0% +203.1% 112.07 1.46 -33% +2 + +
34 18:45:25 TCS-гдр TCSG

2493.5 +0.02% 216.88 0 +0.6% -2.0% -25.0% 496.95 6.56 -65% -12 + +
35 18:45:27 Лензолото LNZL 17250 -2.27% 209.58 +2.1% +13.0% +29.5% +110.4% 20.86 0.27 -24% +5 + +
36 18:45:32 Аэрофлот AFLT 29.13 -0.41% 199.19 +3.1% +3.7% +18.5% -20.3% 115.81 1.50 -29% +3 + +
37 18:45:29 ОргСинт ап KZOSP 30.38 +1.23% 197.49 +2.9% +4.2% +53.1% +73.8% 176.08 2.29 +64% +24 + +
38 18:45:19 GLTR-гдр GLTR 428.65 +1.82% 189.48 +12.1% +26.6% +58.7% +20.8% 76.60 1.00 +0% +11 + +
39 18:45:19 Газпрнефть SIBN 452.1 -0.72% 187.19 +3.1% +9.2% -1.2% +9.0% 2 143.54 27.85 -30% +3 + +
40 18:45:01 Сургнфгз-п SNGSP 29.18 +0.05% 173.18 +4.9% +7.5% +12.4% -5.6% 1 042.87 13.55 -56% -7 + +
Рейтинг брокеров
41 18:45:37 Мечел ао MTLR 142.69 -0.56% 171.07 +4.6% +17.9% +35.3% +71.9% 82.65 1.07 -65% -12 + +
42 18:45:09 МГТС-4ап MGTSP 1286 +2.55% 162.05 -0.6% +6.1% +50.9% +54.9% 167.01 2.17 +526% +52 + +
43 18:45:27 Распадская RASP 268.7 -1.32% 160.80 -0.2% +9.6% +18.3% -18.5% 178.88 2.32 -54% -9 + +
44 18:45:20 iИСКЧ ао ISKJ 113.72 +0.04% 155.69 +4.9% +28.6% +83.2% +53.9% 10.54 0.14 -42% -3 + +
45 18:45:32 Сегежа SGZH

5.28 +0.46% 153.76 +3.5% +4.5% +15.3% -31.7% 82.84 1.08 -51% -8 + +
46 18:45:42 РУСАЛ ао RUAL 40.95 +0.94% 153.03 +1.9% +2.8% +2.1% -32.4% 622.15 8.08 -46% -8 + +
47 18:45:11 НЛМК ао NLMK 125 -0.86% 151.65 +0.4% +2.5% +6.7% -33.3% 749.15 9.73 -53% -11 + +
48 18:45:37 ОВК ао UWGN 118.6 +0.76% 143.97 +9.4% +20.2% +50.9% +184.4% 13.76 0.18 -70% -18 + +
49 18:45:20 ИнтерРАОао IRAO 3.564 +0.68% 118.56 +6.4% +6.0% +4.8% +28.2% 372.08 4.83 -78% -22 + +
50 18:45:42 ИРКУТ-3 IRKT 63.32 +2.29% 109.60 +3.9% -0.1% +64.9% +296.2% 132.03 1.72 +36% +16 + +
51 18:45:31 +МосЭнерго MSNG 2.293 -1.52% 109.07 +7.2% +15.7% +31.6% +34.3% 91.15 1.18 -81% -27 + +
52 18:45:36 VK-гдр VKCO 480 -0.12% 103.57 -4.2% +2.7% +10.1% +61.8% 108.41 1.41 -57% -8 + +
53 18:45:03 FIVE-гдр FIVE

1428 -1.01% 100.80 -1.9% -2.1% -4.9% +10.7% 394.19 5.10 -34% -2 + +
54 18:45:36 СПБ Биржа SPBE

145.9 -0.14% 97.96 -0.5% -3.2% +26.6% -68.1% 19.38 0.25 -32% -2 + +
55 18:45:31 OZON-адр OZON 1663.5 -0.69% 91.23 -1.1% +2.3% +18.4% +59.0% 338.70 4.40 -25% +5 + +
56 18:45:14 ПИК ао PIKK 645 +0.5% 89.05 +4.5% +4.7% +6.9% +32.7% 426.02 5.54 -65% -13 + +
57 18:45:34 Самолет ао SMLT

2487 -0.6% 88.62 -0.4% -1.7% +2.9% -4.3% 153.15 1.99 -56% -9 + +
58 18:45:29 КалужскСК KLSB 17.05 +4.15% 78.87 +1.1% +8.2% +85.9% +134.5% 1.56 0.02 +396% +51 + +
59 18:45:03 ИНГРАД ао INGR 1733 -4.94% 70.07 -1.4% +0.5% +10.4% +16.3% 71.44 0.93 +79% +27 + +
60 18:45:23 Татнфт 3ап TATNP 351.9 +0.23% 65.57 +5.6% +9.9% +3.3% +7.1% 812.71 10.56 -48% -2 + +
61 18:45:11 Башнефт ап BANEP 924.5 +0.49% 61.48 +6.3% +17.5% +35.9% +50.6% 186.62 2.43 -62% -11 + +
62 18:45:21 Акрон AKRN 18700 +0.56% 61.05 +1.9% +1.6% +2.7% +33.1% 687.36 8.93 -6% +8 + +
63 18:45:15 РСетиЦП ао MRKP 0.2073 +1.27% 58.67 +1.4% +3.6% -16.4% +31.4% 23.36 0.30 +251% +43 + +
64 18:45:25 ЮУНК ао UNKL 10740 -1.38% 58.48 +8.5% +9.5% +49.0% +87.1% 6.44 0.08 -87% -32 + +
65 18:45:05 ТМК ао TRMK 95.04 +0.44% 58.45 +4.3% +10.8% +14.8% +57.0% 98.19 1.28 -55% -9 + +
66 18:45:28 КАМАЗ KMAZ 110.5 -0.72% 56.83 +1.3% +7.2% +32.8% +34.3% 78.15 1.02 -54% -7 + +
67 18:45:29 РусГидро HYDR 0.7893 +0.5% 55.36 +1.8% -0.5% +3.8% +12.8% 346.73 4.51 +33% +17 + +
68 18:45:03 Мечел ап MTLRP 167.55 -0.09% 55.24 +2.7% +7.1% +17.5% -24.5% 82.65 1.07 -76% -23 + +
69 18:45:01 Телеграф-п CNTLP 13.08 +1.08% 53.63 +0.3% +26.0% +80.7% +116.6% 3.25 0.04 +75% +22 + +
70 18:45:04 ИНАРКТИКА AQUA 607.5 0% 49.68 -2.2% +0.6% +1.8% +44.6% 53.39 0.69 -65% -16 + +
71 18:45:32 ГТМ ао GTRK 74 +4.15% 48.26 +8.7% +19.7% +46.1% +261.9% 4.33 0.06 +448% +56 + +
72 18:45:42 MDMG-гдр MDMG 490 +2.98% 47.49 +4.2% +9.4% +16.8% -10.9% 36.84 0.48 +257% +45 + +
73 18:45:11 ЭН+ГРУП ао ENPG 406.5 +0.62% 47.30 +2.7% +3.8% +8.7% -35.7% 259.69 3.37 -30% -4 + +
74 18:45:17 iФармсинтз LIFE 6.515 +0.54% 44.66 -0.6% +1.9% +55.1% +101.4% 1.96 0.03 +10% +11 + +
75 18:45:23 iQIWI QIWI 487 +3.62% 44.57 +3.3% +7.2% +18.5% +29.2% 30.48 0.40 +41% +14 + +
76 18:45:37 Селигдар SELG 49.26 +0.33% 44.12 -0.8% +4.0% +13.0% +10.6% 50.74 0.66 -49% -11 + +
77 18:45:25 ДВМП ао FESH 36.2 -0.82% 43.92 +3.3% +8.7% +7.5% +76.4% 106.84 1.39 -51% -13 + +
