Акции крупнейших российских компаний на сегодняшний день

  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61320

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  15:51:59 Индекс ММВБ IMOEX   2390.57 -0.32% 27 481.54 +5.7% +8.1% +11.0% -3.2% 44 105.45 573.12 -49%
1 15:36:58 Сбербанк SBER 202.91 -0.2% 8 442.17 +16.3% +24.0% +43.7% +56.3% 4 595.90 59.72 -42% + +
2 15:36:59 ГАЗПРОМ ао GAZP 169 -0.91% 4 924.53 +6.1% +8.5% +3.8% -27.0% 4 010.29 52.11 -56% + +
3 15:36:58 АшинскийМЗ AMEZ 97.615 +15.65% 2 146.87 +80.8% +112.6% +257.6% +392.5% 48.64 0.63 +21% +3 + +
4 15:36:55 Мостотрест MSTT 228.3 +26.17% 1 671.99 +22.5% +60.0% +180.5% +200.8% 65.02 0.84 +13545% +104 + +
5 15:36:58 Белон ао BLNG 24.24 +13.01% 1 531.83 +14.0% +56.3% +139.4% +179.9% 28.11 0.37 +1270% +44 + +
6 15:36:57 ВТБ ао VTBR

0.01836 +0.47% 1 373.16 +11.7% +12.0% +10.5% -8.4% 759.38 9.87 -72% -3 + +
7 15:36:59 МКБ ао CBOM 6.978 -0.57% 1 257.31 +2.0% -2.5% +3.8% +35.3% 234.31 3.04 +199% +17 + +
8 15:36:47 Лензол. ап LNZLP 3430 +3.78% 1 105.64 +18.7% +36.7% +128.7% +150.4% 21.14 0.27 +2006% +58 + +
9 15:36:58 ЛУКОЙЛ LKOH 4226 +0.23% 1 097.30 +5.1% +7.8% +3.8% -15.1% 2 933.94 38.12 -37% -2 + +
10 15:36:56 Новатэк ао NVTK 1119.4 -0.6% 1 047.37 +7.1% +6.7% +4.3% -9.0% 3 403.09 44.22 -67% -6 + +
11 15:36:58 Полюс PLZL 9410 +1.07% 928.24 +1.4% +6.5% +22.6% -14.7% 1 280.21 16.64 -6% -2 + +
12 15:36:55 Сбербанк-п SBERP 203.01 -0.19% 896.77 +17.5% +25.5% +44.7% +55.0% 4 595.90 59.72 -37% -4 + +
13 15:35:45 Транснф ап TRNFP 103200 -1.9% 862.37 +9.9% +14.0% +17.9% -30.3% 160.77 2.09 +22% + +
14 15:36:58 БСП ао BSPB 135.2 +6.31% 777.44 +8.7% +16.7% +35.2% +103.6% 64.93 0.84 +734% +40 + +
15 15:36:57 Роснефть ROSN 375.25 +0.93% 763.24 +4.7% +6.0% +3.1% +25.0% 3 983.33 51.76 -12% -5 + +
16 15:36:36 АЛРОСА ао ALRS 64.21 -0.05% 570.66 +5.7% +7.3% +9.2% -23.2% 473.35 6.15 -75% -11 + +
Как выбрать брокера?
17 15:36:52 Polymetal POLY 545.2 +0.83% 547.75 -1.0% +12.6% +47.4% -37.0% 258.51 3.36 +25% +5 + +
18 15:36:57 Совкомфлот FLOT 58.4 -2.72% 503.44 +0.1% +23.7% +55.2% +28.4% 139.41 1.81 -40% -7 + +
19 15:36:58 ГМКНорНик GMKN

14860 -0.03% 452.54 +2.7% +2.6% -2.8% -25.3% 2 277.05 29.59 -37% -7 + +
20 15:36:37 Татнфт 3ао TATN 349.4 -0.4% 439.50 +3.6% +11.4% +0.3% -5.0% 813.75 10.57 -34% -6 + +
21 15:36:43 КрасОкт-ао KROT 1921 +6.13% 408.17 +3.0% +33.4% +280.8% +562.4% 18.87 0.25 +7391% +108 + +
22 15:36:57 Yandex clA YNDX 1880 -0.4% 402.02 +0.2% -5.5% +3.6% -2.1% 614.18 7.98 -10% -1 + +
23 15:36:59 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5944 +7.72% 355.69 +7.7% +16.5% +8.3% -7.9% 20.81 0.27 +2253% +77 + +
24 15:36:59 ММК MAGN

39.45 -0.37% 265.36 -3.3% +2.1% +19.7% -18.2% 441.67 5.74 -20% +6 + +
25 15:36:52 МосБиржа MOEX

113.12 +0.35% 237.99 +1.3% +4.4% +19.2% +17.8% 257.85 3.35 -52% -7 + +
26 15:36:51 Система ао AFKS 13.7 +0.86% 219.92 +3.3% +6.7% +15.5% +6.2% 132.53 1.72 -49% -3 + +
27 15:36:58 СевСт-ао CHMF 1048.2 +0.92% 218.69 +3.2% +1.6% +16.5% -25.2% 880.11 11.44 -31% +4 + +
28 15:36:51 МТС-ао MTSS 255.15 -0.04% 195.36 +1.7% +1.2% +8.3% +9.6% 510.59 6.63 -50% + +
29 15:36:56 Магнит ао MGNT 4518 0% 194.82 +0.2% -1.2% +3.9% +43.3% 460.74 5.99 -64% -12 + +
30 15:36:55 iПозитив POSI

1700.6 +0.27% 189.31 -0.5% +7.0% +35.2% +203.6% 112.19 1.46 +107% +26 + +
31 15:36:41 ФосАгро ао PHOR 7240 -0.14% 189.10 +2.9% +8.8% +13.2% +41.0% 940.30 12.22 -70% -16 + +
32 15:36:51 Сургнфгз SNGS 22.975 -0.13% 187.37 +3.9% +2.6% +5.9% +2.6% 1 046.06 13.59 -68% -16 + +
33 15:36:58 GLTR-гдр GLTR 428.7 +1.83% 177.45 +12.2% +26.6% +58.7% +20.8% 76.64 1.00 +19% +10 + +
34 15:36:57 TCS-гдр TCSG

2489.5 -0.14% 176.33 -0.2% +0.5% -2.1% -25.1% 496.95 6.56 -57% -8 + +
35 15:36:54 Лензолото LNZL 17420 -1.3% 161.91 +3.1% +14.2% +30.8% +112.4% 21.14 0.27 +846% +58 + +
36 15:36:52 Аэрофлот AFLT 28.88 -1.26% 156.08 +2.2% +2.8% +17.5% -21.0% 115.14 1.50 -18% +2 + +
37 15:36:46 ОргСинт ап KZOSP 30.79 +2.6% 153.56 +4.3% +5.6% +55.2% +76.1% 177.74 2.31 +47% +16 + +
38 15:36:57 МГТС-4ап MGTSP 1314 +4.78% 146.62 +1.5% +8.4% +54.2% +58.3% 167.11 2.17 +597% +54 + +
39 15:36:59 Газпрнефть SIBN 452.25 -0.69% 138.85 +3.1% +9.2% -1.2% +9.0% 2 144.73 27.87 -22% +1 + +
40 15:36:56 Белуга ао BELU

3674 +1.69% 135.53 +3.9% +29.0% +32.7% +64.8% 58.13 0.76 +25% +10 + +
Рейтинг брокеров
41 15:36:42 Мечел ао MTLR 143.07 -0.3% 134.77 +4.9% +18.2% +35.6% +72.4% 82.86 1.08 -62% -12 + +
42 15:36:48 Сегежа SGZH

5.288 +0.61% 128.84 +3.7% +4.7% +15.5% -31.6% 83.00 1.08 -52% -9 + +
43 15:36:28 Сургнфгз-п SNGSP 29.1 -0.22% 116.46 +4.6% +7.2% +12.1% -5.9% 1 046.06 13.59 -55% -9 + +
44 15:36:53 НЛМК ао NLMK 125.66 -0.33% 106.29 +0.9% +3.0% +7.2% -33.0% 754.55 9.80 -49% -8 + +
45 15:36:58 iИСКЧ ао ISKJ 113.12 -0.49% 104.53 +4.4% +28.0% +82.3% +53.1% 10.48 0.14 -50% -10 + +
46 15:36:30 ОВК ао UWGN 117.9 +0.17% 97.53 +8.8% +19.5% +50.0% +182.7% 13.69 0.18 -76% -21 + +
47 15:35:38 Распадская RASP 270.1 -0.81% 96.97 +0.4% +10.1% +18.9% -18.1% 180.11 2.34 -64% -15 + +
48 15:36:52 РУСАЛ ао RUAL 40.52 -0.12% 89.85 +0.8% +1.7% +1.0% -33.1% 617.82 8.03 -42% -6 + +
49 15:36:46 +МосЭнерго MSNG 2.3 -1.22% 89.62 +7.5% +16.0% +32.0% +34.7% 91.40 1.19 -81% -30 + +
50 15:36:59 ИРКУТ-3 IRKT 63.18 +2.07% 87.45 +3.6% -0.3% +64.5% +295.4% 131.70 1.71 +58% +15 + +
51 15:36:57 VK-гдр VKCO 478.8 -0.37% 83.72 -4.4% +2.4% +9.8% +61.4% 108.28 1.41 -52% -10 + +
52 15:36:56 ИнтерРАОао IRAO 3.5415 +0.04% 78.03 +5.7% +5.3% +4.1% +27.4% 369.99 4.81 -83% -32 + +
53 15:36:34 СПБ Биржа SPBE

145.4 -0.48% 77.69 -0.8% -3.5% +26.2% -68.2% 19.34 0.25 -31% -5 + +
54 15:35:51 ПИК ао PIKK 640.6 -0.19% 76.18 +3.7% +4.0% +6.2% +31.8% 424.11 5.51 -43% -8 + +
55 15:36:56 Самолет ао SMLT

2485 -0.68% 71.71 -0.4% -1.8% +2.8% -4.3% 153.12 1.99 -47% -10 + +
56 15:36:56 OZON-адр OZON 1660.5 -0.87% 70.75 -1.3% +2.1% +18.2% +58.7% 338.40 4.40 -22% +1 + +
57 15:36:38 КалужскСК KLSB 16.9 +3.24% 68.04 +0.2% +7.2% +84.3% +132.5% 1.54 0.02 +495% +56 + +
58 15:36:37 FIVE-гдр FIVE

1427.5 -1.04% 66.12 -2.0% -2.1% -4.9% +10.7% 394.19 5.10 -11% +2 + +
59 15:35:40 ЮУНК ао UNKL 10820 -0.64% 54.83 +9.3% +10.3% +50.1% +88.5% 6.50 0.08 -86% -32 + +
60 15:36:35 Татнфт 3ап TATNP 351.3 +0.06% 52.60 +5.4% +9.7% +3.1% +6.9% 813.75 10.57 -40% -2 + +
61 15:35:57 Башнефт ап BANEP 923.5 +0.38% 50.35 +6.2% +17.3% +35.7% +50.4% 186.15 2.42 -64% -17 + +
62 15:36:58 РСетиЦП ао MRKP 0.2074 +1.32% 50.14 +1.5% +3.6% -16.3% +31.4% 23.41 0.30 +322% +48 + +
63 15:36:07 Телеграф-п CNTLP 13.1 +1.24% 48.60 +0.5% +26.2% +80.9% +116.9% 3.24 0.04 +368% +55 + +
64 15:36:39 ТМК ао TRMK 94.7 +0.08% 45.44 +4.0% +10.5% +14.4% +56.4% 97.86 1.27 -35% -3 + +
65 15:36:45 ЭН+ГРУП ао ENPG 404.5 +0.12% 43.33 +2.1% +3.3% +8.2% -36.0% 258.09 3.35 -15% +3 + +
66 15:35:43 Мечел ап MTLRP 167.25 -0.27% 41.85 +2.5% +6.9% +17.3% -24.6% 82.86 1.08 -78% -27 + +
67 15:36:43 КАМАЗ KMAZ 110.7 -0.54% 41.38 +1.5% +7.4% +33.1% +34.5% 78.15 1.02 -61% -16 + +
68 15:35:55 ГТМ ао GTRK 74 +4.15% 38.03 +8.7% +19.7% +46.1% +261.9% 4.33 0.06 +501% +57 + +
69 15:36:59 ДВМП ао FESH 36.04 -1.26% 37.63 +2.8% +8.2% +7.0% +75.6% 106.60 1.39 -34% -5 + +
70 15:36:59 Селигдар SELG 49.25 +0.31% 36.52 -0.8% +3.9% +13.0% +10.5% 50.73 0.66 -30% -3 + +
71 15:35:46 ИНГРАД ао INGR 1753 -3.84% 34.64 -0.2% +1.7% +11.7% +17.7% 71.85 0.93 -10% +4 + +
72 15:36:04 iФармсинтз LIFE 6.485 +0.08% 34.06 -1.1% +1.4% +54.4% +100.5% 1.95 0.03 +10% +14 + +
73 15:35:22 Россети FEES 0.09172 -0.43% 33.86 +1.2% +5.7% +5.5% +0.8% 34.55 0.45 -63% -18 + +
74 15:36:22 ИНАРКТИКА AQUA 611.5 +0.66% 33.46 -1.5% +1.2% +2.4% +45.6% 53.69 0.70 -60% -15 + +
75 15:36:57 MDMG-гдр MDMG 491.5 +3.3% 33.07 +4.6% +9.8% +17.1% -10.6% 36.95 0.48 +184% +37 + +
76 15:36:38 iВУШХолднг WUSH 193.1 -0.58% 31.93 -0.2% +12.7% +18.1% 21.50 0.28 -1% +8 + +
77 15:36:51 iQIWI QIWI 482 +2.55% 31.87 +2.2% +6.1% +17.3% +27.9% 30.23 0.39 +44% +14 + +
78 15:35:10 Телеграф CNTL 15.12 +0.67% 31.76 -2.2% +9.2% +51.5% +66.2% 3.24 0.04 +557% +52 + +
79 15:36:35 ДетскийМир DSKY 72.7 -0.03% 30.94 -5.1% +4.5% +8.1% -15.3% 53.70 0.70 -84% -42 + +
80 15:36:56 РусГидро HYDR 0.7866 +0.15% 30.20 +1.5% -0.9% +3.4% +12.4% 345.50 4.49 -7% +3 + +
81 15:36:51 GEMC-гдр GEMC 374.3 +4.76% 27.79 +10.6% +14.1% +21.4% -47.3% 33.68 0.44 +231% +39 + +
82 15:35:31 ТНСэнВорон VRSB 287.6 +3.01% 26.48 +1.3% +7.4% +107.5% +112.4% 17.63 0.23 +630% +55 + +
83 15:36:48 ОГК-2 ао OGKB 0.6483 -0.17% 25.56 +2.9% +10.4% +17.3% +68.3% 71.68 0.93 -56% -20 + +
84 15:36:25 РСетиЛЭ LSNG 11.19 +1.27% 25.34 +1.9% +3.9% +31.6% +73.5% 108.28 1.41 -33% -7 + +
85 15:36:51 Акрон AKRN 18640 +0.24% 24.95 +1.6% +1.3% +2.4% +32.7% 685.82 8.91 -36% -11 + +
86 15:35:33 КрасОкт-1п KROTP 800 +3.03% 24.10 -0.6% +34.2% +156.4% +259.6% 18.87 0.25 +3786% +94 + +
87 15:33:30 НМТП ао NMTP 6.19 0% 23.55 +1.6% +12.9% +37.6% +47.9% 119.70 1.56 -34% -6 + +
88 15:36:57 РуссНфт ао RNFT 97.7 -0.51% 22.62 -0.6% +9.0% +20.2% +13.3% 28.74 0.37 -47% -18 + +
89 15:36:34 Юнипро ао UPRO 1.733 +0.58% 22.09 +4.9% +10.2% +28.6% +5.1% 109.52 1.42 -81% -42 + +
90 15:36:50 РоссЦентр MRKC 0.2808 +1.89% 21.97 +3.3% +5.8% -12.0% +17.8% 11.85 0.15 +72% +15 + +
91 15:34:11 ОргСинт ао KZOS 97.3 +0.41% 21.22 +2.0% +2.3% +16.8% +33.8% 177.74 2.31 -55% -22 + +
92 15:36:52 Ростел -ао RTKM 61.52 +0.18% 20.43 +3.1% +6.3% +9.9% -13.4% 214.86 2.79 -47% -16 + +
93 15:36:40 НКНХ ап NKNCP 90.26 +0.07% 19.99 +1.1% +6.0% +23.0% +22.0% 210.48 2.74 -16% -4 + +
94 15:32:26 ТГК-2 TGKB 0.0047 +4.1% 19.75 +3.5% +7.1% +31.8% +51.6% 7.06 0.09 +390% +41 + +
95 15:35:25 ТРК ао TORS 0.417 +9.74% 16.97 +10.0% +29.9% +45.3% +61.0% 1.73 0.02 +433% +48 + +
96 15:36:56 Ренессанс RENI

54.78 -1.9% 16.77 +1.4% +1.0% +9.8% +25.0% 30.53 0.40 -55% -18 + +
97 15:31:17 БСП ап BSPBP 29.35 +5.39% 16.03 +6.3% +9.9% +15.8% +108.9% 64.93 0.84 +1656% +76 + +
98 15:36:49 AGRO-гдр AGRO 704 -0.54% 15.64 -0.1% +2.9% +6.5% -18.2% 94.71 1.23 -74% -36 + +
99 15:28:56 ЭнергияРКК RKKE 14400 -1.5% 15.10 +2.7% +1.5% +143.2% +173.2% 26.51 0.34 -86% -47 + +
100 15:35:53 ОРГ ао ORUP 9.02 -0.22% 15.08 -0.8% -16.6% -0.7% +96.1% 1.02 0.01 -2% -1 + +
101 15:35:42 НКНХ ао NKNC 118.3 +0.77% 14.48 +2.2% +5.1% +40.4% +29.0% 210.48 2.74 -59% -19 + +
102 15:34:43 Нижкамшина NKSH 28.58 +9% 14.38 +15.1% +18.9% +24.7% +47.5% 1.81 0.02 +824% +57 + +
103 15:36:28 ТГК-2 ап TGKBP 0.01104 +0.91% 14.19 -3.3% +13.1% +102.9% +113.5% 7.06 0.09 +222% +28 + +
104 15:27:29 ТРК ап TORSP 0.284 +3.65% 13.86 +4.0% +9.2% +20.9% +37.2% 1.73 0.02 +3763% +90 + +
105 15:36:36 М.видео MVID 179.3 -0.33% 13.81 -0.2% +2.2% +11.5% -32.1% 32.25 0.42 -62% -25 + +
106 15:35:34 РСетиЛЭ-п LSNGP 138.85 +0.18% 13.76 +2.1% +10.2% +16.9% +10.2% 108.28 1.41 -65% -34 + +
107 15:36:59 РСетиСЗ ао MRKZ 0.0318 -0.62% 13.61 +1.6% +5.5% +23.0% -0.8% 3.05 0.04 +2% -5 + +
108 15:36:43 УрКузница URKZ 24250 +21.55% 13.33 +25.6% +39.0% +48.6% +94.3% 12.95 0.17 +5005% +100 + +
109 15:36:20 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 5.45 -2.33% 12.67 +3.5% +25.9% +47.3% +84.7% 3.06 0.04 -66% -30 + +
110 15:34:42 ЧЗПСН ао PRFN 3.65 -0.16% 11.98 -1.0% +9.4% +71.0% +122.7% 3.06 0.04 +44% +11 + +
111 15:29:24 ВСМПО-АВСМ VSMO 46500 -0.64% 11.94 -0.6% -3.1% -3.2% +5.2% 536.12 6.97 -62% -26 + +
112 15:33:36 Башнефт ао BANE 1071.5 -0.05% 11.87 +1.5% +10.4% +13.8% -1.1% 186.15 2.42 -70% -39 + +
113 15:36:11 ТГК-1 TGKA 0.008104 +0.25% 10.85 +0.5% +2.4% +9.9% +10.1% 31.29 0.41 -33% -17 + +
114 15:33:54 АбрауДюрсо ABRD 204.5 +0.25% 10.59 -0.7% +2.5% +7.1% +53.2% 20.09 0.26 +8% +5 + +
115 15:36:33 ЧМК ао CHMK 5305 -0.75% 10.45 +1.8% +4.7% +49.4% +58.4% 16.73 0.22 +214% +26 + +
116 15:36:43 РоссЮг ао MRKY 0.0416 +0.73% 10.38 -1.4% +6.3% +25.7% +24.2% 6.31 0.08 +565% +42 + +
117 15:36:59 ЛСР ао LSRG 503.8 -0.71% 9.57 +1.6% +6.1% +8.9% -3.2% 51.93 0.67 -12% -2 + +
118 15:36:17 МРСК Ур MRKU 0.1948 +0.72% 9.41 +1.2% +7.5% -0.5% +50.5% 17.05 0.22 +500% +39 + +
119 15:34:34 РсетВол ао MRKV 0.03185 -0.62% 9.19 +1.4% +8.1% +21.6% +4.6% 6.00 0.08 -70% -32 + +
120 15:36:50 ETLN-гдр ETLN

53.66 +1.21% 8.94 +2.8% +1.3% +15.7% +1.2% 20.55 0.27 -78% -49 + +
121 15:35:50 iНаукаСвяз NSVZ 261.5 +1.36% 8.59 +3.6% +28.2% +77.9% +114.3% 1.22 0.02 -40% -20 + +
122 15:36:40 Таттел. ао TTLK 0.671 +0.52% 8.53 +0.2% +18.9% +31.7% +30.4% 13.97 0.18 +8% +2 + +
123 15:30:33 Росбанк ао ROSB 113 +0.18% 8.44 +1.4% +1.8% +4.6% +64.7% 175.93 2.29 -30% -14 + +
124 15:36:44 iАвиастКао UNAC 0.7175 +0.14% 7.46 +2.3% +2.7% +28.5% +75.2% 382.12 4.97 -68% -34 + +
125 15:35:45 CIAN-адр CIAN 424.4 -0.93% 7.29 +0.3% +6.3% +17.5% +10.7% 30.26 0.39 -57% -31 + +
126 15:36:48 Химпром ап HIMCP 12.7 +6.45% 7.22 +5.4% +14.4% +39.4% +46.0% 2.94 0.04 +1192% +55 + +
127 15:36:53 FIXP-гдр FIXP 344.5 -0.12% 7.07 -0.5% -1.6% +2.2% +21.6% 292.83 3.81 -33% -11 + +
128 15:35:55 Куйбазот KAZT 544 +0.48% 6.80 -0.5% +6.3% +20.2% +87.6% 129.63 1.68 +196% +19 + +
129 15:32:11 ПермьЭнСб PMSB 147 +1.31% 6.75 +2.9% +8.7% +31.8% +22.7% 7.01 0.09 -16% -7 + +
130 15:35:03 Русолово ROLO 0.7738 -0.27% 6.72 -0.5% +1.7% -89.5% -88.6% 23.23 0.30 -59% -35 + +
131 15:34:41 Русгрэйн RUGR 18.67 -0.19% 6.47 +2.4% +10.0% +17.5% +114.2% 0.80 0.01 -77% -43 + +
132 15:35:01 ЧеркизГ-ао GCHE 2940 -0.39% 6.30 -0.2% +0.5% +8.5% +3.5% 124.09 1.61 -59% -34 + +
133 15:35:30 РСетКубань KUBE 88.7 -4.62% 6.07 -0.6% +8.2% +57.0% +78.1% 29.68 0.39 +4855% +93 + +
134 15:36:56 Ростел -ап RTKMP 60.45 -0.08% 5.90 +1.9% +3.7% +8.7% +2.5% 214.86 2.79 -50% -23 + +
135 15:36:59 iNVTQ-гдр SFTL

109 +0.28% 5.85 -1.3% -2.9% +16.8% -58.9% 21.79 0.28 -54% -29 + +
136 15:34:38 Куйбазот-п KAZTP 543 +0.48% 5.51 -0.5% +5.0% +22.4% +77.8% 129.63 1.68 +228% +20 + +
137 15:33:42 РСетиМР ао MSRS 0.995 -0.2% 5.40 +1.6% +3.5% -1.7% +22.7% 48.37 0.63 -65% -40 + +
138 15:36:22 ГИТ ао GRNT 0.1905 +0.26% 5.36 -0.3% -24.3% +7.0% -18.2% 0.22 0.00 +51% +1 + +
139 15:36:21 ГК РБК ао RBCM 3.64 +0.22% 5.23 -3.4% +22.1% +40.4% +24.3% 1.32 0.02 +179% +12 + +
140 15:34:17 КамчатЭ ао KCHE 0.2175 +5.07% 4.73 +7.9% +11.8% +20.8% +45.0% 10.77 0.14 +9503% +99 + +
141 15:36:51 Аптеки36и6 APTK 12.69 +0.06% 4.06 -0.8% -1.6% +9.7% +7.8% 96.83 1.26 -7% -9 + +
142 15:35:16 Светофор SVET 25.45 +0.39% 3.78 -1.7% +10.9% +45.8% -59.0% 0.57 0.01 -10% -9 + +
143 15:34:26 ДЭК ао DVEC 1.53 -0.84% 3.75 -0.1% +9.4% +63.1% +108.2% 26.45 0.34 -9% -9 + +
144 15:36:44 СаратНПЗ-п KRKNP 12860 0% 3.68 +1.3% +2.9% +23.7% +12.6% 11.17 0.15 -71% -40 + +
145 15:33:44 НКХП ао NKHP 374.5 -0.4% 3.66 -0.5% +21.2% +29.8% +44.0% 25.21 0.33 -71% -38 + +
146 15:33:11 ТГК-14 TGKN 0.00361 0% 3.45 -1.1% +5.6% +44.4% +52.3% 4.90 0.06 +81% +3 + +
147 15:34:27 OKEY-гдр OKEY 27.24 -0.69% 2.97 +3.2% +9.4% +12.0% +1.4% 7.33 0.10 -48% -20 + +
148 15:29:27 iHHRU-адр HHRU 1298 +0.93% 2.96 -0.6% -3.0% +7.2% -14.6% 65.31 0.85 -63% -25 + +
149 15:36:10 Лента ао LENT

709.5 -0.07% 2.75 -0.1% +0.2% +2.7% +9.8% 82.29 1.07 -74% -32 + +
150 15:35:45 МагадЭн ао MAGE 5.28 -0.19% 2.74 -1.7% +9.8% +12.8% -0.2% 2.92 0.04 +1297% +65 + +
151 15:33:35 РсетСиб ао MRKS 0.319 0% 2.67 -1.7% +5.3% +29.1% +48.7% 30.25 0.39 +0% -5 + +
152 15:36:28 МагадЭн ап MAGEP 3.09 +4.04% 2.55 +4.7% +8.4% +13.2% -13.0% 2.92 0.04 +225% +23 + +
153 15:32:38 СОЛЛЕРС SVAV 235.5 -0.42% 2.48 +0.9% +5.8% +11.1% +21.1% 8.05 0.10 -57% -27 + +
154 15:14:39 ЭсЭфАй ао SFIN

503.6 +0.2% 2.40 +0.4% +2.0% -0.4% +14.5% 56.27 0.73 -33% -16 + +
155 15:28:51 БурЗолото BRZL 1258 +0.8% 2.11 +2.4% +18.3% +35.9% +39.9% 8.85 0.12 -81% -41 + +
156 15:00:48 ЧКПЗ ао CHKZ 12180 +1.5% 2.09 +2.5% +13.6% +82.9% +76.0% 7.31 0.09 +65% +10 + +
157 15:35:29 МГТС-5ао MGTS 1850 +1.65% 1.91 +0.8% +13.5% +37.5% +10.1% 167.11 2.17 +3% -5 + +
158 15:35:51 КузнецкийБ KUZB 0.03333 -0.83% 1.89 +4.6% +14.0% +75.3% +108.4% 0.75 0.01 -30% -13 + +
159 15:22:20 ТЗА ао TUZA 157.5 +2.94% 1.79 +1.0% +15.4% +72.1% +76.0% 1.29 0.02 +1012% +59 + +
160 15:16:45 УралСиб ао USBN 0.0916 +0.33% 1.71 +2.9% +2.2% +33.7% +47.7% 32.99 0.43 +16% +2 + +
161 14:04:40 КамчатЭ ап KCHEP 0.367 +3.09% 1.48 +7.0% +4.9% +18.4% +22.3% 10.77 0.14 +8183% +85 + +
162 15:22:34 ПермьЭнС-п PMSBP 148.6 +0.54% 1.47 +1.2% +4.8% +23.0% +22.0% 7.01 0.09 +32% +5 + +
163 15:36:38 РГС СК ао RGSS 0.1962 +0.72% 1.47 +2.4% +9.6% +8.2% +55.7% 96.04 1.25 -26% -15 + +
164 15:26:51 ЦМТ ап WTCMP 8.52 -1.39% 1.44 +0.7% +13.9% +34.0% +18.7% 12.30 0.16 -4% -3 + +
165 15:23:19 КосогМЗ ао KMTZ 214 -0.47% 1.44 -1.4% -1.8% +18.9% 6.08 0.08 -63% -29 + +
166 15:30:15 ЯТЭК ао YAKG 117.3 -0.04% 1.42 +1.3% +2.9% -5.2% +2.9% 96.96 1.26 -59% -26 + +
167 15:36:26 Левенгук LVHK 15.85 +1.21% 1.18 +1.3% +5.9% +18.3% +28.9% 0.84 0.01 +16% +5 + +
168 15:36:46 КоршГОК ао KOGK 39800 -0.5% 1.11 -0.5% -2.5% +6.4% +4.2% 9.96 0.13 -41% -18 + +
169 15:13:00 НЕФАЗ NFAZ 309.5 +1.48% 1.09 +1.5% +5.8% +33.1% -3.3% 2.49 0.03 -41% -16 + +
170 15:34:32 Ижсталь2ао IGST 4614 +0.04% 1.06 +12.6% +14.9% +60.3% +54.2% 4.65 0.06 -81% -42 + +
171 15:25:27 ЗИЛ ао ZILL 2920 -0.34% 1.01 +5.0% +15.9% +39.0% -4.3% 7.77 0.10 -92% -68 + +
172 15:21:26 Красэсб ао KRSB 9.89 0% 0.92 +1.7% +7.5% +13.8% +65.1% 7.56 0.10 +74% +14 + +
