Телефоны регистратуры Поликлиники №1 и ковид -центра:
Регистратура (7.30 — 20.00) — 8 (34369)3-73-62
Дневной стационар 8 (34369)4 44 82
Телефон для тех, кому нужно узнать результат мазков (8.00 — 15.00) — 8-963-852-74-97.
Телефон для тех, у кого положительный анализ на COVID-19, для вызова врача на дом (8.00 — 16.00) — 8-922-165-77-68
Адреса мест расположения амбулаторно-поликлинических отделений ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» | |
---|---|
Поликлиника №1 | г. Березовский, ул. Шиловская, д. 28 |
Поликлиника №2 | пос. Монетный, ул. Свободы, д. 1 |
Поликлиника НБП | г. Березовский, ул. Смирнова, д. 3 |
Детская поликлиника | г. Березовский, ул. Гагарина, д. 6 |
Профилактическое отделение детской поликлиники |
г. Березовский, ул. Шиловская, д. 28/5 |
Детская поликлиника НБП | г. Березовский, ул. Смирнова, д. 3 |
ОВП п. Старопышминск | пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1 |
ОВП пос. Кедровка | пос. Кедровка, ул. Школьная, д. 3а |
ОВП пос. Ключевск | пос. Ключевск, ул. Чернышева, д. 3 |
ОВП пос. Лосиный | пос. Лосиный, ул. Уральская, д. 10 |
ФАП Солнечный | пос. Солнечный, ул. Р. Люксембург, д.8А |
ФАП Лубяной | пос. Лубяной, ул.Школьная, д. 12 |
ФАП пос. Сарапулка | пос. Сарапулка, ул. Ленина, д. 58 |
ФАП пос. Становая | пос. Становая, в здании клуба и узла связи |
ФАП пос. Лубяной | пос. Лубяной, ул. Школьная, д. 12 |
ФАП пос. Островное | пос. Островное, д. 2а |
Медицинские кабинеты школ и детских садов | По адресам расположения ОУ и ДОУ. |
Режим работы отделений | ||
---|---|---|
Поликлиника №1 | Рабочие дни: 7.30 — 20.00 Суббота: 8.00 — 15.00 |
|
Поликлиника №2 | Рабочие дни: 8.00 — 15.40 | |
Поликлиника НБП | Рабочие дни: 8.00 — 20.00 Суббота: 8.00 — 15.00 |
|
Детская поликлиника | Рабочие дни: 7.30 — 20.00 Суббота: 8.00 — 15.00 |
|
Профилактическое отделение детской поликлиники |
Рабочие дни: 7.30 — 15.00 Суббота: выходной |
|
Детская поликлиника НБП | Рабочие дни: 8.00 — 20.00 Суббота: 8.00 — 15.00 |
|
Женская консультация | Рабочие дни: 8.00 — 20.00 Суббота: 8.00 — 15.00 |
|
ОВП пос. Старопышминск | Рабочие дни: 8.00 — 15.40 понедельник, среда, пятница 8-00-20-00 |
|
ОВП пос. Кедровка | понедельник, среда, четверг, пятница 8.00-15.40 вторник 8.00 — 20.00 |
|
ОВП пос. Ключевск | понедельник, среда, четверг, пятница 8. 00-15.40 вторник 8.00 — 20.00 |
|
ОВП пос. Лосиный | понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00-15.40 среда 8.00-20.00 |
|
ФАП Солнечный | Рабочие дни: 8.00 — 15.20 Суббота: выходной |
|
ФАП Лубяной | Рабочие дни: 8.00 — 15.20 Суббота: выходной |
|
ФАП Становая | вторник, среда четверг, пятница 8.00-15.40 понедельник 14.00 — 20.00 |
|
ФАП пос. Сарапулка | понедельник, среда, четверг, пятница 8.00-15.40 вторник 8-00 — 20.00 |
|
Стационары и скорая помощь | Круглосуточно |
Сведения о графике работы медицинской организации (в разрезе подразделений), участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в 2021 году, в том числе в вечерние часы и субботу
АПП/ОВП/ФАП | График работы АПП/ОВП/ФАП | в т.ч. для прохождения гражданами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В рабочие дни (часы работы) | В субботу | В рабочие дни (часы работы) | В субботу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника №1 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 каждая 2я и 4я субботы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника №2 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника №1 | 09:00-13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника №1 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 каждая 2я и 4я субботы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение общей врачебной практики ОВП п. Старопышминск | Вт,Чт 08:00-15:40; Пн,Ср,Пят 08:00-20:00 | Вт,Чт 08:00-15:40; Пн,Ср,Пят 08:00-20:00 | каждая 4я суббота с 9.00 до 12.00 — диспансерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение общей врачебной практики п. Кедровка | Пн,Ср,Чт,Пят 08:00-15.40; Вт 08:00-20:00 | Пн,Ср,Чт,Пят 08:00-15.40; Вт 08:00-20:00 | каждая 4я суббота с 9.00 до 12.00 — диспансерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение общей врачебной практики п. Ключевск | Пн,Ср,Чт,Пят 08:00-15:40; Вт 08:00-20:00 | Пн,Ср,Чт,Пят 08:00-15:40; Вт 08:00-20:00 | каждая 4я суббота с 9.00 до 12.00 — диспансерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение общей врачебной практики ОВП п. Лосиный | Пн,Вт,Чт,Пят 08:00-15:40; Ср 08:00-20:00 | Пн,Вт,Чт,Пят 08:00-15:40; Ср 08:00-20:00 | каждая 4я суббота с 9.00 до 12.00 — диспансерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАП пос. Становая | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАП пос. Сарапулька | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАП пос. Солнечный | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАП пос. Лубяной | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАП пос. Островное | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
- Описание
-
Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница
(рейтинг на Zoon — 3.1)
ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества
медицинских услуг.Учреждение функционирует как
женская консультация,
центр здоровья,
поликлиника для взрослых,
диагностический центр и
больница, где
ведут прием
врачи различных специальностей, в том числе
терапевты,
гинекологи и
психиатры.Для вас
доступны
услуги
физиотерапии и
центра реабилитации.В центре
проводится процедура электросон. Во время этой манипуляции ток слабой силы воздействует на центральную нервную систему.
Воздействие происходит через глазные яблоки, в связи с чем офтальмологические болезни
могут стать противопоказанием для проведения процедуры.Для тех, кому
физиотерапия показана комплексно с целью лечения какого-то конкретного заболевания, здесь предлагается процедура гальванизации. Она основана на том, что через прикрепленные к коже электроды на системы организма воздействует ток постоянной частоты и малой мощности.
Процедура способствует снижению болевой чувствительности, улучшению обмена веществ.В клинике
производится рентгенологическая диагностика.Центр также предлагает
ряд
диагностических процедур: здесь вы можете сделать
рентген,
УЗИ,
флюорографию и
функциональную диагностику.В стенах центра
работает кабинет
травматологической хирургии.При необходимости здесь можно оформить
справку на оружие.В отделении косметологии вы сможете записаться на ультразвук.
Организация располагается
по адресу Свердловская область, Березовский, Шиловская, 28/7.
Сайт компании: bercgb.ru.
На ваши вопросы ответят по телефону: 73436937362.
Часы приема —
Пн-пт: 08:00 — 14:00.
- Тип мед. учреждения
- больница, женская консультация, поликлиника для взрослых, диагностический центр, центр здоровья, детская клиника, станции переливания крови, дневной стационар, больница скорой медицинской помощи, многопрофильная клиника, медицинский call-центр
- Диагностика
- УЗИ, анализ на коронавирус, рентген, флюорография, ПЦР-тест на коронавирус, УЗИ по беременности, функциональная диагностика
- Общая медицина
- травматология, кардиология, оториноларингология, эндокринология, гинекология, неврология, инфектология, ведение родов, урология, андрология, психиатрия, общая терапия
- Восстановительная медицина
- реабилитация, физиотерапия, психологическая помощь
- Лицо и тело
- ультразвуковая терапия
- Медицина для детей
- детская психология, детская инфектология
- Медицина на дому
- вызов врача на дом
- Медосмотры и справки
- оформление справки на оружие, оформление справки для управления транспортным средством
- Скорая медицинская помощь
- скорая медицинская помощь
- Стоматология
- рентгенологическая диагностика
- Хирургия
- реанимация
Адрес
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-пт: 08:00—14:00
- Компания в сети
- Сертификаты и документы
-
-
14 фотографий
противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница на Шиловской улице, 28/7 в Берёзовском
Часто задаваемые вопросы
о Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница
-
Какой номер телефона у Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница?
Номер телефона
для ваших звонков: +7 (343) 693-73-62.
-
Какой режим работы Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница?
Режим работы с клиентами: Пн-пт: 08:00 — 14:00.
-
Как посетители Zoon.ru оценивают Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница?
В среднем компания оценивается пользователями Zoon.ru на 3.1.
Вы можете оставить свой отзыв
о Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница!
-
Можно ли ознакомиться с перечнем специалистов,
работающих в Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница, и их анкетами?
На Zoon.ru вы можете ознакомиться с анкетами
106 специалистов, работающих в Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница
и подробной информацией:
наличие отзывов, стаж, контактные данные и др.
-
Приезжают ли специалисты Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница домой к пациенту?
Да, такая опция есть.
Требующийся специалист приедет в
назначенное время и проведёт все манипуляции.
-
Какую диагностику могут выполнить
в Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница?
К специалистам Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница
можно обратиться, если вам нужно выполнить УЗИ, тест на коронавирус,
рентген или
флюорографию.
-
Возможно ли в Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница посещать дневной стационар?
Да, Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница предлагает пациентам наблюдение
в дневном стационаре, где за самочувствием каждого будет следить
персонал.
-
Врачи какой специализации есть в Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница?
Здесь пациентов ждут
невролог,
эндокринолог,
кардиолог,
терапевт, инфекционист,
гинеколог,
оториноларинголог, а также
уролог.
-
Насколько точна информация на странице Противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница на Zoon.ru?
Zoon.ru делает всё возможное, чтобы размещать максимально
точные и свежие данные о заведениях.
Если вы видите неточность и/или являетесь владельцем
данного заведения, то можете воспользоваться
формой обратной связи.
Записаться на приём в противотуберкулезное отделение Березовская центральная городская больница на Шиловской улице, 28/7 в Берёзовском по телефону: +7 (343) 693-73-62.
