Компания ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» зарегистрирована 28.02.2002 г. в городе ЧЕРЕПОВЕЦ.
Краткое наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1023501255348, ИНН 3528051834 и КПП 352801001.
Юридический адрес: ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ПР-КТ ЛУНАЧАРСКОГО Д.5.
Целикова Екатерина Викторовна является генеральным директором организации.
Учредители компании — МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по ОКВЭД: 85.22 Образование высшее.
Общее количество направлений деятельности — 151.
На 24 марта 2023 организация действует.
Юридический адрес ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНН 3528051834, ОГРН 1023501255348 зарегистрировано 28.02.2002 в регионе Вологодская Область по адресу: 162602, Вологодская обл, г. Череповец, пр-кт Луначарского, д.5. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Ректор — Целикова Екатерина Викторовна, ИНН 352819462932. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «образование высшее».
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
У ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ зарегистрировано судебных процессов: 2 (в качестве «Ответчика»), 6 (в качестве «Истца»).
Официальный сайт ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
░░░░░░░░░░░░░░.░░░ .
E-mail ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —
░░░░@░░░░.░░.
Контакты (телефон) ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —
+░ ░░░ ░░░-░░-░░ .
| Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
|---|---|
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| 71.12.43 | Деятельность гидрографическая изыскательская |
| 71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| 71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
| 71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств |
| 71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
| 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
| 80.30 | Деятельность по расследованию |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 85.12 | Образование начальное общее |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.21 | Образование профессиональное среднее |
| 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| 91.02 | Деятельность музеев |
| 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
карточка организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
действующая организация
дата регистрации 26.11.2002
обл Вологодская г Череповец пр-кт Луначарского Д.5
последнее изменение 24.12.2020
РЕКТОР
ЦЕЛИКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
назначен 05.04.2021
не числится в реестре СМиСП
уставный капитал
отсутствует
некоммерческая организация
Cостояние банковских счетов на 24.03.2023
Факты об организации
Риски сотрудничества
статус организации
действует
свежая бух.отчетность
не учитывается
оценка надежности
✶ Рейтинг формируется на основании анализа открытых общедоступных данных. Оценка является мнением портала Синапс, не дает гарантий и рекомендаций для принятия каких-либо решений.
ОКФС
12
Федеральная собственность
ОКОГУ
1322600
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ОКОПФ
75103
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Краткая справка
Судебные дела и долги
Закупки
Закупки в роли заказчика
Закупки в роли поставщика
несколько жалоб в ФАС на заказчика
Динамика за последние 5 лет
никогда не числилось в РНП
Динамика за последние 5 лет
19 сентября 202125 октября 2018 Компания ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ заключила договор №3352800972021000091 с компанией МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА все события ➦
Топ по контрактам
Топ-5 поставщиков
Топ-5 заказчиков
128 941 672 ₽
10 договоров ➦
33 581 471 ₽
10 договоров ➦
все 203 поставщика
Организация ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ выступала в роли заказчика в 375 контрактах на общую сумму 722 493 671 ₽. Выше представлен список самых крупных её поставщиков. Полный перечень можно найти на странице Топ поставщиков ➦
Организация ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ выступала в роли поставщика в 25 контрактах на общую сумму 7 941 044 ₽. Выше представлен список самых крупных её заказчиков. Полный перечень можно найти на странице Топ заказчиков ➦
Виды деятельности ОКВЭД
Основной
85.22 • Образование высшее
Дополнительные · 150
01.11 • Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
02.1 • Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
08.99 • Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
все виды деятельности
Связи и аффилированность
Сведения о регистрации
ФНС
26 ноября 2002 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ присвоен ОГРН 1023501255348
Регистратор · Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
Адрес регистратора · 160000,Вологодская обл,Вологда г,Герцена ул,1
10 мая 2007 организация ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ поставлена на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 3528051834
Налоговый орган · Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области
ПФР
Юр.лицо зарегистрировано 12 ноября 1996 под номером 045027003208
Территориальный орган · Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области
ФСС
Юр.лицо зарегистрировано 21 февраля 2000 под номером 350128115535011
Территориальный орган · Филиал №1 Государственного учреждения — Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Лицензии
12 августа 2016 начала действовать лицензия №2331 «Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)», предоставленная ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
все лицензии
Товары
Закупка товаров
Поставка товаров
642 310 167 ₽
потрачено на закупку товаров и услуг, в т.ч.:
Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., 8
19 380 704 ₽
Выполнение работ по капитальному ремонту коридоров и мест общего пользования в общежитии по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького, д. 42
17 841 030 ₽
Отпуск через присоединенную тепловую сеть теплоэнергии и теплоносителя
14 695 458 ₽
Выполнение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов: поставка и монтаж комплексной системы обеспечения безопасности, включающей обеспечение видеонаблюдения и управление доступом на объектах университета
14 527 000 ₽
Услуги охраны объектов Череповецкого государственного университета
13 381 901 ₽
все закупленные товары
431 233 ₽
получено за поставку товаров и услуг, в т.ч.:
Оказание образовательных услуг («Социальная работа»)
180 000 ₽
Оказание услуг в области образования на тему: «Управление государственными и муниципальными закупками»
42 000 ₽
услуги в области образования по курсу повышения квалификации на тему: «Управление государственными и муниципальными закупками»
42 000 ₽
Оказание услуг в области образования по курсу повышения квалификации на тему: «Управление государственными и муниципальными закупками»
39 000 ₽
Оказание услуг по повышению квалификации по программе «Управление закупочной деятельностью, организация и проведение закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
88 000 ₽
все поставленные товары





