Что происходит с акциями российских компаний сегодня на бирже

  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61344

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  18:51:04 Индекс ММВБ IMOEX   2388.35 -0.23% 23 579.66 +5.8% +8.0% +10.9% -3.3% 44 204.95 579.30 -30%
1 18:45:28 Сбербанк SBER 203.17 +0.14% 4 526.18 +16.1% +24.2% +43.8% +56.5% 4 589.13 60.14 -54% + +
2 18:45:27 ГАЗПРОМ ао GAZP 169.1 +0.23% 2 843.51 +6.0% +8.6% +3.9% -27.0% 4 003.19 52.46 -51% + +
3 18:45:16 ОВК ао UWGN 137.1 +15.6% 1 956.19 +28.4% +38.9% +74.4% +228.8% 15.90 0.21 +1296% +43 + +
4 18:45:23 Полюс PLZL 9506 +0.19% 1 876.65 +3.2% +7.5% +23.8% -13.8% 1 293.48 16.95 +39% +7 + +
5 18:45:34 ЛУКОЙЛ LKOH 4180 -0.3% 1 415.26 +3.2% +6.6% +2.7% -16.1% 2 896.18 37.95 +4% +5 + +
6 18:45:38 Татнфт 3ао TATN 344.9 -1.57% 1 233.27 +3.0% +9.9% -1.0% -6.3% 803.00 10.52 +85% +13 + +
7 18:45:33 ВТБ ао VTBR

0.01821 -1.06% 1 034.95 +11.0% +11.0% +9.6% -9.2% 757.25 9.92 -36% +2 + +
8 18:45:33 Polymetal POLY 558.6 +0.2% 1 004.37 +4.9% +15.3% +51.0% -35.4% 264.57 3.47 +42% +10 + +
9 18:45:09 БСП ао BSPB 139.19 -1.28% 898.12 +13.5% +20.2% +39.2% +109.6% 66.79 0.88 -49% -2 + +
10 18:45:17 Белон ао BLNG 25.44 +1.19% 856.85 +17.9% +64.1% +151.3% +193.8% 29.26 0.38 -52% -5 + +
11 18:45:21 АшинскийМЗ AMEZ 94 -7.09% 797.37 +74.2% +104.7% +244.3% +374.3% 46.85 0.61 -70% -8 + +
12 18:45:27 ГМКНорНик GMKN

14946 -0.16% 747.50 +3.3% +3.2% -2.2% -24.8% 2 284.70 29.94 +2% +4 + +
13 18:45:10 Белуга ао BELU

3903 +2.6% 730.86 +9.8% +37.0% +41.0% +75.1% 61.67 0.81 +169% +18 + +
14 18:45:39 Телеграф-п CNTLP 14.64 +11.93% 724.53 +14.2% +41.0% +102.2% +142.4% 3.44 0.05 +1269% +53 + +
15 18:45:27 Новатэк ао NVTK 1142.8 +1.24% 690.18 +8.2% +8.9% +6.5% -7.1% 3 469.89 45.47 -46% -3 + +
16 18:45:36 iИСКЧ ао ISKJ 117.14 +3.01% 682.25 -1.9% +32.5% +88.8% +58.6% 10.85 0.14 +347% +28 + +
Как выбрать брокера?
17 18:45:25 АЛРОСА ао ALRS 63.69 -0.16% 665.02 +5.6% +6.4% +8.3% -23.9% 469.07 6.15 -8% + +
18 18:45:01 МКБ ао CBOM 6.959 +0.53% 656.05 +1.8% -2.8% +3.5% +34.9% 232.64 3.05 -63% -12 + +
19 18:45:25 Мостотрест MSTT 222 -7.71% 608.68 +22.5% +55.6% +172.7% +192.5% 62.65 0.82 -69% -15 + +
20 18:45:26 Роснефть ROSN 374.55 -0.25% 575.20 +4.8% +5.8% +3.0% +24.7% 3 969.55 52.02 -39% -6 + +
21 18:45:16 Магнит ао MGNT 4490 -0.44% 569.63 +0.2% -1.9% +3.3% +42.4% 457.58 6.00 +101% +7 + +
22 18:45:32 КАМАЗ KMAZ 116.4 +5.34% 564.82 +5.5% +12.9% +39.9% +41.4% 82.32 1.08 +980% +47 + +
23 18:45:29 ММК MAGN

39.1 -0.64% 549.34 -3.0% +1.2% +18.6% -19.0% 436.92 5.73 +26% +1 + +
24 18:45:03 Мечел ао MTLR 140.59 -1.84% 543.07 +1.2% +16.2% +33.3% +69.4% 81.52 1.07 +224% +17 + +
25 18:45:21 Транснф ап TRNFP 105850 +1.63% 476.91 +12.6% +17.0% +20.9% -28.5% 164.58 2.16 -49% -10 + +
26 18:45:04 Yandex clA YNDX 1900.4 +0.67% 441.49 +2.8% -4.5% +4.8% -1.0% 620.18 8.13 -17% -5 + +
27 18:45:16 Сбербанк-п SBERP 203.31 +0.04% 410.71 +17.0% +25.6% +45.0% +55.2% 4 589.13 60.14 -59% -14 + +
28 18:45:34 РУСАЛ ао RUAL 41.35 +1.68% 384.42 +3.7% +3.8% +3.1% -31.8% 628.23 8.23 +177% +19 + +
29 18:45:26 Сургнфгз SNGS 23.085 +0.52% 366.11 +4.2% +3.1% +6.4% +3.1% 1 051.67 13.78 +67% +4 + +
30 18:45:25 Лензол. ап LNZLP 3300 -3.79% 360.32 +13.2% +31.5% +120.0% +140.9% 20.83 0.27 -79% -22 + +
31 18:45:08 НЛМК ао NLMK 125.78 +0.54% 321.13 +1.5% +3.1% +7.3% -32.9% 753.83 9.88 +132% +17 + +
32 18:45:18 ФосАгро ао PHOR 7280 -0.03% 318.53 +2.7% +9.4% +13.8% +41.8% 942.76 12.35 +13% -3 + +
33 18:45:35 МосБиржа MOEX

112.5 -0.48% 293.94 +1.6% +3.8% +18.5% +17.2% 256.10 3.36 +6% -3 + +
34 18:45:26 Сургнфгз-п SNGSP 29.465 +1.01% 291.08 +5.6% +8.5% +13.5% -4.7% 1 051.67 13.78 +72% +6 + +
35 18:45:09 РуссНфт ао RNFT 101.2 +3.79% 282.93 +3.5% +12.9% +24.5% +17.4% 29.76 0.39 +992% +56 + +
36 18:45:39 Система ао AFKS 13.927 +1.29% 281.18 +5.9% +8.5% +17.4% +7.9% 134.40 1.76 -17% -10 + +
37 18:45:37 Сегежа SGZH

5.393 +2.51% 274.87 +6.2% +6.7% +17.8% -30.2% 84.62 1.11 +81% +8 + +
38 18:45:17 СевСт-ао CHMF 1041.6 -0.5% 274.21 +1.8% +1.0% +15.8% -25.7% 872.57 11.43 -24% -13 + +
39 18:45:15 iФармсинтз LIFE 6.8 +4.37% 272.63 +4.2% +6.3% +61.9% +110.2% 2.05 0.03 +525% +36 + +
40 18:45:32 ETLN-гдр ETLN

57.68 +6.54% 248.04 +9.7% +8.9% +24.4% +8.8% 22.08 0.29 +1025% +57 + +
Рейтинг брокеров
41 18:45:22 СПБ Биржа SPBE

148.7 +2.13% 217.12 +2.3% -1.3% +29.1% -67.4% 19.75 0.26 +123% +12 + +
42 18:45:19 МТС-ао MTSS 254.3 -0.04% 201.84 +3.0% +0.8% +7.9% +9.2% 508.19 6.66 -36% -15 + +
43 18:45:38 Аэрофлот AFLT 29.34 +1.38% 170.78 +4.1% +4.4% +19.4% -19.7% 116.65 1.53 -14% -7 + +
44 18:45:36 GEMC-гдр GEMC 417.9 +10.85% 169.53 +23.7% +27.4% +35.5% -41.1% 37.61 0.49 +412% +40 + +
45 18:45:21 Куйбазот KAZT 583.8 +7.4% 168.89 +6.9% +14.0% +29.0% +101.3% 138.87 1.82 +1929% +87 + +
46 18:45:21 Газпрнефть SIBN 456 +1.14% 157.04 +2.8% +10.1% -0.3% +9.9% 2 162.03 28.33 -13% -7 + +
47 18:45:05 TCS-гдр TCSG

2482 -0.16% 144.37 +1.8% +0.2% -2.4% -25.3% 496.95 6.56 -32% -13 + +
48 18:45:29 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5898 -0.74% 143.31 +7.7% +15.6% +7.5% -8.6% 20.86 0.27 -68% -26 + +
49 18:45:04 Самолет ао SMLT

2493.5 +0.42% 141.56 +0.3% -1.4% +3.1% -4.0% 153.55 2.01 +63% +7 + +
50 18:45:08 Распадская RASP 269.7 +0.37% 140.66 +1.4% +10.0% +18.7% -18.2% 179.55 2.35 -10% -7 + +
51 18:45:21 Телеграф CNTL 15.82 +3.94% 135.62 +4.1% +14.3% +58.5% +73.8% 3.44 0.05 +299% +32 + +
52 18:45:01 Совкомфлот FLOT 58.4 -0.44% 126.98 -0.4% +23.7% +55.2% +28.4% 138.70 1.82 -79% -32 + +
53 18:45:02 iПозитив POSI

1709.4 +0.34% 126.61 +2.1% +7.6% +35.9% +205.1% 112.82 1.48 -43% -21 + +
54 18:39:40 Мечел ап MTLRP 165.7 -1.07% 120.88 +0.5% +5.9% +16.2% -25.3% 81.52 1.07 +120% +12 + +
55 18:45:19 ЭН+ГРУП ао ENPG 406 +0.12% 118.10 +3.0% +3.7% +8.6% -35.8% 259.37 3.40 +152% +16 + +
56 18:45:00 ОргСинт ап KZOSP 30.78 +1.32% 118.08 +4.8% +5.6% +55.1% +76.1% 181.66 2.38 -40% -19 + +
57 18:45:15 НКНХ ап NKNCP 93.16 +2.85% 117.96 +6.4% +9.4% +27.0% +25.9% 213.35 2.80 +325% +32 + +
58 18:45:24 FIVE-гдр FIVE

1420 +0.11% 117.05 -1.9% -2.6% -5.4% +10.1% 394.19 5.10 +30% -3 + +
59 18:45:20 ГТМ ао GTRK 78.1 +5.54% 112.21 +9.8% +26.4% +54.2% +281.9% 4.57 0.06 +156% +14 + +
60 18:45:25 Татнфт 3ап TATNP 349.6 -0.31% 104.44 +4.7% +9.2% +2.6% +6.4% 803.00 10.52 +61% + +
61 18:45:22 ПИК ао PIKK 646 +0.91% 101.78 +4.7% +4.9% +7.1% +32.9% 426.68 5.59 +20% -4 + +
62 18:45:29 Селигдар SELG 49.38 +0.24% 95.91 +1.0% +4.2% +13.3% +10.8% 50.86 0.67 +122% +14 + +
63 18:45:14 ИнтерРАОао IRAO 3.555 +0.06% 95.77 +5.6% +5.7% +4.5% +27.9% 371.14 4.86 -17% -14 + +
64 18:45:18 MDMG-гдр MDMG 499.8 +2% 94.51 +7.5% +11.6% +19.1% -9.1% 37.50 0.49 +103% +8 + +
65 18:45:20 OZON-адр OZON 1669.5 +0.51% 92.17 +1.4% +2.7% +18.8% +59.5% 340.13 4.46 +2% -11 + +
66 18:45:00 Юнипро ао UPRO 1.761 +0.8% 82.99 +7.2% +12.0% +30.6% +6.8% 111.03 1.46 +102% +12 + +
67 18:45:27 iВУШХолднг WUSH 197.57 +2.62% 82.94 +2.5% +15.4% +20.9% 22.01 0.29 +125% +13 + +
68 18:45:37 iNVTQ-гдр SFTL

108.9 +0.18% 80.48 -0.2% -2.9% +16.7% -58.9% 21.81 0.29 +1024% +67 + +
69 18:45:09 ОргСинт ао KZOS 99.7 +3.21% 79.42 +5.7% +4.8% +19.7% +37.1% 181.66 2.38 +225% +24 + +
70 18:45:25 Башнефт ап BANEP 934 +1.03% 78.78 +7.4% +18.7% +37.3% +52.1% 187.87 2.46 +32% -9 + +
71 18:45:07 РСетиЛЭ LSNG 11.5 +2.95% 78.70 +3.9% +6.8% +35.3% +78.3% 111.19 1.46 +181% +17 + +
72 18:45:23 ИРКУТ-3 IRKT 62.36 -1.52% 76.27 +3.5% -1.6% +62.4% +290.2% 130.03 1.70 -29% -22 + +
73 18:45:37 +МосЭнерго MSNG 2.3125 +0.85% 69.54 +5.9% +16.7% +32.7% +35.5% 91.92 1.20 -35% -22 + +
74 18:45:20 РусГидро HYDR 0.79 +0.3% 66.87 +1.9% -0.4% +3.9% +12.9% 347.04 4.55 +27% -6 + +
75 18:45:38 ДВМП ао FESH 36.8 +1.74% 57.52 +5.6% +10.5% +9.3% +79.3% 108.61 1.42 +32% -1 + +
76 18:45:03 GLTR-гдр GLTR 430.1 -0.26% 55.86 +12.2% +27.0% +59.2% +21.2% 76.88 1.01 -70% -38 + +
77 18:45:09 Ростел -ао RTKM 61.34 +0.07% 54.95 +2.0% +6.0% +9.5% -13.6% 214.12 2.81 +117% +15 + +
78 18:45:36 ТМК ао TRMK 95.42 +0.4% 54.95 +4.7% +11.3% +15.2% +57.6% 98.58 1.29 -4% -13 + +
79 18:45:08 ЧЗПСН ао PRFN 3.741 +3.14% 51.37 +3.0% +12.1% +75.3% +128.2% 3.14 0.04 +235% +34 + +
80 18:45:16 КалужскСК KLSB 17.19 +0.82% 50.61 +1.7% +9.1% +87.5% +136.5% 1.57 0.02 -34% -22 + +
81 18:45:03 Куйбазот-п KAZTP 587.8 +7.73% 48.54 +7.7% +13.7% +32.5% +92.5% 138.87 1.82 +679% +59 + +
82 18:45:03 АбрауДюрсо ABRD 206.5 +0.73% 48.04 +0.7% +3.5% +8.1% +54.7% 20.24 0.27 +277% +37 + +
83 18:45:28 Россети FEES 0.0927 +0.26% 46.87 +3.2% +6.8% +6.6% +1.9% 34.87 0.46 +15% -4 + +
84 18:45:11 iНаукаСвяз NSVZ 269 +2.87% 46.27 +1.3% +31.9% +83.0% +120.5% 1.26 0.02 +145% +18 + +
85 18:45:27 VK-гдр VKCO 478.6 +0.13% 46.00 -1.3% +2.4% +9.8% +61.4% 108.28 1.42 -55% -33 + +
86 18:45:20 ОГК-2 ао OGKB 0.6557 +0.85% 45.90 +2.3% +11.7% +18.7% +70.3% 72.42 0.95 +34% -4 + +
87 18:45:05 Лензолото LNZL 17260 +0.06% 44.21 +2.7% +13.1% +29.6% +110.5% 20.83 0.27 -78% -52 + +
88 18:45:08 iАвиастКао UNAC 0.7215 +0.91% 43.09 +2.8% +3.3% +29.2% +76.2% 384.52 5.04 +348% +41 + +
89 18:45:03 НКНХ ао NKNC 119.75 +1.27% 39.97 +3.2% +6.3% +42.1% +30.6% 213.35 2.80 +135% +18 + +
90 18:45:09 КрасОкт-ао KROT 1873 -1.16% 37.33 +2.1% +30.1% +271.3% +545.9% 18.44 0.24 -91% -67 + +
91 18:45:13 МГТС-4ап MGTSP 1302 +1.24% 35.41 +0.3% +7.4% +52.8% +56.9% 167.26 2.19 -78% -49 + +
92 18:45:05 Акрон AKRN 18748 +0.26% 33.47 +2.0% +1.9% +3.0% +33.4% 689.12 9.03 -44% -30 + +
93 18:45:34 ЮУНК ао UNKL 10720 -0.19% 30.67 +10.1% +9.3% +48.7% +86.8% 6.43 0.08 -47% -29 + +
94 18:38:18 РСетиЦП ао MRKP 0.2083 +0.48% 30.55 +1.7% +4.1% -16.0% +32.0% 23.47 0.31 -48% -31 + +
95 18:45:15 РСетиЛЭ-п LSNGP 141.2 +1.44% 28.74 +4.1% +12.1% +18.9% +12.0% 111.19 1.46 +66% +10 + +
96 18:45:13 iQIWI QIWI 488 +1.04% 28.19 +7.0% +7.4% +18.7% +29.4% 30.60 0.40 -35% -19 + +
97 18:45:12 Русолово ROLO 0.778 +0.7% 27.50 +1.2% +2.2% -89.4% -88.5% 23.34 0.31 +91% +17 + +
98 18:45:21 Таттел. ао TTLK 0.6775 +0.89% 27.35 +1.0% +20.0% +33.0% +31.7% 14.12 0.19 +158% +26 + +
99 18:45:28 ГАЗ ао GAZA 549 +14.49% 27.31 +21.2% +34.9% +53.8% +50.2% 10.71 0.14 +3925% +98 + +
100 18:45:22 Химпром ап HIMCP 14.35 +15.26% 26.48 +21.8% +29.3% +57.5% +64.9% 3.30 0.04 +146% +23 + +
101 18:45:28 AGRO-гдр AGRO 704.4 -0.45% 25.65 +0.1% +3.0% +6.6% -18.2% 94.76 1.24 +14% -5 + +
102 18:45:19 М.видео MVID 179.4 -0.28% 25.53 +0.1% +2.2% +11.6% -32.0% 32.25 0.42 +54% +8 + +
103 18:45:16 ИНГРАД ао INGR 1719 -0.81% 25.18 -1.8% -0.3% +9.5% +15.4% 70.86 0.93 -64% -44 + +
104 18:45:11 ИНАРКТИКА AQUA 609 +0.25% 23.95 -1.2% +0.8% +2.0% +45.0% 53.52 0.70 -51% -34 + +
105 18:45:24 ЛСР ао LSRG 504.4 +0.76% 23.93 +1.3% +6.2% +9.0% -3.0% 51.97 0.68 +13% -5 + +
106 18:45:25 РСетиМР ао MSRS 0.992 -0.6% 23.54 +2.1% +3.2% -2.0% +22.3% 48.32 0.63 +263% +32 + +
107 18:45:12 ТГК-1 TGKA 0.008218 +0.91% 22.88 +2.3% +3.9% +11.5% +11.6% 31.67 0.42 +38% +4 + +
108 18:45:37 НМТП ао NMTP 6.175 -0.56% 22.01 +3.4% +12.6% +37.2% +47.6% 118.93 1.56 -34% -23 + +
109 18:45:20 ТГК-2 TGKB 0.00477 +1.38% 18.17 +4.8% +8.7% +33.8% +53.9% 7.14 0.09 -22% -15 + +
110 18:45:12 СаратНПЗ-п KRKNP 12900 +0.31% 17.69 +2.9% +3.2% +24.0% +13.0% 11.52 0.15 +191% +31 + +
111 18:45:19 ОРГ ао ORUP 8.99 -0.22% 17.33 -1.4% -16.8% -1.0% +95.4% 1.02 0.01 -7% -8 + +
112 18:45:29 ЧеркизГ-ао GCHE 2940 +0.1% 17.26 -0.3% +0.5% +8.5% +3.5% 124.13 1.63 +68% +13 + +
113 18:45:37 ЭсЭфАй ао SFIN

508.8 -0.35% 16.39 +1.5% +3.1% +0.6% +15.6% 56.80 0.74 +206% +31 + +
114 18:45:09 Башнефт ао BANE 1082.5 +0.6% 15.52 +3.4% +11.5% +15.0% -0.1% 187.87 2.46 +11% +2 + +
115 18:45:09 Нижкамшина NKSH 29.04 +2.76% 14.91 +16.0% +20.8% +26.7% +49.8% 1.85 0.02 -12% -7 + +
116 18:45:11 СОЛЛЕРС SVAV 233 -1.27% 14.66 -1.9% +4.7% +9.9% +19.8% 7.98 0.10 +330% +37 + +
117 18:45:25 ДетскийМир DSKY 72.5 -0.33% 14.49 -1.0% +4.3% +7.8% -15.5% 53.58 0.70 -58% -36 + +
118 18:45:06 ВСМПО-АВСМ VSMO 46500 -0.21% 13.49 +0.7% -3.1% -3.2% +5.2% 536.12 7.03 -0% -1 + +
119 18:45:34 Ренессанс RENI

54.2 -0.55% 13.33 +1.8% 0.0% +8.6% +23.7% 30.19 0.40 -38% -20 + +
120 18:36:44 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 5.645 -2.08% 12.41 +6.1% +30.4% +52.6% +91.4% 3.17 0.04 -43% -22 + +
121 18:45:20 ТГК-2 ап TGKBP 0.01115 +0.81% 11.86 -0.1% +14.2% +105.0% +115.7% 7.14 0.09 -27% -9 + +
122 18:45:19 Лента ао LENT

710 +0.21% 11.57 -0.1% +0.3% +2.7% +9.9% 82.35 1.08 +127% +23 + +
123 18:45:03 РсетВол ао MRKV 0.03245 +0.78% 11.45 +3.2% +10.2% +23.9% +6.6% 6.11 0.08 -14% -5 + +
124 18:45:28 РоссЦентр MRKC 0.283 +0.14% 11.44 +4.1% +6.6% -11.3% +18.7% 11.95 0.16 -60% -37 + +
125 18:45:26 БСП ап BSPBP 29.55 -0.51% 11.41 +9.4% +10.7% +16.6% +110.3% 66.79 0.88 -50% -30 + +
126 18:45:26 ТНСэнНН ао NNSB 2480 +12.73% 10.56 +13.5% +24.0% +43.8% +83.7% 10.45 0.14 +3589% +93 + +
127 18:45:13 УрКузница URKZ 23250 +7.39% 9.91 +19.2% +33.2% +42.5% +86.3% 12.74 0.17 -52% -26 + +
128 18:45:15 РСетКубань KUBE 85.5 -0.58% 9.88 -3.9% +4.3% +51.3% +71.7% 28.61 0.37 -2% -1 + +
129 18:45:25 Ростел -ап RTKMP 60.8 +0.33% 9.79 +1.4% +4.3% +9.4% +3.1% 214.12 2.81 +45% +7 + +
130 18:39:46 ЭнергияРКК RKKE 14310 -0.56% 9.20 +2.8% +0.8% +141.7% +171.5% 26.38 0.35 -46% -24 + +
131 18:45:14 БурЗолото BRZL 1292 +1.89% 9.11 +6.3% +21.5% +39.5% +43.7% 9.08 0.12 +193% +25 + +
132 18:45:05 КузнецкийБ KUZB 0.0368 +1.6% 8.25 +18.0% +25.9% +93.6% +130.1% 0.83 0.01 +46% +10 + +
133 18:45:04 ПермьЭнСб PMSB 148.5 +1.64% 7.46 +3.5% +9.8% +33.2% +24.0% 7.10 0.09 +4% +1 + +
134 18:45:29 OKEY-гдр OKEY 27.39 +0.48% 7.46 +5.6% +10.0% +12.6% +2.0% 7.39 0.10 +92% +17 + +
135 18:19:35 iНПОНаука NAUK 317.2 +1.34% 7.37 -1.2% +14.4% +65.2% +112.9% 3.74 0.05 +607% +43 + +
136 18:39:48 РСетиСЗ ао MRKZ 0.0319 +0.47% 7.20 +2.4% +5.8% +23.4% -0.5% 3.06 0.04 -57% -27 + +
137 18:45:24 FIXP-гдр FIXP 343.4 -0.35% 7.18 +0.3% -1.9% +1.9% +21.2% 291.89 3.83 -26% -9 + +
138 18:45:02 ГИТ ао GRNT 0.192 +1.05% 6.39 +1.6% -23.7% +7.9% -17.6% 0.22 0.00 +2% +1 + +
139 18:37:58 НКХП ао NKHP 378.5 +0.66% 6.21 +0.8% +22.5% +31.2% +45.6% 25.59 0.34 +27% +8 + +
140 18:39:52 CIAN-адр CIAN 424.8 -0.28% 6.11 +0.7% +6.4% +17.6% +10.8% 30.29 0.40 -29% -9 + +
141 18:45:04 Авангрд-ао AVAN 1110 +1.83% 6.04 +3.3% -7.1% +8.3% +7.8% 89.58 1.17 +167% +19 + +
142 18:45:32 ПермьЭнС-п PMSBP 151.4 +2.3% 5.99 +3.8% +6.8% +25.3% +24.3% 7.10 0.09 +240% +27 + +
143 18:45:27 ОМЗ-ап OMZZP 7800 +14.87% 5.96 +17.1% +17.8% +56.2% +81.4% 21.45 0.28 +1058% +59 + +
144 18:39:08 ГАЗ ап GAZAP 372 +4.79% 5.95 +11.4% +21.8% +55.3% +70.3% 10.71 0.14 +2162% +79 + +
145 18:39:31 Росбанк ао ROSB 113 -1.4% 5.67 +1.8% +1.8% +4.6% +64.7% 175.31 2.30 -49% -24 + +
146 18:45:10 Светофор SVET 25.5 0% 5.52 -0.8% +11.1% +46.1% -58.9% 0.57 0.01 +32% +3 + +
147 18:37:15 ТНСэнНН ап NNSBP 679 +1.04% 5.27 -0.7% +7.8% +24.4% +47.6% 10.45 0.14 +12986% +98 + +
148 18:45:19 Аптеки36и6 APTK 12.674 +0.21% 5.13 +0.1% -1.7% +9.5% +7.7% 96.71 1.27 -23% -11 + +
149 18:12:49 ЧМК ао CHMK 5300 0% 5.01 +1.5% +4.6% +49.3% +58.2% 16.76 0.22 -56% -29 + +
150 18:45:26 ТНСэнВорон VRSB 286.8 +0.56% 3.98 +3.2% +7.1% +106.9% +111.8% 17.65 0.23 -86% -64 + +
151 18:45:13 Русгрэйн RUGR 18.735 +0.64% 3.92 +1.4% +10.4% +17.9% +114.9% 0.81 0.01 -50% -18 + +
152 18:30:23 Левенгук LVHK 15.91 +0.32% 3.87 +3.3% +6.4% +18.7% +29.3% 0.84 0.01 +117% +16 + +
153 18:36:57 Россети СК MRKK 14.4 +2.42% 3.77 +5.0% +7.3% +21.8% -21.7% 12.79 0.17 +224% +24 + +
154 18:45:05 ДЭК ао DVEC 1.549 +0.13% 3.66 +0.3% +10.8% +65.1% +110.7% 26.68 0.35 -64% -28 + +
155 18:39:53 РГС СК ао RGSS 0.199 +1.02% 3.63 +0.9% +11.2% +9.7% +57.9% 97.41 1.28 +83% +10 + +
156 18:34:03 ЮТэйр ао UTAR 8.37 0% 3.60 -0.2% +5.3% +14.2% +22.4% 66.09 0.87 +40% +1 + +
157 18:39:50 ЗИЛ ао ZILL 3035 +3.41% 3.49 +9.4% +20.4% +44.5% -0.5% 8.03 0.11 +181% +16 + +
158 18:38:06 НЕФАЗ NFAZ 312.5 +1.3% 3.11 +3.1% +6.8% +34.4% -2.3% 2.51 0.03 +166% +18 + +
159 18:39:32 БашИнСв ап BISVP 9.15 +3.86% 3.08 +5.2% +7.9% -1.7% +34.4% 0.33 0.00 +565% +45 + +
160 18:34:57 КосогМЗ ао KMTZ 213.5 -1.16% 3.06 -2.1% -2.1% +18.6% 6.07 0.08 +60% +6 + +
161 18:33:26 МРСК Ур MRKU 0.1958 +0.72% 2.87 +2.6% +8.1% 0 +51.3% 17.12 0.22 -70% -31 + +
162 18:45:12 РоссЮг ао MRKY 0.0415 -0.12% 2.86 0 +6.0% +25.4% +23.9% 6.29 0.08 -74% -40 + +
163 18:36:22 КрасОкт-1п KROTP 795 -1.3% 2.71 -0.6% +33.4% +154.8% +257.3% 18.44 0.24 -90% -73 + +
164 18:36:05 ЯТЭК ао YAKG 117.45 -0.3% 2.61 +1.5% +3.0% -5.1% +3.0% 97.12 1.27 +11% -6 + +
165 18:33:57 iHHRU-адр HHRU 1284 -0.85% 2.60 -0.5% -4.0% +6.0% -15.5% 64.61 0.85 -22% -11 + +
166 18:45:14 ГК РБК ао RBCM 3.644 +0.55% 2.57 -2.4% +22.2% +40.6% +24.5% 1.33 0.02 -53% -23 + +
167 18:39:04 ЗаводДИОД DIOD 9.17 -0.76% 2.48 0 +2.7% +19.4% +36.9% 0.84 0.01 +232% +27 + +
168 18:45:05 ТГК-14 TGKN 0.00361 +0.28% 2.36 +0.8% +5.6% +44.4% +52.3% 4.90 0.06 -43% -18 + +
169 18:45:32 МагадЭн ап MAGEP 3.05 +0.66% 2.11 +1.3% +7.0% +11.7% -14.1% 2.89 0.04 -54% -21 + +
170 18:27:23 ВХЗ-ао VLHZ 108.65 +2.5% 1.99 +2.5% +5.4% +50.5% +133.2% 0.54 0.01 +58% +2 + +
171 18:45:16 УралСиб ао USBN 0.0947 +3.05% 1.89 +8.5% +5.7% +38.2% +52.7% 34.10 0.45 -7% -8 + +
172 18:45:19 ЛЭСК ао LPSB 12.05 +1.26% 1.78 +0.8% +7.1% +17.0% +59.6% 1.87 0.02 +315% +34 + +
