Экономический факультет МГУ сообщает о изменении реквизитов с 01.01.2021 года.
1. Реквизиты Экономического факультета МГУ:
Получатель | УФК по г.Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650) |
ИНН | 7729082090 |
КПП | 772945026 |
Расчетный счет | 03214643000000017300 |
Банк | ГУ Банка России по ЦФО |
БИК | 004525988 |
Кор.счет | 40102810545370000003 |
КБК | 00000000000000000130 |
ОКТМО | 45325000 |
2. Реквизиты центральной бухгалтерии МГУ:
Получатель | МОУФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/с 20956003860) |
ИНН | 7729082090 |
КПП | 772901001 |
Расчетный счет | 03214643000000019500 |
Банк | Операционный департамент Банка России |
БИК | 024501901 |
Кор.счет | 40102810045370000002 |
КБК | 00000000000000000130 |
ОКТМО | 45325000 |
При осуществлении платежей с 01.01.2021 года необходимо использовать вышеприведенные реквизиты.
Меню
Внимание!!! Данный сайт не является официальным источником информации.
При распечатывании и оплате квитанции проверяйте правильность заполнения реквизитов из официальных источников.
Реквизиты МОУФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/c 20956003860) оплата За обучение (30%) на экономическом факультете МГУ, менеджмент, Асрян Лусине Акоповна, 14-9-1-2015-0013 с 01.10.16 по 31.08.17 2 курс магистратура
Получатель платежа: | МОУФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/c 20956003860) |
|
|
ИНН: | 7729082090 |
|
|
КПП: | 772901001 |
|
|
№ счета: | 40501810000002002901 |
|
|
в банке: | Операционный департамент Банка России |
|
|
БИК: | 044501002 |
|
|
КБК: | 00000000000000000130 |
|
|
ОКАТО: | 45325000000 |
|
|
За обучение (30%) на экономическом факультете МГУ, менеджмент, Асрян Лусине Акоповна, 14-9-1-2015-0013 с 01.10.16 по 31.08.17 2 курс магистратура | |
|
Распечатать квитанцию
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
На данной странице Вы можете заполнить и распечатать
Квитанция и реквизиты на оплату За обучение (30%) на экономическом факультете МГУ, менеджмент, Асрян Лусине Акоповна, 14-9-1-2015-0013 с 01.10.16 по 31.08.17 2 курс магистратура в МОУФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/c 20956003860) при помощи предложенной выше формы. Для формирования квитанции заполните те поля, которые Вам необходимы и они будут автоматически включены в бланк, поля которые останутся незаполненными вписаны не будут.
Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт
Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2023
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика обработки персональных данных
Банковские реквизиты
Уважаемы обучающиеся!
Информируем вас об изменении платежных реквизитов МГУ и Юридического факультета с 1 января 2021 года. Актуальные реквизиты будут отображаться в персональных платежных документах (квитанциях), а также на сайте Юридического факультета.
Студентам бакалавриата, магистратуры и спецотделения для получения квитанции необходимо зайти в свой личный кабинет на портале учебного отдела факультета cacs.law.msu.ru и выбрать в верхнем углу в выпадающем меню раздел «Кабинет», далее «Счёт на оплату».
Оплата за обучение на Юридическом факультете осуществляется на основании заключенного договора двумя платежами:
1. 70% платы за обучение — на счет юридического факультета МГУ:
Получатель |
УФК по г. Москве (юридический факультет МГУ, л/с 20736Ц95800) |
ИНН |
7729082090 |
КПП |
772945006 |
Счет ЕКС |
40102810545370000003 |
Казначейский счет |
03214643000000017300 |
Банк |
ГУ Банка России по ЦФО// УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва |
БИК ТОФК |
004525988 |
КБК |
00000000000000000130 |
ОКТМО |
45325000 |
2. 30% платы за обучение — на счет МГУ
Получатель |
МОУФК (л/с 20956003860 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) |
ИНН |
7729082090 |
КПП |
772901001 |
Счет ЕКС |
40102810045370000002 |
Казначейский счет |
03214643000000019500 |
Банк |
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ Банка России// Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства г. Москва |
БИК ТОФК |
024501901 |
КБК |
00000000000000000130 |
ОКТМО |
45325000 |
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА С ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНУЮ
Решение о переводе студента с договорной на бюджетную основу принимает Комиссия МГУ по вопросам перехода с платного обучения на бесплатное на основании приказа ректора №623 от 26 мая 2017 года. Критерии перевода на бюджет приведены в тексте документа.
Временный регламент организации работы по переходу обучающихся в МГУ с платного обучения на бесплатное от 23.04.2019
СКАЧАТЬ ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
Направление: международные отношения. Программа подготовки, курс. | Вакантные бюджетные места в весеннем семестре 2022/2023 уч.г. |
Бакалавриат, 1 курс | 0 |
Бакалавриат, 2 курс | 0 |
Бакалавриат, 3 курс | 0 |
Бакалавриат, 4 курс | 0 |
Магистратура, 1 курс | 1 |
Магистратура, 2 курс | 0 |
Ознакомиться с более подробной информацией о переходе на бюджет можно на сайте Управления академической политики и организации учебного процесса МГУ.
Заявление (на имя ректора МГУ В.А. Садовничего, в свободной форме) о переводе на бюджет необходимо отправить инспектору курса до 21 февраля 2023 года.
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ
- Оплата осуществляется два раза в год, по семестрам, в размере 50% от стоимости обучения за учебный год. Оплата за первый семестр осуществляется в течение 7 календарных дней (при заключении договора с физическим лицом) и 30 календарных дней (при заключении договора с юридическим лицом) с момента подписания договора. Оплата за последующие семестры производится не позднее 14 календарных дней после начала очередного семестра.
- Копию платежного поручения студент в оговоренные в договоре сроки должен предъявить своему инспектору и в бухгалтерию факультета (ком. 505), при оплате за последующие семестры в учебной части факультета необходимо взять реквизиты счета.
- В случае изменения условий договора (изменение фамилии студента, плательщика и т.п.) следует оформить дополнительное соглашение. Ксерокопию каждого платежного документа необходимо сразу после оплаты сдать в планово-финансовый отдел. Оригиналы всех оплаченных квитанций также надо хранить до конца обучения.
- Неоплата обучения может являться причиной расторжения договора и отчисления студента из Университета.
- Заявления об отсрочке оплаты подаются в учебную часть в пределах сроков, оговоренных в Договоре.
- Размер оплаты за обучение на ФМП устанавливается согласно приказу ректора МГУ имени М.В.Ломоносова и декана факультета.
Для поступающих в 2022/2023 учебном году она составляет 391 050 руб. за год (бакалавриат), 383 550 руб за год (магистратура).
Приказ №79 от 9 июня 2022 г. об установлении размеров платы за оказание платных образовательных услуг с 01 сентября 2022 года
Приказ №80 от 9 июня 2022 г. об установлении размеров платы за оказание платных образовательных услуг с 01 сентября 2022 года
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
При оплате необходимо в квитанции указывать:
- факультет (ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ);
- ФИО студента (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ);
- курс и семестр обучения, учебный год (3 КУРС, 5 СЕМЕСТР, 2020/2021 УЧ.Г)
Платежные реквизиты МГУ для оплаты образовательных услуг с 1 января 2021 года
ИНН: 7729082090
КПП: 772901001
Наименование получателя: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (МГУ имени М.В.Ломоносова, л/с 20956003860)
Расчетный счет: 03214643000000019500
БИК: 024501901
Наименование банка получателя: ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства г. Москва
Корреспондентский счет: 40102810045370000002
КБК: 00000000000000000130
ОКТМО: 45325000
Назначение платежа: факультет, номер договора, ФИО обучающегося, курс, семестр, наименование образовательной программы
Внимание!
Изменение (сокращение) наименования получателя при оплате не допускается. Платеж может быть возвращен плательщику.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
С августа 2019 года Сбербанк возобновил возможность получать льготный образовательный кредит с государственной поддержкой на оплату образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам. Кредит не требует залога и поручителей, выдается под 7% годовых (10% компенсирует государство), период погашения кредита — в течение 10 лет после окончания обучения. Для оформления кредита необходимо иметь зарегистрированный договор на оказание платных образовательных услуг и счет на оплату. Кредит можно оформить в отделении Сбербанка МГУ (2-й учебный корпус МГУ), телефон: 8-800-555-55-50, +7-495-500-55-50, часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00. Презентация образовательного кредита* * В случае, если студент является несовершеннолетним, отменяется требование Банка по обязательному предоставлению в пакете документов разрешения органов опеки и попечительства на заключение студентом, не достигшим 18-летнего возраста, кредитного договора/договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и совершение действий, связанный с исполнением возникающих у него в связи с этим обязательств, включая перечисление полученных в счет предоставленного кредита денежных средств по целевому назначению (оплата обучения). Отмена требования разрешения действует в течение 3-х месяцев (до 21.03.2021г.). Более подробная информация доступна по ссылке.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАНСКОГО КАПИТАЛА
- Заключение и подписание договора, в котором строго «Заказчиком» являете мама студента.
- Оплата обучения с помощью материнского капитала возможна со второго семестра первого курса.
- Для оформления дополнительного соглашения на использование для оплаты обучения материнский капитал необходимы:
- копия договора,
- копия сертификата материнского капитала.
- Дополнительное соглашение подписывается четырьмя сторонами: заказчик, обучающийся, декан факультета, учебный отдел ректората МГУ.
- После подписания дополнительного соглашения МГУ предоставляет студенту заверенные копии следующих документов:
- лицензия,
- аккредитация,
- договор,
- копия подписанного доп. соглашения,
- копия оригинала доп. соглашения
- Весь пакет документов заказчик отправляет в Пенсионный фонд.
Перечисление средств осуществляется на основании заключенного договора двумя платежными поручениями:
- 85% платы за обучение на счет экономического факультета МГУ:
Получатель | УФК по г.Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650) |
ИНН | 7729082090 |
КПП | 772945026 |
Расчетный счет | 40501810600002000079 |
Банк | Отделение 1 Москва г.Москва 705 |
БИК | 044583001 |
КБК | 00000000000000000130 |
ОКТМО | 45325000000 |
Назначение платежа | (85%) Обучение ФИО слушателя, номер проекта, НДС не обл. |
- 15% платы за обучение на счет МГУ
Получатель | МОУФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/с 20956003860) |
ИНН | 7729082090 |
КПП | 772901001 |
Расчетный счет | 40501810000002002901 |
Банк | Операционный департамент Банка России |
БИК | 044501002 |
КБК | 00000000000000000130 |
ОКТМО | 45325000000 |
Назначение платежа | (15%) Обучение ФИО слушателя на экономическом факультете МГУ, номер проекта, НДС не обл. |
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ | ||||||
0401060 | ||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | ХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | Электронно | 08 | ||
Дата | Вид платежа | |||||
Сумма прописью | ХХХХХХХХХХХХХХХХХ рублей ХХ копеек | |||||
ИНН ХХХХХХХХХХХ | КПП ХХХХХХХХХХ | Сумма | ХХХ-ХХ | |||
Наименование плательщика | ||||||
Сч. № | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | |||||
Плательщик | ||||||
Наименование банка | БИК | ХХХХХХХХХ | ||||
Сч. № | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | |||||
Банк плательщика | ||||||
Отделение 1 Москва г.Москва 705 | БИК | 044583001 | ||||
Сч. № | ||||||
Банк получателя | ||||||
ИНН 7729082090 | КПП 772945026 | Сч. № | 40501810600002000079 | |||
УФК по г.Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650) | Вид оп. | 01 | Срок. плат. |
5 |
||
Наз. пл. | Очер. плат. | |||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||
00000000000000000130. | 45325000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назначение платежа:
(85%) Обучение ФИО слушателя, номер проекта, НДС не обл |
||||||
М.П. | Подписи | Отметки банка | ||||
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ | ||||||
0401060 | ||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | ХХХ | ХХ.ХХ.ХХХХ | Электронно | 08 | ||
Дата | Вид платежа | |||||
Сумма прописью | ХХХХХХХХХХХХХХХХХ рублей ХХ копеек | |||||
ИНН ХХХХХХХХХХХ | КПП ХХХХХХХХХХ | Сумма | ХХХ-ХХ | |||
Наименование плательщика | ||||||
Сч. № | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | |||||
Плательщик | ||||||
Наименование банка | БИК | ХХХХХХХХХ | ||||
Сч. № | ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | |||||
Банк плательщика | ||||||
Операционный департамент Банка России | БИК | 044501002 | ||||
Сч. № | ||||||
Банк получателя | ||||||
ИНН 7729082090 | КПП 772901001 | Сч. № | 40501810000002002901 | |||
Межрегиональное операционное УФК (МГУ имени М.В.Ломоносова л/с 20956003860) | ||||||
Вид оп. | 01 | Срок. плат. |
5 |
|||
Наз. пл. | Очер. плат. | |||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||
00000000000000000130. | 45325000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назначение платежа:
(15%) Обучение ФИО слушателя на экономическом факультете МГУ, номер проекта, НДС не обл. |
||||||
Подписи | Отметки банка | |||||
М.П. | ||||||
Извещение | Получатель: УФК по г. Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650)
КПП: 772945026 ИНН: 7729082090 ОКТМО: 45325000000 P/сч.: 40501810600002000079 в: Отделение 1 Москва г.Москва 705 БИК: 044583001 К/сч.:____________________ Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 Платеж: (85%) Обучение __________________________, номер проекта_____________________________, НДС не облагается Плательщик: _______________________________________________ Адрес плательщика:_________________________________________ ИНН плательщика: __________ № л/сч.плательщика:____________ Сумма: _______________ руб. __ коп. Подпись:________________________ Дата: » __ » _______ 20 __ г. |
Квитанция | Получатель: УФК по г. Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650)
КПП: 772945026 ИНН: 7729082090 ОКТМО: 45325000000 P/сч.: 40501810600002000079 в: Отделение 1 Москва г.Москва 705 БИК: 044583001 К/сч.:____________________ Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 Платеж: (85%) Обучение __________________________, номер проекта_____________________________, НДС не облагается Плательщик: _______________________________________________ Адрес плательщика:_________________________________________ ИНН плательщика: __________ № л/сч.плательщика:____________ Сумма: _______________ руб. __ коп. Подпись:________________________ Дата: » __ » _______ 20 __ г. |
Извещение | Получатель: УФК по г. Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650)
КПП: 772945026 ИНН: 7729082090 ОКТМО: 45325000000 P/сч.: 40501810600002000079 в: Отделение 1 Москва г.Москва 705 БИК: 044583001 К/сч.:____________________ Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 Платеж: (15%) Обучение __________________________, номер проекта_____________________________, НДС не облагается Плательщик: _______________________________________________ Адрес плательщика:_________________________________________ ИНН плательщика: __________ № л/сч.плательщика:____________ Сумма: _______________ руб. __ коп. Подпись:________________________ Дата: » __ » _______ 20 __ г. |
Квитанция | Получатель: УФК по г. Москве (экономический факультет МГУ л/с 20736Ц95650)
КПП: 772945026 ИНН: 7729082090 ОКТМО: 45325000000 P/сч.: 40501810600002000079 в: Отделение 1 Москва г.Москва 705 БИК: 044583001 К/сч.:____________________ Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130 Платеж: (15%) Обучение __________________________, номер проекта_____________________________, НДС не облагается Плательщик: _______________________________________________ Адрес плательщика:_________________________________________ ИНН плательщика: __________ № л/сч.плательщика:____________ Сумма: _______________ руб. __ коп. Подпись:________________________ Дата: » __ » _______ 20 __ г. |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
Копировать все реквизиты
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
Сведения о состоянии | ***** |
---|---|
Субъект РФ | ***** |
Город |
***** |
ИНН головной организации | Копировать ИНН7729082090 |
---|---|
КПП | Копировать КПП |
ОГРН головной организации | 1037700258694 |
Регистрирующий орган | ***** |
ОКПО | Копировать ОКПО18575385 |
Уставный капитал, рублей | ***** () |
Основной вид деятельности |
Копировать ОКВЕД ***** ***** |
Дополнительные виды деятельности (1)
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
***** | ***** |
Учредители (участники) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | |
---|---|---|---|
руб. | |||
***** |
***** | () | ***** |
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | |
---|---|---|---|
% | руб. | ||
***** |
***** | ***** | ***** |
Краткая справка о компании
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ (ИНН 7729082090) осуществляет деятельность более 20 лет.
Адрес юридического лица: 119234, г Москва, Ленинские горы, д 1, стр 46.
Организации присвоен ОГРН 1037700258694.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Образование высшее».
Похожие компании
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ МГУ
119234, г Москва, ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, МГУ, СЕКТОР Б, КОМН 107
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
ТЭЦ МЭИ
111250, г Москва, ул Красноказарменная, д 17
ИНН: 7722019652
ОГРН: 1027700251644
ТИПОГРАФИЯ МГУ
119991, г Москва, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, Д 1, СТР 15
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
ЭОЗ — ФИЛИАЛ МАИ
125993, г Москва, шоссе Волоколамское, д 4, корп 9
ИНН: 7712038455
ОГРН: 1037739180820
НИИЯФ МГУ
119234, г Москва, Ленинские Горы, д 1, стр 2
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
НИИ механики МГУ
119192, г Москва, просп Мичуринский, д 1
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
ГАИШ МГУ
119991, г Москва, просп Университетский, д 13
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
КОЛЛЕДЖ МИИГАиК
121467, г Москва, ул Молодогвардейская, д 13
ИНН: 7701012399
ОГРН: 1027700350699
МЛЦ МГУ
119234, г Москва, Ленинские горы, д 1, стр 62
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Информация о стоимости платных образовательных услуг в 2021 году
Механико-математический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Специалитет | «Фундаментальная математика и механика» (01.05.01) | очная | МАТЕМАТИКА | 391050 |
Специалитет | «Фундаментальная математика и механика» (01.05.01) | очная | МЕХАНИКА | 391050 |
Специалитет | «Фундаментальная математика и механика» (01.05.01) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА | 391050 |
Магистратура | «Математика» (01.04.01) | очная | МАТЕМАТИКА | 383550 |
Магистратура | «Механика и математическое моделирование» (01.04.03) | очная | МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | 383550 |
Магистратура | «Математика и компьютерные науки» (02.04.01) | очная | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ | 383550 |
Второе высшее образование | «Математика» (01.03.01) | очно-заочная | МАТЕМАТИКА | 246000 |
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 391050 |
Бакалавриат | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (02.03.02) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 391050 |
Магистратура | «Прикладная математика и информатика» (01.04.02) | очная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 383550 |
Магистратура | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (02.04.02) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХН | 383550 |
Магистратура | «Прикладная математика и информатика» (01.04.02) | очно-заочная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 241250 |
Магистратура | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (02.04.02) | очно-заочная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХН | 241250 |
Второе высшее образование | «Прикладная математика и информатика» (01.03.02) | очно-заочная | ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | 246000 |
Физический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Специалитет | «Астрономия» (03.05.01) | очная | АСТРОНОМИЯ | 435970 |
Специалитет | «Фундаментальная и прикладная физика» (03.05.02) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА | 435970 |
Магистратура | «Физика» (03.04.02) | очная | ФИЗИКА | 427560 |
Химический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Специалитет | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 435970 |
Магистратура | «Химия» (04.04.01) | очная | ХИМИЯ | 427560 |
Магистратура | «Химия» (04.04.01) | очная | ХИМИЯ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) | 502500 |
Магистратура | «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (18.04.01) | очная | ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | 427560 |
Второе высшее образование | «Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ | 435970 |
Биологический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Биология» (06.03.01) | очная | БИОЛОГИЯ | 435970 |
Бакалавриат | «Экология и природопользование» (05.03.06) | очная | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 435970 |
Магистратура | «Биология» (06.04.01) | очная | БИОЛОГИЯ | 427560 |
Магистратура | «Биология» (06.04.01) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ | 427560 |
Магистратура | «Биология» (06.04.01) | очная | БИОИНЖЕНЕРИЯ,БИОТЕХНОЛОГИЯ И БИОЭКОНОМИКА | 427560 |
Магистратура | «Биология» (06.04.01) | очная | СТРУКТУРНАЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ | 427560 |
Магистратура | «Экология и природопользование» (05.04.06) | очная | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 427560 |
Магистратура | «Биология» (06.04.01) | очная | ГЕНОМИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА | 427560 |
Факультет почвоведения
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Почвоведение» (06.03.02) | очная | ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 435970 |
Бакалавриат | «Экология и природопользование» (05.03.06) | очная | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 435970 |
Магистратура | «Почвоведение» (06.04.02) | очная | ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 427560 |
Магистратура | «Экология и природопользование» (05.04.06) | очная | ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ | 427560 |
Геологический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Геология» (05.03.01) | очная | ГЕОЛОГИЯ | 435970 |
Магистратура | «Геология» (05.04.01) | очная | ГЕОЛОГИЯ | 427560 |
Географический факультет
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Науки о Земле» (05.03.00) | очная | НАУКИ О ЗЕМЛЕ | 435970 |
Бакалавриат | «Туризм» (43.03.02) | очная | ТУРИЗМ | 391050 |
Магистратура | «Науки о Земле» (05.04.00) | очная | НАУКИ О ЗЕМЛЕ | 427560 |
Магистратура | «Туризм» (43.04.02) | очная | ТУРИЗМ | 383550 |
Факультет наук о материалах
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | «Химия, физика и механика материалов» (04.03.02) | очная | ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ | 435970 |
Магистратура | «Химия, физика и механика материалов» (04.04.02) | очная | ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ | 427560 |
Магистратура | «Химия, физика и механика материалов» (04.04.02) | очная | БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ | 427560 |
Факультет Фундаментальной медицины
Уровень подготовки | Направление/специальность | Форма обучения | Название | Стоимость обучения, рублей в год, 2021 |
---|---|---|---|---|
Специалитет | «Лечебное дело» (31.05.01) | очная | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 493000 |
