- Главная
- Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
Университет мировой экономики и дипломатии
Адрес: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 54
Тел: +998 71 267 67 69
Казначейство Министерства Финансов
Расчетный счет: 23402000300100001010
Банк: РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкент, ИНН: 201122919
МФО: 00014
Лицевой счет: 4009 1086 0262 6970 9410 0044 001
ИНН: 200541524, ОКОНХ: 92110
ОКПО: 14930048
Цель оплаты: Ф.И.О студента, номер контракта, номер ID, факультет, курс, за что оплачивается обязательно надо указать.
| Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан | |||
| Реквизиты единого казначейского счета: | |||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
| Название банка: Главное управление Центрального банка города Ташкента |
|||
| МФО: 00 014 | |||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
| Регион | Счет личных доходов (25 цифр) | ||
| Область | Район/Город | Код | |
| город Ташкент (Республика) | Шайхантахурский район | 26277 | 4014108609262773422115011 |
| Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в областные административные суды, Республики Каракалпакстан и города Ташкент | |||
| Реквизиты единого казначейского счета: | |||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
| Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка |
|||
| МФО: 00 014 | |||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
| Регион | Личный казначейский счет для доходов (25 комнат) | ||
| Область | Район/Город | Код | |
| Республика Каракалпакстан | город Нукус | 35401 | 4014218600354013422115011 |
| Андижанская область | город Андижан | 03401 | 4014218609034013422115011 |
| Бухарская область | город Бухара | 06401 | 4014218601064013422115011 |
| Джиззакская область | город Джиззах | 08401 | 4014218603084013422115011 |
| Кашкадарьинская область | город Карши | 10401 | 4014218606104013422115011 |
| Навоийская область | город Навои | 12401 | 4014218608124013422115011 |
| Наманганская область | город Наманган | 14401 | 4014218604144013422115011 |
| Самаркандская область | город Самарканд | 18401 | 4014218603184013422115011 |
| Сурхандарьинская область | город Термез | 22401 | 4014218608224013422115011 |
| Сырдарьинская область | город Гулистан | 24401 | 4014218604244013422115011 |
| Ташкентская область | Яккасарайский район | 26287 | 4014218601262873422115011 |
| Ферганская область | город Фергана | 30401 | 4014218606304013422115011 |
| Хорезмская область | город Ургенч | 33401 | 4014218609334013422115011 |
| город Ташкент | Шайхантахурский район | 26277 | 4014218609262773422115011 |
| Реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в межрайонные административные суды | |||
| Реквизиты единого казначейского счета: | |||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
| Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка |
|||
| МФО: 00 014 | |||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
| Регион | Личный казначейский счет для доходов (25 комнат) | ||
| Область | Район/Город | Код | |
| Андижанская область | |||
| город Андижан | 03401 | 4014228604034013422115011 | |
| Бухарская область | |||
| город Бухара | 06401 | 4014228607064013422115011 | |
| Джиззахская область | |||
| город Джиззах | 08401 | 4014228609084013422115011 | |
| Кашкадарьинская область | |||
| город Карши | 10401 | 4014228601104013422115011 | |
| Навоийская область | |||
| город Навои | 12401 | 4014228603124013422115011 | |
| Наманганская область | |||
| город Наманган | 14401 | 4014228605144013422115011 | |
| Самаркандская область | |||
| город Самарканд | 18401 | 4014228609184013422115011 | |
| Сурхандарьинская область | |||
| город Термез | 22401 | 4014228603224013422115011 | |
| Сырдарьинская область | |||
| город Гулистан | 24401 | 4014228605244013422115011 | |
| город Ташкент | |||
| Шайхантахурский район | 26277 | 4014228604262773422115011 | |
| Ташкентская область | |||
| Город Нурафшан | 27401 | 4014228608274013422115011 | |
| Ферганская область | |||
| город Фергана | 30401 | 4014228601304013422115011 | |
| Хорезмская область | |||
| город Ургенч | 33401 | 4014228604334013422115011 | |
| Республика Каракалпакстан | |||
| город Нукус | 35401 | 4014228606354013422115011 |
| Реквизиты штрафов для административных дел | ||||
| Реквизиты Верховного суда Республики Узбекистан по уплате штрафов по административным делам | ||||
| Реквизиты единого казначейского счета: | ||||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | ||||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | ||||
| Название банка: Главное управление Центрального банка города Ташкента | ||||
| МФО: 00 014 | ||||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | ||||
| Регион | Счет личных доходов (25 цифр) | |||
| Область | Район/Город | |||
| город Ташкент (Республика) | Шайхантахурский район | 4014108604262773430129011 | ||
| Реквизиты для уплаты штрафов, наложенных административными судами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента | ||||
| Реквизиты единого казначейского счета: | ||||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | ||||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | ||||
| Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка | ||||
| МФО: 00 014 | ||||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | ||||
| Регион | Счет личных доходов (25 цифр) | |||
| Область | Район/Город | |||
| Республика Каракалпакстан | город Нукус | 35401 | 4014218601354013430129011 | |
| Андижанская область | город Андижан | 03401 | 4014218604034013430129011 | |
| Бухарская область | город Бухара | 06401 | 4014218602064013430129011 | |
| Джиззакская область | город Джиззах | 08401 | 4014218604084013430129011 | |
| Кашкадарьинская область | город Карши | 10401 | 4014218607104013430129011 | |
| Навоийская область | город Навои | 12401 | 4014218609124013430129011 | |
| Наманганская область | город Наманган | 14401 | 4014218600144013430129011 | |
| Самаркандская область | город Самарканд | 18401 | 4014218604184013430129011 | |
| Сурхандарьинская область | город Термез | 22401 | 4014218609224013430129011 | |
| Сырдарьинская область | город Гулистан | 24401 | 4014218600244013430129011 | |
| Ташкентская область | Яккасарайский район | 26287 | 4014218604272373430129011 | |
| Ферганская область | город Фергана | 30401 | 4014218607304013430129011 | |
| Хорезмская область | город Ургенч | 33401 | 4014218604334013430129011 | |
| город Ташкент | Шайхантахурский район | 26287 | 4014218602262873430129011 |
| Реквизиты для уплаты штрафов, наложенных межрайонными административными судами | |||
| Реквизиты единого казначейского счета: | |||
| Имя получателя: Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | |||
| Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 | |||
| Название банка: Ташкентское городское Главное управление Центрального банка | |||
| МФО: 00 014 | |||
| СТИР (ИНН): 201 122 919 | |||
| Регион | Счет личных доходов (25 цифр) | ||
| Область | Район/Город | ||
| Андижанская область | город Андижан | 03401 | 4014228605034013430129011 |
| Бухарская область | город Бухара | 06401 | 4014228607064013422115011 |
| Джиззахская область | город Джиззах | 06401 | 4014228608064013430129011 |
| Кашкадарьинская область | город Карши | 08401 | 4014228604084013430129011 |
| Навоийская область | город Навои | 10401 | 4014228602104013430129011 |
| Наманганская область | город Наманган | 12401 | 4014228604124013430129011 |
| Самаркандская область | город Самарканд | 18401 | 4014228604184013430129011 |
| Сурхандарьинская область | город Термез | 22401 | 4014228604224013430129011 |
| Сырдарьинская область | город Гулистан | 24401 | 4014228606244013430129011 |
| город Ташкент | Шайхантахурский район | 27401 | 4014228609274013430129011 |
| Ташкентская область | город Нурафшан | 30401 | 4014228602304013430129011 |
| Ферганская область | город Фергана | 33401 | 4014228605334013430129011 |
| Хорезмская область | город Ургенч | 6401 | 4014228605264013430129011 |
| Республика Каракалпакстан | город Нукус | 35401 | 4014228607354013430129011 |
Заказать видео-звонок
Госпошлина по экономическим делам
|
Реквизиты на уплату государственной пошлины при обращении в Верховный суд Республики Узбекистан по экономическим делам |
|||
|
Реквизиты единого казначейского счета: |
|||
|
Наименование получателя: Казначейство министерства Финансов Республики Узбекистан |
|||
|
Единый казначейский счет: 23 402 000 300 100 001 010 |
|||
|
Наименование банка: Центр расчетной кассы Главного управления г.Ташкента Центрального банка |
|||
|
МФО: 00 014 |
|||
|
ИНН: 201 122 919 |
|||
|
Территория |
Казначейский лицевой счет по доходам (25-значный) |
||
|
Область |
район/город |
код |
|
|
Город Ташкент (Республика) |
Шайхантахурский район |
26277 |
4014108604262773422103011 |
Реквизиты
Ташкентский финансовый институт
| ОКПО | 14825218 |
| ИНН | 201221691 |
| ОКОНХ | 92110 |
| ОКЭД | 85420 |
| СООГУ | 03903 |
|
Зарегистрированный номер: УП-207 Дата регистрации: 13.05.1991 год Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район,ул. Проспект Амира Тимура дом 60 а. Индекс 1000000 |
|
Реквизиты банка: |
|
Казначейство министерства Финансов РУз р/с: 23402000300100001010 ИНН:201122919 Центр расчётной кассы Центрального банка главного управления г.Ташкента МФО 00014 Ташкентский финансовый институт ИНН: 201221691 ОКОНХ 92110 ОКЭД 85420 |
|
При оплате за учёбу в платеже указывается цель платежа р/с: 400910860262667950100079001 №______ контракта оплаты за обучение дата_________ имя, фамилия, отчество студента___________________________________________________________ /писать полностью/ № группы___________________ |
|
При оплате за проживание в общежитии, указывается цель пребывания: р/с: : 400910860262667950100079001 имя, фамилия и отчество студента, сделавшего оплату за проживание в общежитии пишется полностью_____ _________________________________________________________________ |
|
Целевые и безналичные средства поступают с целью оплаты р/с 400110860262667950100079001 |
|
Средства от продажи услуг, оказываемых институтом р/с: 400110860262667950100079001 |
|
Наш институт принимает бескорыстную помощь направленную на укрепление материально-технической базы института и на развитие повышения качества образования р/с: 400110860262667950100079001 |
| ВНИМАНИЕ!!! |
| В расчётных документах должны быть заполнены все строки. Если в расчётных документах будут незаполненные или неверно заполненные строки, оплата денежных средств считается не осуществлённой. |




