|
|
Новости | Форма 4-ФСС | Пособия | Справочная | Статистика |
Документы | Страховой тариф НСиПЗ | Калькулятор расчета тарифа НСиПЗ | Калькулятор расчета скидки/надбавки к тарифу НСиПЗ | Расчёт финансового обеспечения предупредительных мер |
Реквизиты ТОФ
Р/О, филиал | |
КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2021 ГОД
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ, ШТРАФЫ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02010 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02010 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02010 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02010 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02010 06 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02010 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02010 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02010 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТАРИФУ ЗА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ВИДАХ РАБОТ, УКАЗАННЫХ В П. 1 Ч. 1 СТ. 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.13 N 400-ФЗ (СПИСОК 1)
По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02131 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02131 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02131 06 3010 160 | Штрафы по платежу |
По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1020 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02131 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02131 06 3000 160 | Штрафы по платежу |
Пени, штрафы и проценты по страховым взносам по доптарифу (список 1), истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02131 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02131 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02131 06 3000 160 | Штрафы по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТАРИФУ ЗА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ВИДАХ РАБОТ, УКАЗАННЫХ В П. 2 — 18 Ч. 1 СТ. 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.13 № 400-ФЗ (СПИСОК 2)
По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02132 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02132 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02132 06 3010 160 | Штрафы по платежу |
По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1020 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02132 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02132 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02132 06 3000 160 | Штрафы по платежу |
Пени, штрафы и проценты по страховым взносам по доптарифу (список 2), истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02132 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02132 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02132 06 3000 160 | Штрафы по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ (ДЛЯ ИП)
Взносы за расчетные периоды (в т.ч. исчисленные с суммы превышения величины дохода), начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02140 06 1110 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02140 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02140 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02140 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ВЗНОСЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ И РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии
182 1 02 02080 06 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02080 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02080 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02080 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату доплаты к пенсии
182 1 02 02120 06 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02120 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02120 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02120 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1013 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02101 08 2013 160 | Пени по взносам |
182 1 02 02101 08 2213 160 | Проценты по страховым взносам |
182 1 02 02101 08 3013 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1011 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02101 08 2011 160 | Пени по страховым взносам |
182 1 02 02101 08 2211 160 | Проценты по страховым взносам |
182 1 02 02101 08 3011 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ (ДЛЯ ИП)
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02103 08 1013 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02103 08 2013 160 | Пени по страховым взносам |
182 1 02 02103 08 2213 160 | Проценты по страховым взносам |
182 1 02 02103 08 3013 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02103 08 1011 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02103 08 2011 160 | Пени по страховым взносам |
182 1 02 02103 08 2211 160 | Проценты по страховым взносам |
182 1 02 02103 08 3011 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02090 07 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02090 07 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02090 07 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02090 07 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02090 07 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02090 07 2100 160 | Пени по соответствующему платежу |
182 1 02 02090 07 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02090 07 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
393 1 02 02050 07 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
393 1 02 02050 07 2100 160 | Пени по соответствующему платежу |
393 1 02 02050 07 2200 160 | Проценты по соответствующему платежу |
393 1 02 02050 07 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИМИ В ОТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
393 1 17 06020 07 6000 180 | Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ РАБОТНИКА
392 1 02 02041 06 1100 160 | уплачиваемые за счет средств работника |
392 1 02 02041 06 1200 160 | уплачиваемые за счет средств работодателя |
КБК ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) В РАМКАХ ГЛАВЫ 15 КОАП РФ
392 1 16 01230 06 0000 140 | Штрафы за нарушения, выявленные должностными лицами ПФР |
393 1 16 01230 07 0000 140 | Штрафы за нарушения, выявленные должностными лицами ФСС |
394 1 16 01230 08 0000 140 | Штрафы за нарушения, выявленные должностными лицами ФФОМС |
395 1 16 01230 09 0000 140 | Штрафы за нарушения, выявленные должностными лицами ТФОМС |
Все материалы сюжета
«КБК-2022-2023»
Перечислить взносы на травматизм за февраль нужно до 15.03.2023 включительно. При этом учитывайте следующее.
С 1 января 2023 года взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний уплачиваются в Социальный фонд России. В этой связи поменялись КБК (приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н). Теперь они такие:
- 797 1 02 12000 06 1000 160 — на взносы;
- 797 1 02 12000 06 2100 160 — пени;
- 797 1 02 12000 06 3000 160 — штраф.
Изменились и реквизиты для уплаты. Их ищите на региональных сайтах СФР. Например, для Москвы и области они следующие:
- Получатель: УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734Ф73010)
- Сокращенное название: ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- ИНН 7703363868 КПП 772501001
- ОКТМО 45915000
- Номер счета получателя: 03100643000000017300
- НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя: 40102810545370000003
- Банк получатель: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
- БИК: 004525988
Образец платежного поручения в СФР по взносам на страхование от несчастных случаев вы можете скачать бесплатно в «КонсультантПлюс», оформив пробный доступ:
Другие платежные и отчетные даты марта смотрите в нашем Календаре.
Получите бесплатный пробный доступ к «КонсультантПлюс», переходите в Готовое решение и убедитесь, что знаете обо всех новых правилах уплаты взносов на травматизм с 1 января 2023 года.