Самые дорогие акции российских компаний на бирже сегодня

По сравнению с некоторыми западными акциями российские бумаги стоят не так дорого. Но и среди них есть те, которые оцениваются в десятки и даже сотни тысяч рублей

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Дорогие акции зачастую считаются надежными и высокодоходными — поэтому некоторые инвесторы ориентируются на цену. Хотя и она мало что значит: компании с дорогими акциями не обязательно имеют большую
капитализацию 
, а, скорее, просто не провели «дробление», чтобы стать доступнее инвесторам.

В марте мы делали подборку самых дорогих в буквальном смысле акций мира. Теперь мы собрали аналогичный российский топ по состоянию на конец августа 2020 года — эти бумаги может себе позволить не каждый инвестор.

Стоимость одной акции: ₽141,9 тыс.
Капитализация: ₽220,6 млрд (указана капитализация только привилегированных акций)

Привилегированные акции нефтетранспортного монополиста — с большим отрывом самые дорогие на российском фондовом рынке. Компания транспортирует около 90% добываемой в России нефти и около 25% производимых светлых нефтепродуктов. Она эксплуатирует около 72 тыс. км трубопроводов.

Фото:пресс-служба «Транснефти


Фото: пресс-служба «Транснефти

100% обыкновенных акций «Транснефти» принадлежат государству в лице «Росимущества». В свободном обращении находятся привилегированные акции, составляющие 21,45% от уставного капитала. Бумаги «Транснефти» не отличаются высокой ликвидностью, в том числе из-за своей дороговизны.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитала» и «Уралсиба», префы «Транснефти» имеют перспективу роста. Эксперты установили для них целевые цены в ₽203 тыс. и ₽179,675 тыс. соответственно.

«АЛРОСА-Нюрба»

Стоимость одной акции: ₽55,4 тыс.
Капитализация: ₽44,3 млрд

Не путать с акциями материнской компании АЛРОСА, которой принадлежит около 97,5% бумаг «АЛРОСА-Нюрба». Остальные 2,5% обращаются на бирже по довольно немаленькой для российского рынка цене.

Компании принадлежат лицензии на добычу алмазов на месторождениях «Ботуобинское» и «Нюрбинское» в Якутии. При этом сама она не вела производственную деятельность: производственный цикл осуществляли на условиях подряда структурные подразделения Нюрбинского ГОКа АЛРОСА.

Акции «АЛРОСА-Нюрба» обладают крайне малой
ликвидностью 
 — объемы торгов по ним минимальны, и цена может сильно колебаться в зависимости от наличия покупателей или продавцов.

А скоро их не станет: осенью 2019 года акционеры «АЛРОСА-Нюрба» приняли решение о добровольной ликвидации компании до 31 декабря 2020 года. Ликвидационной комиссии поручено в соответствии с законом «О недрах» обеспечить передачу АЛРОСА прав пользования участками недр и осуществить необходимые действия по переоформлению лицензий.

Фото:пресс-служба АЛРОСА


Фото: пресс-служба АЛРОСА

На сегодняшний день ликвидация «АЛРОСА-Нюрба» приостановлена из-за иска миноритариев компании к АЛРОСА на ₽35 млрд — по мнению истцов, именно такой ущерб им нанес переход прав на алмазное месторождение «АЛРОСА-Нюрба» к материнской компании в связи с ликвидацией «дочки».

Коршуновский горно-обогатительный комбинат

Стоимость одной акции: ₽49 тыс.
Капитализация: ₽12,256 млрд

Вероятно, об этой компании некоторые даже не слышали — а ведь ее акции занимают третье место по стоимости среди российских
эмитентов 
. Это «дочка» «Мечела», которому принадлежит пакет около 90%.

Коршуновский ГОК — это промышленный комплекс по добыче и обогащению железной руды с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов комбината входят Коршуновский и Рудногорский карьеры. Железнорудный концентрат компании используется как внутри России, так и за рубежом — главным экспортным рынком для Коршуновского ГОКа является Китай.

По данным Мосбиржи, за 24 августа было совершено всего три сделки с бумагами ГОКа на сумму ₽145,8 тыс. Их динамика в целом следует за котировками «Мечела». Однако за последний год бумаги «дочки» продемонстрировали худший рост по сравнению с материнской компанией: всего 5,17% против 17,31% у «Мечела».

Фото:Shutterstock

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Стоимость одной акции: ₽27 тыс.
Капитализация: ₽3,246 млрд

Эта компания входит в группу «Газпром межрегионгаз» и занимается транспортировкой природного газа, а также строительством, эксплуатацией и обслуживанием газопроводов. Домашний регион предприятия — Ростов-на-Дону и Ростовская область. Также компания работает в соседней Калмыкии.

В отличие от большого «Газпрома», дневной объем торгов по бумагам «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» не всегда дотягивает даже до 100 бумаг. Зато котировки растут уверенно: за последний год акции этой дочки «Газпрома» прибавили 80%.

Стоимость одной акции: ₽19,77 тыс.
Капитализация: ₽3,12 трлн

Замыкает топ-5 хорошо всем знакомый «Норникель». Эта компания — лидер горно-металлургической промышленности России и крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. В плане ликвидности ее бумаги намного опережают все остальные компании в этом топе.

Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

(Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В конце мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 был зафиксирован разлив более чем 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Утечка привела к загрязнению рек Далдыкан и Амбарная с превышением допустимой концентрации вредных веществ. Из-за этого 3 июня президент Владимир Путин ввел режим ЧС федерального уровня.

Компанию ждут значительные расходы на устранение экологических последствий разлива. В августе «Норникель» создал резерв в размере ₽149,2 млрд для компенсации ущерба за разлив топлива.

Однако несмотря на значительное падение котировок, начавшееся после аварии, аналитики «ВТБ Капитала» считают бумаги привлекательными для инвесторов. По их мнению, акции «Норникеля» поддержат несколько факторов: рост цен на никель и золото, высокая дивидендная доходность, а также то, что рынок уже учел худший сценарий со штрафом за аварию в котировках. По оценке «ВТБ Капитала», справедливая цена акций «Норникеля» — ₽30 100 за бумагу.

Фото:«РБК Инвестиции»

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»


Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).

IDVPПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» — АО 102000 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

2 204K 211.052B RUB — — — Финансы VSMOКОРП. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) АО 46460 RUB −0.73% −340 RUB

Продавать

232 10.779M 539.582B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KOGKКОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО АО 39800 RUB −0.50% −200 RUB

Продавать

23 915.4K 9.955B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые PRMBАКБ «ПРИМОРЬЕ» АО 34400 RUB −1.15% −400 RUB

Нейтрально

21 722.4K 8.7B RUB — — — Финансы RTGZГАЗПРОМ ГАЗОРАСП Р-Н-Д ПАО АО 31900 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

21 669.9K 3.836B RUB — — — Коммунальные услуги URKZПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» АО 21900 RUB 9.77% 1950 RUB

Активно покупать

228 4.993M 11.065B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые AKRNАКРОН ПАО АО 18502 RUB −0.51% −94 RUB

Покупать

897 16.596M 683.536B RUB — — — Обрабатывающая промышленность LNZL«ЛЕНЗОЛОТО» ПАО АО 17400 RUB −1.42% −250 RUB

Активно покупать

8.875K 154.425M 21.275B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые GMKNГМК «НОР.НИКЕЛЬ» ПАО АО 14896 RUB 0.22% 32 RUB

Покупать

25.378K 378.031M 2.268T RUB 5.42 2743.04 RUB — Несырьевые полезные ископаемые RKKEРКК ЭНЕРГИЯ ИМ.С.П.КОРОЛЕВА АО 14310 RUB −2.12% −310 RUB

Покупать

973 13.924M 26.955B RUB — — — Электронные технологии CHKZ«ЧКПЗ» ПАО АО 12100 RUB 0.83% 100 RUB

Покупать

145 1.755M 7.203B RUB — — — Промышленное производство KRKNСАРАТОВСКИЙ НПЗ ПАО АО 10650 RUB 1.43% 150 RUB

Покупать

19 202.35K 11.061B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы UNKLЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛ. КОМБ. АО 10630 RUB −2.39% −260 RUB

Покупать

4.526K 48.111M 6.531B RUB 8.87 1228.06 RUB — Несырьевые полезные ископаемые PLZLПОЛЮС ПАО АО 9403.5 RUB 1.00% 93.5 RUB

Активно покупать

85.07K 799.956M 1.266T RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые PHORФОСАГРО ПАО АО 7274 RUB 0.33% 24 RUB

Активно покупать

19.828K 144.229M 940.17B RUB — — — Обрабатывающая промышленность VSYDВЫБОРГСКИЙ СУД.ЗАВОД ПАО АО 6510 RUB 0.23% 15 RUB

Покупать

57 371.07K 12.591B RUB — — — Промышленное производство PAZAПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС ПАО АО 6260 RUB −0.95% −60 RUB

Продавать

44 275.44K 9.941B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования CHMK«ЧМК» ПАО АО 5260 RUB −1.59% −85 RUB

Нейтрально

1.716K 9.026M 16.901B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые IGSTИЖСТАЛЬ ПАО АО 2В. 4602 RUB −0.22% −10 RUB

Покупать

195 897.39K 4.66B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые MGNTМагнит 4528.0 RUB 0.22% 10.0 RUB

Продавать

32.196K 145.783M 458.601B RUB 8.07 563.09 RUB 359K Розничная торговля LKOHЛУКОЙЛ 4252.0 RUB 0.84% 35.5 RUB

Покупать

208.203K 885.279M 2.929T RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы BELUБЕЛУГА ГРУПП ПАО АО 3645 RUB 0.89% 32 RUB

Активно покупать

23.117K 84.261M 57.054B RUB 10.74 336.46 RUB — Потребительские товары недлительного пользования GCHEГРУППА ЧЕРКИЗОВО ПАО-АО 2940.0 RUB −0.39% −11.5 RUB

Нейтрально

1.838K 5.404M 124.618B RUB — — — Обрабатывающая промышленность ZILLЗАВОД ИМ. И.А.ЛИХАЧЕВА ПАО АО 2930 RUB 0.00% 0 RUB

Активно покупать

291 852.63K 7.794B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования DZRDДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ АО 2765 RUB 0.91% 25 RUB

Покупать

59 163.135K 1.198B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования SMLTГК САМОЛЕТ АО 2493.0 RUB −0.36% −9.0 RUB

Активно продавать

21.712K 54.128M 154.164B RUB — — — Финансы NNSBТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГ.ПАО АО 2220 RUB 0.23% 5 RUB

Покупать

5 11.1K 9.394B RUB — — — Коммунальные услуги YNDXPLLC YANDEX N.V. CLASS A SHS 1883.0 RUB −0.24% −4.6 RUB

Продавать

172.907K 325.584M 616.983B RUB 12.66 141.32 RUB 20.85K Технологии VJGZННК-ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ ПАО АО 1880 RUB −0.27% −5 RUB

Нейтрально

56 105.28K 37.986B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы KROT«КРАСНЫЙОКТЯБРЬ» ПАО — АО 1874.5 RUB 3.56% 64.5 RUB

Покупать

123K 230.564M 17.829B RUB 19.03 95.12 RUB — Потребительские товары недлительного пользования MGTSПАО «МГТС» АО (5 В) 1835 RUB 0.82% 15 RUB

Покупать

786 1.442M 164.525B RUB 9.86 184.63 RUB — Связь INGRИНГРАД ПАО АО 1752 RUB −3.89% −71 RUB

Нейтрально

15.589K 27.312M 75.146B RUB — — — Финансы POSIГРУППА ПОЗИТИВ АО 1700.2 RUB 0.25% 4.2 RUB

Покупать

95.66K 162.641M 111.672B RUB 28.58 — 1.16K Финансы UKUZЮЖНЫЙ КУЗБАСС ПАО АО 1464 RUB 1.24% 18 RUB

Активно покупать

406 594.384K 52.271B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы BRZLБУРЯТЗОЛОТО ПАО АО 1257 RUB 0.72% 9 RUB

Покупать

1.552K 1.951M 8.77B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KMEZКОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 1230 RUB 0.74% 9 RUB

Покупать

186 228.78K 4.597B RUB — — — Промышленное производство NVTKПАО «НОВАТЭК» АО 1125.0 RUB −0.11% −1.2 RUB

Покупать

840.523K 945.588M 3.449T RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы AVANАКБ «АВАНГАРД» ПАО АО 1095 RUB 0.00% 0 RUB

Продавать

490 536.55K 88.367B RUB — — — Финансы BANEБАШНЕФТЬ АНК АО 1077.0 RUB 0.47% 5.0 RUB

Покупать

9.395K 10.118M 185.896B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы CHMFСЕВЕРСТАЛЬ (ПАО)АО 1047.4 RUB 0.85% 8.8 RUB

Покупать

136.959K 143.451M 868.714B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые UCSSПАО ОКС АО 945 RUB 1.07% 10 RUB

Покупать

350 330.75K 22.177B RUB — — — Финансы GEMAПАО ММЦБ АО 862.5 RUB 0.41% 3.5 RUB

Активно покупать

245 211.313K 1.282B RUB 10.09 85.13 RUB — Медицинские технологии TNSEПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» АО 755 RUB 2.03% 15 RUB

Активно покупать

242 182.71K 10.114B RUB — — — Коммунальные услуги LENTЛЕНТА МКПАО АО 710.5 RUB 0.07% 0.5 RUB

Продавать

3.343K 2.375M 82.349B RUB — — — Розничная торговля PIKKПИК СЗ (ПАО) АО 643.3 RUB 0.23% 1.5 RUB

Покупать

108.22K 69.618M 422.586B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования AQUAПАО ИНАРКТИКА 611.5 RUB 0.66% 4.0 RUB

Нейтрально

46.632K 28.515M 53.385B RUB — — — Обрабатывающая промышленность POLYPOLYMETAL INTERNATIONAL PLC 546.4 RUB 1.05% 5.7 RUB

Покупать

954.463K 521.519M 256.848B RUB — −40.40 RUB — Несырьевые полезные ископаемые KAZTКУЙБЫШЕВАЗОТ ПАО АО 544.0 RUB 0.48% 2.6 RUB

Покупать

7.99K 4.347M 128.859B RUB — — — Обрабатывающая промышленность LSRGГРУППА ЛСР ПАО АО 503.8 RUB −0.71% −3.6 RUB

Покупать

17.214K 8.672M 52.278B RUB 2.66 190.43 RUB — Финансы SFINЭСЭФАЙ ПАО АО 501.8 RUB −0.16% −0.8 RUB

Продавать

4.22K 2.118M 56.31B RUB — — 2.611K Финансы GAZAГАЗ ПАО АО 468.0 RUB −0.11% −0.5 RUB

Активно покупать

530 248.04K 9.174B RUB — — — Промышленное производство SIBNГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО АО 453.70 RUB −0.37% −1.70 RUB

Покупать

280.851K 127.422M 2.17T RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы ENPGМКПАО ЭН+ ГРУП АО 406.5 RUB 0.62% 2.5 RUB

Покупать

77.689K 31.581M 258.095B RUB 1.43 282.67 RUB 93.189K Несырьевые полезные ископаемые ROSNПАО НК РОСНЕФТЬ 375.95 RUB 1.12% 4.15 RUB

Покупать

1.803M 677.692M 3.964T RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы NKHPНКХП ПАО АО 375.5 RUB −0.13% −0.5 RUB

Покупать

7.94K 2.981M 25.416B RUB — — — Транспорт MFGSАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» 367.5 RUB −0.54% −2.0 RUB

Покупать

220 80.85K 45.053B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы ELTZЭЛЕКТРОЦИНК ПАО АО 359.5 RUB 0.28% 1.0 RUB

Нейтрально

807 290.117K 503.444M RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые TATNПАО «ТАТНЕФТЬ» АО 350.0 RUB −0.23% −0.8 RUB

Покупать

1.089M 381.203M 820.206B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы NAUKНПО НАУКА АО 311.6 RUB −0.38% −1.2 RUB

Покупать

2.38K 741.608K 3.685B RUB — — — Электронные технологии NFAZНЕФАЗ ПАО АО 309.5 RUB 1.48% 4.5 RUB

Активно покупать

3.14K 971.83K 2.456B RUB — — — Потребительские товары длительного пользования VRSBТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ ПАО АО 283.6 RUB 1.58% 4.4 RUB

Покупать

78.89K 22.373M 17.231B RUB — — — Коммунальные услуги RASPПАО РАСПАДСКАЯ АО 270.75 RUB −0.57% −1.55 RUB

Покупать

311.32K 84.29M 181.279B RUB 1.77 154.03 RUB — Энергетические и минеральные ресурсы NSVZНАУКА-СВЯЗЬ ПАО АО 260.5 RUB 0.97% 2.5 RUB

Покупать

28.56K 7.44M 1.213B RUB — — — Связь MTSSМОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО АО 255.50 RUB 0.10% 0.25 RUB

Активно покупать

590.56K 150.888M 507.789B RUB 13.38 19.37 RUB — Связь SVAVПАО «СОЛЛЕРС» 234.5 RUB −0.85% −2.0 RUB

Покупать

8.73K 2.047M 8.105B RUB 7.57 31.25 RUB — Потребительские товары длительного пользования MSTTПАО «МОСТОТРЕСТ» АО 224.20 RUB 23.90% 43.25 RUB

Активно покупать

6.906M 1.548B 51.067B RUB — — — Производственно-технические услуги KMTZКОСОГОРСКИЙ МЕТАЛ. ЗАВОД ПАО 215.0 RUB 0.00% 0.0 RUB

Нейтрально

6.13K 1.318M 6.124B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые YRSBТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО АО 212 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

130 27.56K 4.056B RUB — — — Коммунальные услуги ABRDАБРАУ-ДЮРСО ПАО АО 205.0 RUB 0.49% 1.0 RUB

Покупать

47.76K 9.791M 19.992B RUB — — — Потребительские товары недлительного пользования SBERСбербанк 203.94 RUB 0.30% 0.62 RUB

Покупать

34.308M 6.997B 4.623T RUB — — 287.866K Финансы KBSBТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО АО 197.0 RUB 1.03% 2.0 RUB

Покупать

1.14K 224.58K 3.476B RUB — — — Коммунальные услуги MVID«М.ВИДЕО» ПАО АО 179.4 RUB −0.28% −0.5 RUB

Продавать

68.5K 12.289M 32.304B RUB — −52.09 RUB — Дистрибуция RDRBРОССИЙСКИЙДОРОЖ БАНК ПАО АО 179 RUB 0.00% 0 RUB

Покупать

1.03K 184.37K 3.392B RUB — — — Финансы GAZPГазпром 169.40 RUB −0.67% −1.15 RUB

Покупать

26.197M 4.438B 4.075T RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы TUZAТУЙМАЗ. ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ 157.5 RUB 2.94% 4.5 RUB

Покупать

10.88K 1.714M 1.258B RUB — — — Транспорт PMSB«ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» ПАО АО 145.9 RUB 0.55% 0.8 RUB

Покупать

43.51K 6.348M 6.93B RUB — — — Коммунальные услуги SPBEСПБ БИРЖА АО 145.2 RUB −0.62% −0.9 RUB

Продавать

492.206K 71.468M 19.462B RUB — — — Финансы MTLRМЕЧЕЛ ПАО АО 142.89 RUB −0.43% −0.61 RUB

Покупать

750.906K 107.297M 83.472B RUB — — 51.414K Несырьевые полезные ископаемые BSPBПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» АО 136.01 RUB 6.95% 8.84 RUB

Активно покупать

5.048M 686.588M 61.036B RUB — — — Финансы NLMKПАО «НЛМК» АО 126.08 RUB 0.00% 0.00 RUB

Покупать

739.85K 93.28M 755.147B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые UWGNПАО НПК ОВК АО 118.3 RUB 0.51% 0.6 RUB

Активно покупать

733.764K 86.804M 13.653B RUB — — — Промышленное производство NKNC«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПАО АО 118.00 RUB 0.51% 0.60 RUB

Покупать

75.9K 8.956M 208.914B RUB — — — Обрабатывающая промышленность YAKGЯКУТСКАЯ ТОПЛ.-ЭНЕРГ. КОМП. АО 116.75 RUB −0.51% −0.60 RUB

Продавать

8.84K 1.032M 97.039B RUB — — — Коммунальные услуги MOEXПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 113.44 RUB 0.64% 0.72 RUB

Покупать

1.926M 218.448M 257.097B RUB — — 2.208K Финансы ROSBРОСБАНК ПАО АО 113.4 RUB 0.53% 0.6 RUB

Продавать

68.82K 7.804M 174.998B RUB — — — Финансы ISKJПАО «ИСКЧ» 113.10 RUB −0.51% −0.58 RUB

Покупать

852.07K 96.369M 10.532B RUB 493.19 0.23 RUB — Транспорт KMAZКАМАЗ ПАО 110.8 RUB −0.45% −0.5 RUB

Покупать

307.56K 34.078M 78.715B RUB — — — Промышленное производство VLHZВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧ.З-Д(ПАО) АО 106.45 RUB 0.42% 0.45 RUB

Покупать

7.82K 832.439K 530.594M RUB — — — Обрабатывающая промышленность RNFTРУССНЕФТЬ НК ПАО АО 97.7 RUB −0.51% −0.5 RUB

Покупать

197.096K 19.256M 28.883B RUB — — — Энергетические и минеральные ресурсы KZOSПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» АО 97.5 RUB 0.62% 0.6 RUB

Активно покупать

172.6K 16.829M 176.567B RUB — — — Промышленное производство AMEZ АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД ПАО АО 95.375 RUB 13.00% 10.970 RUB

Покупать

19.356M 1.846B 42.072B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые TRMKПАО ТМК 94.74 RUB 0.13% 0.12 RUB

Покупать

452.77K 42.895M 97.755B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые KUBE«РОССЕТИ КУБАНЬ» ПАО 88.5 RUB −4.84% −4.5 RUB

Покупать

60.72K 5.374M 31.023B RUB — — — Коммунальные услуги GTRKПАО «ГТМ» АО 73.95 RUB 4.08% 2.90 RUB

Активно покупать

404.36K 29.902M 4.154B RUB 21.74 3.27 RUB — Транспорт DSKYПАО ДЕТСКИЙ МИР 73.20 RUB 0.66% 0.48 RUB

Покупать

339.98K 24.887M 54.05B RUB — — — Розничная торговля ROSTРОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) 68.8 RUB −0.58% −0.4 RUB

Покупать

5.86K 403.168K 1.128B RUB 13.11 5.28 RUB — Потребительские услуги ALRSАЛРОСА ПАО АО 64.39 RUB 0.23% 0.15 RUB

Покупать

7.192M 463.099M 473.788B RUB — — — Несырьевые полезные ископаемые IRKTКОРПОРАЦИЯ»ИРКУТ» ПАО АК.ОБ.-3 63.30 RUB 2.26% 1.40 RUB

Покупать

1.242M 78.631M 129.072B RUB — — — Электронные технологии RTKMРОСТЕЛЕКОМ (ПАО) АО. 61.51 RUB 0.16% 0.10 RUB

Покупать

272.1K 16.737M 214.846B RUB — — — Связь FLOTСОВКОМФЛОТ АО 58.65 RUB −2.30% −1.38 RUB

Покупать

6.468M 379.348M 143.355B RUB — — — Транспорт
  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61313

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  14:09:59 Индекс ММВБ IMOEX   2392.8 -0.22% 22 461.53 +5.8% +8.2% +11.1% -3.1% 44 120.65 574.21 -48%
1 13:54:58 Сбербанк SBER 203.34 +0.01% 6 700.33 +16.6% +24.3% +44.0% +56.7% 4 596.75 59.82 -37% + +
2 13:54:55 ГАЗПРОМ ао GAZP 169.15 -0.82% 4 279.13 +6.2% +8.6% +3.9% -26.9% 4 007.93 52.16 -57% + +
3 13:54:59 АшинскийМЗ AMEZ 95 +12.55% 1 771.29 +75.9% +106.9% +248.0% +379.3% 47.29 0.62 +10% +3 + +
4 13:54:58 Мостотрест MSTT 228.7 +26.39% 1 336.70 +22.8% +60.3% +181.0% +201.3% 62.76 0.82 +13016% +101 + +
5 13:54:55 ВТБ ао VTBR

0.018415 +0.77% 1 233.69 +12.0% +12.3% +10.9% -8.1% 760.36 9.90 -71% -2 + +
6 13:54:55 Лензол. ап LNZLP 3405 +3.03% 1 046.70 +17.8% +35.7% +127.0% +148.5% 21.04 0.27 +2108% +58 + +
7 13:54:51 Новатэк ао NVTK 1123 -0.28% 922.00 +7.4% +7.0% +4.7% -8.7% 3 414.02 44.43 -67% -3 + +
