- Общая характеристика
- Элементы дома
- Коммунальные услуги
- Управление
- Работы
- Приборы учета
- Отчеты
Общая характеристика
| Короткий адрес: | г. Мурино, пр-кт. Авиаторов Балтики 1, к. 1 |
| Полный адрес: | Ленинградская обл, г. Мурино, пр-кт. Авиаторов Балтики 1, к. 1 |
| Общая площадь дома, кв.м: | 27878.70 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 18648.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 9230.70 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 278787.00 |
| Признак аварийности: | Нет |
| Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
| Год постройки: | 2015 |
| Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей, наибольшее, ед: | 21 |
| Количество этажей, наименьшее, ед: | 16 |
| Количество подъездов, ед: | 3 |
| Количество лифтов, ед: | 7 |
| Количество помещений, ед: | 576 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед: | 555 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед: | 11 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | Нет данных |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | Нет данных |
| Описание класса энергетической эффективности: | В |
| Дополнительная информация: | 0 |
| Элементы благоустройства (детская площадка): | Имеется |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка): | Не имеется |
| Элементы благоустройства (другое): | Нет |
| Описание типа фундамента: | Ленточный |
| Описание типа перекрытий: | Железобетонные |
| Описание материала несущих стен: | Монолитные |
| Площадь подвала по полу, кв.м: | 0.00 |
| Описание типа мусоропровода: | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов, ед: | 3 |
Инженерные системы
| Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед: | 6 |
| Описание типа системы теплоснабжения: | Центральное |
| Описание типа системы горячего водоснабжения: | Центральное (закрытая система) |
| Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
| Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
| Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
| Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
| Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
| Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер земельного участка: | 47:07:072201:784 |
Информация о фасадах
| Описание: | Облицованный плиткой |
Крыша
| Плоская | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
| Приточная вентиляция | нет |
Лифты
| Лифт №1 | |
| Номер подъезда: | 1 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №2 | |
| Номер подъезда: | 1 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №3 | |
| Номер подъезда: | 2 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №4 | |
| Номер подъезда: | 2 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №5 | |
| Номер подъезда: | 3 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №6 | |
| Номер подъезда: | 3 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Лифт №7 | |
| Номер подъезда: | 3 |
| Тип лифта: | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Газоснабжение
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Не предоставляется |
Отопление
| Тарифы | |
| Дата начала действия тарифа: | 2016-07-01 |
| Тариф (цена) (Гкал): | 2122.41 |
| Дополнительная информация | Нет данных |
| Факт предоставления услуги: | Предоставляется |
| Основание предоставления услуги: | Предоставляется через договор управления |
| Описание дифференциации тарифов: | Стоимость 1 Гкал тепловой энергии для отопления |
| Описание тарифа: | Нет данных |
| Услуга предоставляется через УО: | Нет |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | 7838024362 |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | Нет данных |
| Дополнительная информация: | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса: | 2016-11-01 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса: | 0079-4-16/4703 |
| Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 2015-12-18 |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 475-п |
| Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф: | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | 0.0099 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | 46 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | Гкал/кв.м в мес. |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях: | 0.0099 |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 6 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | Гкал/кв.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Описание типа прекращения предоставления услуги. Для основной коммунальной услуги: | Нет данных |
| Дата истечения срока предоставления услуги: | Нет данных |
| Основание прекращения предоставления услуг: | Нет данных |
| Признак определения коммунальной услуги: | Основной прибор учета |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
| Тарифы | 2016-07-01 |
| Дата начала действия тарифа: | 2016-07-01 |
| Тариф (цена) (Гкал): | 997 |
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Предоставляется |
| Основание предоставления услуги: | Предоставляется через договор управления |
| Описание дифференциации тарифов: | Стоимость 1 Гкал тепловой энергии для нагрева 1 куб. м холодной воды- 997 руб. |
| Описание тарифа: | Нет данных |
| Услуга предоставляется через УО: | Нет |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | 7838024362 |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | Нет данных |
| Дополнительная информация: | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса: | 2016-11-01 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса: | 0079-4-16/4703 |
| Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 2015-12-18 |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 475-п |
| Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф: | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | 39 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | Гкал/куб.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях: | 0 |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 39 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | Гкал/куб.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Описание типа прекращения предоставления услуги. Для основной коммунальной услуги: | Нет данных |
| Дата истечения срока предоставления услуги: | Нет данных |
| Основание прекращения предоставления услуг: | Нет данных |
| Признак определения коммунальной услуги: | Пользовательский прибор учета |
| Нормативные акты | |
| Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 2013-06-28 |
| Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 1890 |
| Наименование принявшего акт органа: | Правительство Ленинградской области |
Электроснабжение
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Предоставляется |
| Основание предоставления услуги: | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
| Описание дифференциации тарифов: | Дневная зона- 2.73 руб. за 1 кВт электроэнергии |
| Описание тарифа: | Нет данных |
| Услуга предоставляется через УО: | Нет |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | 3328424479 |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | Нет данных |
| Дополнительная информация: | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса: | 2015-04-27 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса: | 89154 |
| Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 2015-03-20 |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 50-п |
| Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф: | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | 41 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | кВт*ч/чел.в мес. |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях: | Одна комната: Проживает 1чел.- 135,91 Проживают 2чел.- 84,26 Проживают 3чел.- 65,24 Проживают 4чел.- 53,00 Проживают 5чел. и более- 46,21 Две комнаты: Проживает 1 чел.- 160,37 Проживают 2 чел.- 99,43 Проживают 3 чел.- 76,98 Проживают 4 чел.- 62,55 Проживают 5 чел. и более- 54,53 Три комнаты: Проживает 1 чел.- 175,32 Проживают 2 чел.- 108,70 Проживают 3 чел.- 84,15 Проживают 4 чел.- 68,38 Проживают 5 чел. и более- 59,61 Четыре комнаты и более: Проживает 1чел.- 186,19 Проживают 2 чел.- 115,44 Проживают 3 чел.- 89,37 Проживают 4 чел.- 72,62 Проживают 5 чел. и более- 63,31 |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 45 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | кВт/кв.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды: | А: осветительная установка: 6-9 этажей — 0.28 10-15 этажей — 0.37 16-22 этажей- 0.54; Б: лифты г/п 320 кг, слаботочные системы: 6-9 этажей — 0.23 10-15 этажей — 0.22 16-22 этажей- 0.24; лифты г/п 500 кг, слаботочные системы 6-9 этажей — 0.25 10-15 этажей — 0.31 16-22 этажей- 0.30; В: оборудование ХВС: 6-9 этажей — 0.08 10-15 этажей — 0.09 16-22 этажей- 0.11; Г1: оборудование ГВС: 6-9 этажей — 0.03 10-15 этажей- 0.03 16-22 этажей- 0.03; Г2: оборудование системы отопления: 6-9 этажей — 0.04 10-15 этажей — 0.04 16-22 этажей- 0.04; Д: наружное освещение: 6-9 этажей — 0.03 10-15 этажей — 0.04 16-22 этажей- 0.05; |
| Описание типа прекращения предоставления услуги. Для основной коммунальной услуги: | Нет данных |
| Дата истечения срока предоставления услуги: | Нет данных |
| Основание прекращения предоставления услуг: | Нет данных |
| Признак определения коммунальной услуги: | Основной прибор учета |
Водоотведение
| Тарифы | |
| Дата начала действия тарифа: | 2016-07-01 |
| Тариф (цена) (куб.м): | 69.03 |
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Предоставляется |
| Основание предоставления услуги: | Предоставляется через договор управления |
| Описание дифференциации тарифов: | Стоимость водоотведения 1 куб.м холодной и горячей воды- 69.03 руб. |
| Описание тарифа: | Нет данных |
| Услуга предоставляется через УО: | Нет |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | 7838474259 |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | ООО «УК Мурино» |
| Дополнительная информация: | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса: | 2016-10-03 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса: | 15/ЕД-09/265-КС |
| Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 2015-11-26 |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 264-п |
| Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф: | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | 9.51 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | 18 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | куб.м/чел.в мес. |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях: | 0 |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 34 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | куб.м/кв.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Описание типа прекращения предоставления услуги. Для основной коммунальной услуги: | Нет данных |
| Дата истечения срока предоставления услуги: | Нет данных |
| Основание прекращения предоставления услуг: | Нет данных |
| Признак определения коммунальной услуги: | Основной прибор учета |
| Нормативные акты | |
| Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 2013-06-28 |
| Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 180 |
| Наименование принявшего акт органа: | Правительство Ленинградской области Газоснабжение |
Горячее водоснабжение
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Не предоставляется |
| Нормативные акты | |
| Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 2013-06-28 |
| Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 180 |
| Наименование принявшего акт органа: | Правительство Ленинградской области |
Холодное водоснабжение
| Тарифы | |
| Дата начала действия тарифа: | 2016-07-01 |
| Тариф (цена) (куб.м): | 58.97 |
| Дополнительная информация | |
| Факт предоставления услуги: | Предоставляется |
| Основание предоставления услуги: | Предоставляется через договор управления |
| Описание дифференциации тарифов: | Стоимость 1 куб.м холодной воды |
| Описание тарифа: | Нет данных |
| Услуга предоставляется через УО: | Нет |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | 7838474259 |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса: | ООО «УК Мурино» |
| Дополнительная информация: | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса: | 2016-10-03 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса: | 15/ЕД-09/265-КС |
| Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 2015-01-30 |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф: | 8-п |
| Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф: | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | 4.9 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | 18 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги в жилых помещениях : | куб.м/чел.в мес. |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги в жилых помещениях: | 4.9 |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 0 |
| Идентификатор единицы измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | 34 |
| Единица измерения норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | куб.м/кв.м |
| Дополнительная информация о нормативе потребления услуги на общедомовые нужды: | 0.09 х количество жителей : S общего имущества |
| Описание типа прекращения предоставления услуги. Для основной коммунальной услуги: | Нет данных |
| Дата истечения срока предоставления услуги: | Нет данных |
| Основание прекращения предоставления услуг: | Нет данных |
| Признак определения коммунальной услуги: | Основной прибор учета |
| Нормативные акты | |
| Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 2013-06-28 |
| Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги: | 180 |
| Наименование принявшего акт органа: | правительство Ленинградской области |
| Дата начала управления: | 2018-12-01 |
| Основание управления: | Решение ОСС |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | протокол ОСС |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления: | 2018-11-10 |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления: | №1 |
| Дата заключения договора управления: | 2018-12-01 |
| Договор управления: | Нет данных |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Выполняемые работы (услуги)
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Диспетчеризация |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 449746.25 |
| История стоимости работы / услуги: | 2015г.-487228.42 2018г.-449746.25 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | АИТП (тепловой пункт) |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 282972.64 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-282972.64 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Содержание и ремонт ПЗУ |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 197538.03 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-197538.03 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | АППЗ |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 269603.26 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-269603.26 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Эксплуатация приборов учета энергоресурсов |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 13426.09 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-200535.62 2018г.-13426.09 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Сбор, вывоз ТБО от населения |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 616385.00 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-616385.00 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Техническое обслуживание лифтов |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 383773.90 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-764246.00 2018г.-383773.90 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Текущий ремонт жилья |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 759787.00 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-759787.00 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Услуги по управлению |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 443722.97 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г-443722.97 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Содержание придомовой территории |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 439823.60 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-699627.06 2018г.-439823.60 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Уборка лестничных клеток |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 401059.98 |
| История стоимости работы / услуги: | 2016г.-401059.98 |
| Прочая работа (услуга) | |
| Наименование работы (прочая услуга): | Содержание общего имущества жилого дома и тех.обслуживание общих коммуникаций |
| История стоимости работы/услуги. Годовая плановая стоимость работ/услуг руб: | 1035511.66 |
| История стоимости работы / услуги: | 2015г.-878921.86 2018г.-1035511.66 |
Приборы учета
| Отопление | |
| Описание наличия прибора учета : | Установлен |
| Описание типа прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
| Описание единицы измерения: | Гкал |
| Дата ввода в эксплуатацию: | 2015-02-20 |
| Дата поверки / замены прибора учета: | 2019-02-20 |
| Признак определения прибора учета: | Основной прибор учета |
| Электроснабжение | |
| Описание наличия прибора учета : | Установлен |
| Описание типа прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
| Описание единицы измерения: | кВт/ч |
| Дата ввода в эксплуатацию: | 2015-07-05 |
| Дата поверки / замены прибора учета: | 2025-07-05 |
| Признак определения прибора учета: | Основной прибор учета |
| Горячее водоснабжение | |
| Описание наличия прибора учета : | Установлен |
| Описание типа прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
| Описание единицы измерения: | куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию: | 2015-08-01 |
| Дата поверки / замены прибора учета: | 2021-08-01 |
| Признак определения прибора учета: | Основной прибор учета |
| Холодное водоснабжение | |
| Описание наличия прибора учета : | Установлен |
| Описание типа прибора учета: | Без интерфейса передачи данных |
| Описание единицы измерения: | куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию: | 2015-01-12 |
| Дата поверки / замены прибора учета: | 2021-01-12 |
| Признак определения прибора учета: | Основной прибор учета |
Отчеты по управлению
| Общая информация | |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту, руб. (всего): | Нет данных |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за содержание дома, руб: | Нет данных |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за текущий ремонт, руб: | Нет данных |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за услуги управления, руб: | Нет данных |
| Получено денежных средств, руб. (всего): | Нет данных |
| Получено денежных средств, в т. ч, денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб.: | Нет данных |
| Получено денежных средств, в т. ч, целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб: | Нет данных |
| Получено денежных средств, в т. ч, субсидий, руб.: | Нет данных |
| Получено денежных средств, в т. ч, денежных средств от использования общего имущества, руб: | Нет данных |
| Получено денежных средств, в т. ч, прочие поступления, руб: | Нет данных |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб: | Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода, руб: | Нет данных |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода, руб: | Нет данных |
| Задолженность потребителей на конец периода, руб: | Нет данных |
| Коммунальные услуги | |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб: | Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб: | Нет данных |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб: | Нет данных |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб: | Нет данных |
| Количество поступивших претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед: | Нет данных |
| Количество удовлетворенных претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед: | Нет данных |
| Количество претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, в удовлетворении которых отказано: | Нет данных |
| Сумма произведенного перерасчета, руб: | Нет данных |
| Претензионно-исковая работа | |
| Направлено претензий потребителям-должникам, ед: | Нет данных |
| Направлено исковых заявлений, ед: | Нет данных |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, ед: | Нет данных |
| Претензии по качеству работ | |
| Количество поступивших претензий по качеству работ, ед: | Нет данных |
| Количество удовлетворенных претензий по качеству работ, ед: | Нет данных |
| Количество претензий по качеству работ, в удовлетворении которых отказано, ед: | Нет данных |
| Сумма произведенного перерасчета, руб: | Нет данных |
Объемы по коммунальным услугам
Выполненные работы
| Диспетчеризация | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| АИТП (тепловой пункт) | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Содержание и ремонт ПЗУ | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| АППЗ | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Эксплуатация приборов учета энергоресурсов | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Сбор, вывоз ТБО от населения | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Техническое обслуживание лифтов | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | |
| Текущий ремонт жилья | Нет данных |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | |
| Услуги по управлению | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Содержание придомовой территории | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Уборка лестничных клеток | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
| Содержание общего имущества жилого дома и тех.обслуживание общих коммуникаций | |
| Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | Нет данных |
| Периодичность выполнения работ (оказания услуг): | Нет данных |
| Единица измерения: | Нет данных |
| Стоимость на единицу измерения, руб.: | Нет данных |
Дом находится под управлением УК «Кс-петровский» с 01.12.2018.
- Адрес
- пр-кт Авиаторов Балтики, 1 корпус 1, Мурино, Ленинградская область На карте
- Год постройки
- 2014
- Тип дома
- Многоквартирный
- Жилых помещений
- 555
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- индивидуальная
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 47:07:0722001:8443
- Код ОКТМО
- 41612103001
- Управляющая компания
- УК «Кс-петровский» с 01.12.2018
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Детская площадка | Есть |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 555 |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 18648 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 9230.7 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
| Спортивная площадка | Есть |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Состояние дома | Исправный |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт систем водоснабжения | 2040 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт систем водоснабжения | 2040 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2040 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2040 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2043 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт фундамента дома | 2043 | Нет данных | куб.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Разработка проектной документации | 2037 | Нет данных | шт |
Дом на карте
Отзывы о доме Всеволожский р-н, Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, 1 корпус 1


Отзыв о доме
