ГБУ «Жилищник Можайского района»
УЧАСТОК № 1 |
ул. Беловежская д. 15 корп. 3 |
ОДС № 885 |
|
ул. Беловежская |
1; 3; 11; 13; 15; 15/3 ,17; 19; 21 /2; 37/1 |
ул. Витебская |
4; 6; 8/1; 8/2; 10; 12 |
ул. Вяземская |
1/1; 1/2; 1/3; 3/1; 3/2; 3/3; 5; 9/1; 9/2; 11; 12/1; 13; 14; 15; 18/1; 24 |
Можайское шоссе |
45/3; 45/4 |
Сколковское шоссе |
7; 9/1; 11 |
УЧАСТОК № 2 |
ул. Гвардейская д. 6 корп. 2 |
ОДС № 1121 |
|
Ул. Багрицкого |
1; 3; 5; 6/1; 6/2; 6/3; 8; 10/1; 10/2; 12; 45 |
Ул. Красных Зорь |
19; 21; 27; 29; 31; 33; 33а; 35; 37; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 59Б |
Ул. Ращупкина |
4; 6; 7/1; 8; 9; 10; 12; 14; 16 |
Ул. Сафоновская |
17 |
Можайское шоссе |
4/1; 10; 12; 16; 18; 20/1; 20/2 |
УЧАСТОК № 3 |
Можайское шоссе д. 34 корп. 2 |
ОДС № 653 |
|
ул. Гришина |
1; 3; 5; 7; 9; 13; 15; 17; 21/1; 21/2; 21/3; 21/4; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4; 23/5; 23/6; 25 |
ул. Кубинка |
4; 6; 8; 10; 12/1; 12/2; 12/3: 12/4; 14; 16/1; 16/2; 16/3; 18/1; 18/3; 18/4; 18/5; 22/1; 22/2 |
ул. Кутузова |
1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11 |
ул. Маршала Неделина |
10; 12; 14/1; 14/2; 16/2; 16/3; 18; 20; 22; 24 |
Можайское шоссе |
30; 32; 34/1; 34/2; 34/3; 38/2; 38/3; 38/4; 40; 42; 44; 46 |
УЧАСТОК № 4 |
Сколковское шоссе д. 32 |
РДС № 1098 |
ул. Беловежская, д. 61 |
ОДС № 1230 |
ул. Беловежская д.15 корп. 3 |
ОДС № 1031 |
Сколковское ш. д. 30 |
ул. Беловежская |
21; 39/1; 39/2; 39/3; 39/4; 39/7; 41; 47; 49; 53/2; 55; 57; 61; 71; 73; 75; 77; 81; 83; 85; 95 |
Сколковское шоссе |
2; 4; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22/1; 22/2; 24; 26/1; 26/2; 30; 32/1; 32/2; 32/3; 36 |
УЧАСТОК № 5 |
ул. Барвихинская д. 16 корп. 1 |
ОДС № 649 |
|
Ул. Барвихинская |
4/1; 4/2; 8/2; 10; 16/2; 18; 20; 22; 24 |
Ул. Говорова |
1; 3; 5; 9; 11; 13; 15 |
Ул. Горбунова |
9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 10/2; 11/1; 11/2; 11/3; 11/4; 17/1; 17/2; 19/1 |
УЧАСТОК № 6 |
ул. Гвардейская д. 17 корп. 2 |
ОДС № 651 |
|
Ул. Гвардейская |
1; 3/1; 3/2; 4; 5/1; 5/2; 6; 7/1; 7/2; 8; 9/1; 9/2; 10; 11; 12; 13; 14; 15/1; 16; 17/1; 17/2 |
Ул. Гришина |
2/1; 2/2; 8/1; 10/2; 10/3; 12/1; 12/2; 14; 18/1; 18/2; 20; 24/1; 24/2; |
Ул. Маршала Неделина |
28; 30/1; 30/2; 30/3; 30/4; 32/1; 32/2; 34/1; 34/2; 34/3; 40; 30/3 |
Можайское шоссе |
22; 24; 26; 28 |
УЧАСТОК № 7 |
Можайское шоссе д. 31 корп. 3 |
ОДС № 652 |
|
Ул. Витебская |
3; 5 |
Ул. Дорогобужская |
3; 7; 9; 11 |
Ул. Рябиновая |
8 |
Можайское шоссе |
29; 31/1; 33; 37; 41/1; 45/2 |
2-й Дорогобужский пер. |
6;9 |
УЧАСТОК № 8 |
ул. Толбухина д. 8 корп. 1 |
ОДС № 1192 |
|
Ул. Говорова |
8/1; 8/2; 8/3; 10/2; 12; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5 |
Ул. Запорожская |
2; 4; 5; 8 |
Ул. Кубинка |
3/1; 3/2; 5/1; 5/2; 13; 15/1; 15/2; 15/3; 17 |
Ул. Маршала Неделина |
2; 4; 6; 8 |
Ул. Толбухина |
2/1; 2/2; 4/1; 4/2; 5/1; 5/2; 5/3; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2; 8/5; 9/1; 9/2; 11/1; 12/1; 12/2; 13/4; 13/5; 13/7; 14 |
Можайское шоссе |
48 |
УЧАСТОК № 9 |
Можайское шоссе д.15 |
ОДС № 1057 |
Ул. Багрицкого, д. 22, под.1 |
1-й пер. Петра Алексеева |
2; 3; 5 |
2-й пер. Петра Алексеева |
1 |
Ул. Багрицкого |
16/1; 16/2; 22; 24/1; 24/2; 26; 28; 30; 32; 51/1; 51/2; 53; 61 |
Ул. Верейская |
21; 23 |
Ул. Вересаева |
8; 10; 12; 14; 16; 18 |
Ул. Гжатская |
4/1; 4/2; 8; 14; 16 |
Ул. Гродненская |
4/1; 4/2; 6; 8; 10 |
Ул. Петра Алексеева |
3; 5; 10 |
Проезд Загорского |
3; 5; 7/1; 7/2 |
Можайское шоссе |
3; 9; 11; 15; 17; 19; 21/1: 21/2; 27 |
Управляющая компания «Жилищник Можайского района»
Данные УК «Жилищник Можайского района» по адресу Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2, телефон диспетчерской службы 8 (495) 539-53-53, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 388.
388 домов
2364935 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
Членство в СРО
- Наименование
- Управляющая компания «Жилищник Можайского района»
- Руководитель
- Дмитриева Татьяна Сергеевна
- Адрес
- Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2 на карте
- Диспетчерская служба
- +7 (495) 539-53-53
- Телефон (ы)
- +7 (916) 390-53-27
- Дома в управлении
- 388 см.
список - ИНН
- 7731284671
- ОГРН
- 1157746514375
- gbu_mozh@pzao.mos.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн.-Чт. 8-00 до 17-00; пт 15-45; Перерыв: 12:00 — 12:45.
Приёмный день: четверг 15:00 — 17:00 Князева Ольга Викторовна Начальник мастерского участка
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение «Жилищник Можайского района» |
Краткое наименование | ГБУ «Жилищник Можайского района» |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
ИНН | 7731284671 |
ОГРН | 1157746514375 |
Адрес регистрации ЮЛ | Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Москва г, ул. Барвихинская, д. 8, корп. 2 |
Фактическое местонахождение органов управления | Москва г, ул. Кубинка, д. 3, строение 5 |
Контактные телефоны | +7 (916) 390-53-27 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (495) 539-53-53 |
Официальный сайт | gbu-mozhaiskiy.ru |
Почтовый адрес | Москва г, ул. Барвихинская, д. 8, корп. 2 |
ФИО руководителя | Дмитриева Татьяна Сергеевна |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 13.08.2015 |
Номер лицензии | 077000740 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 1231 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 7 |
Штатная численность инженеров, чел. | 104 |
Штатная численность рабочих, чел. | 1120 |
Сведения о членстве в СРО
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение организаций в области профессионального управления недвижимость «Гарантия»
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
Действующие управляющие компании и ЖКХ Можайский район вы можете увидеть в нашей интерактивной таблице.
Учреждение | Контакты | Адрес | Часы работы |
---|---|---|---|
Одс-649 | Барвихинская ул., 16, корп. 1, Москва | нет сведений | уточняйте |
ОДС 1098 | Беловежская ул., 61, Москва | +7 (495) 446-36-59 +7 (495) 539-53-53 |
ежедневно, круглосуточно |
Городской центр жилищных субсидий Районный отдел Можайский № 92 | Дорогобужская ул., 5, корп. 2, Москва | +7 (495) 448-34-16 +7 (495) 448-08-80 +7 (495) 530-20-81 lgota@subsident.ru http://www.subsident.ru/deps/311/ http://www.subsident.ru/ |
пн-чт 09:00–18:00, перерыв 13:00–13:45, пт 09:00–16:45, перерыв 13:00–13:45 |
Инженерная служба района Можайский ОДС № 652 | Можайское ш., 31, корп. 3, Москва | нет сведений | ежедневно, круглосуточно |
Инженерная служба район Можайский, Диспетчерская | ул. Толбухина, 8, корп. 1, Москва | +7 (495) 539-53-53 | ежедневно, круглосуточно |
Инженерная служба район Можайский Диспетчерская | Барвихинская ул., 16, корп. 1, Москва | нет сведений | ежедневно, круглосуточно |
ЖСК Можайский | Можайское ш., 39, Москва | +7 (495) 444-77-20 | пн 16:00–20:00 |
ГБУ Жилищник Можайского района ОДС № 1031 | Сколковское ш., 30, Москва | +7 (495) 539-53-53 info@dra.ru |
ежедневно, круглосуточно |
ГБУ Жилищник Можайского района № 1057 | ул. Багрицкого, 22, Москва | +7 (495) 539-53-53 | ежедневно, круглосуточно |
Гуиз | Барвихинская ул., 8, корп. 2, Москва | нет сведений | пн-чт 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45, пт 08:00–15:45 |
Государственная казенная инженерная служба, диспетчерская | Гвардейская ул., 6, корп. 2, Москва | +7 (495) 539-53-53 | ежедневно, круглосуточно |
ГБУ Жилищник Можайского района | Сколковское ш., 22, корп. 2, Москва | +7 (495) 448-41-19 gbu.mozhayskogo@mail.ru |
пн-чт 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45, пт 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45 |
Коммунальная служба | ул. Толбухина, 11, корп. 2, Москва | нет сведений | уточняйте |
ГКУ Инженерная служба Можайского района | Можайское ш., 29, Москва | +7 (495) 443-25-84 +7 (495) 444-13-54 +7 (495) 443-29-64 +7 (495) 448-87-36 +7 (495) 448-41-19 +7 (495) 448-61-08 gbu.mozhayskogo@mail.ru |
пн-чт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00, пт 08:00–15:45, перерыв 12:00–13:00 |
ТСН Можайка | Можайское ш., 51 | нет сведений | уточняйте |
ГБУ Жилищник Можайского района | Барвихинская ул., 8, корп. 2, Москва | +7 (495) 448-87-36 +7 (495) 448-61-07 +7 (495) 777-77-77 +7 (495) 448-41-19 gbu.mozhayskogo@mail.ru info@dra.ru |
пн-чт 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45, пт 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45 |
Гжатская 2 | Гжатская ул., 2, Москва | +7 (495) 444-07-65 | пн-пт 09:00–17:00 |
Московский радиотехнический завод | Верейская ул., 19, Москва | +7 (499) 557-01-54 | пн-пт 08:00–16:45, перерыв 13:00–13:40 |
Пионер-сервис | Гжатская ул., 5, Москва | +7 (495) 212-10-60 zakaz@pioneer.ru http://service.pioneer.ru/ |
уточняйте |
ГБУ Жилищник | Сколковское ш., 32, Москва | +7 (495) 446-05-55 +7 (495) 447-27-75 gbu.mozhayskogo@mail.ru |
пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–15:45 |
Одс-651 | Гвардейская ул., 17, корп. 2, Москва | +7 (495) 539-53-53 | уточняйте |
Жилищник Можайского района, участок № 9 | Можайское ш., 15, Москва | +7 (495) 443-42-04 +7 (495) 539-53-53 |
пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45 |
Электрик в Можайском районе Москвы | Гвардейская ул., 8, Москва | +7 (917) 525-37-86 ivekk@yandex.ru https://sergeyelektrik.ru/ |
ежедневно, 10:00–22:00 |
СнегКлининг | Сколковское ш., 34, стр. 2, Москва | +7 (916) 495-37-28 | ежедневно, 09:00–20:00 |
Аварийная прочистка канализации | Дорогобужская ул., 14, Москва | +7 (499) 348-21-58 qq700qq@yandex.ru master@santehproff-24.ru https://santehproff-24.ru/ |
ежедневно, круглосуточно |
Все контакты, в том числе адрес управляющей компании Можайский район, ее график приема граждан и телефон оператора, ежедневно проверяются и, если есть необходимость, редактируются.
Для онлайн-консультации или связи с диспетчерской службой Москвы вы также можете использовать официальный сайт и электронную почту из таблицы.
Онлайн-карта с адресами
Узнать обслуживающую компанию по адресу можно с помощью этой онлайн-карты:
Здесь есть не только адреса обслуживающих компаний на карте Можайский район, но и график работы отделений, кратчайший путь к ним, справочные данные.
Список услуг
Все основные услуги по управлению многоквартирным домом, оказываемые службой ЖКХ:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- прием оплаты услуг ЖКХ;
- составление договора управления многоквартирным домом;
- контроль за водоснабжением дома;
- мелкие ремонты электросети;
- мелкие работы по утеплению фасада дома;
- устранение течей в трубопроводах;
- обеспечение работы мусоропровода, контроль за уборкой и вывозом мусора.
Жильцы дома имеют возможность контролировать обязанности управляющей компании многоквартирных домов и следить за выполнением задач.
Куда подать жалобу
Иногда жильцы остаются разочарованными работой УК. Разберемся, куда написать жалобу в случае ненадлежащего выполнения обязанностей службой.
Оперативно претензия может быть отправлена в управляющую компанию.
Этот шаг поможет, если жалоба относится к деятельности конкретных работников компании.
Если же данный вариант не подействовал, вы можете написать обращение в прокуратуру, местные органы власти, полицию, суд или в Минстрой России. Также можно пожаловаться в жилищную инспекцию. При этом важно, чтобы ходатайство было составлено правильно, со всеми фактами. Если вы не знаете, как подать жалобу на управляющую организацию или ЖЭК, используйте образец жалобы на УК.
Ваше имя
Ваш город
Контактный телефон
Текст Вашего вопроса
Пример: Как сделать временную регистрацию для своего знакомого? Какие документы нужны, могут ли отказать?
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь, что ознакомились с нашей политикой конфиденциальности
Спасибо за вопрос
Данные отправлены юристу, он свяжется с Вами в течение 15 минут.
Обратите внимание: заявки, полученные после 22:00, будут обработаны на следующий день.
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «Жилищник Можайского района»
Полные данные по УК «Жилищник Можайского района», организация находится по адресу: Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2 , телефон: 8(495)4488736.Официальный сайт и личный кабинет: dezmozhzao.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Жилищник Можайского района» находится — 388 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Жилищник Можайского района»
- Руководитель: Советов Илья Вячеславович
- ИНН: 7731284671
- ОГРН: 1157746514375
- Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Жилищник Можайского района»
- Сокращенное наименование: УК «Жилищник Можайского района»
- Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
- Адрес регистрации ЮЛ: Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2
- Дата получения лицензии: 13.08.2015
- Номер лицензии: 077 000740
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Контакты
- Адрес: Москва, ул. Барвихинская, д. 8, к. 2
- Телефон(ы): 8(495)4488736
- Факс: 8(495)4474548
- Адрес диспетчерской службы: Москва, ул. Беловежская, д. 61
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8-495-446-36-59
- E-mail: mail@dezmozhzao.ru
- Сайт: dezmozhzao.ru
Режим работы
- Режим работы: с пн.-чт. 8-00 до 17-00; пт 15-45; Приёмный день: пн с 16-00 до 18-00; ср с 16-00 до 18-00; обед с 12-00 до 12.45; выходной : суб, вс
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Жилищник Можайского района»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Багрицкого, д. 1, Москва | 4475.00 | 1970 | 12 |
ул. Багрицкого, д. 3, к. 1, Москва | 16912.00 | 1970 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 5, Москва | 7798.00 | 1971 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 6, к. 1, Москва | 2560.00 | 1966 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 6, к. 2, Москва | 2482.00 | 1965 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 6, к. 3, Москва | 3281.00 | 1962 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 8, Москва | 3508.00 | 1966 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 10, к. 1, Москва | 2489.00 | 1964 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 10, к. 2, Москва | 7213.00 | 1973 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 12, Москва | 3440.00 | 1963 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 16, к. 1, Москва | 3451.00 | 1961 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 16, к. 2, Москва | 2583.00 | 1959 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 22, Москва | 9325.00 | 1969 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 24, к. 1, Москва | 4211.00 | 1976 | 14 |
ул. Багрицкого, д. 24, к. 2, Москва | 4258.00 | 1976 | 14 |
ул. Багрицкого, д. 26, Москва | 2474.00 | 1965 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 28, Москва | 2817.00 | 1963 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 30, Москва | 2490.00 | 1965 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 32, Москва | 2494.00 | 1966 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 45, Москва | 1729.00 | 1960 | 5 |
ул. Багрицкого, д. 51, Москва | 8145.00 | 1968 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 51, к. 2, Москва | 3633.00 | 1979 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 53, Москва | 4545.00 | 1968 | 9 |
ул. Багрицкого, д. 61, Москва | 7058.00 | 1960 | 5 |
ул. Барвихинская, д. 4, к. 1, Москва | 14816.00 | 1982 | 23 |
ул. Барвихинская, д. 4, к. 2, Москва | 15012.00 | 1982 | 23 |
ул. Барвихинская, д. 8, к. 2, Москва | 15395.00 | 1976 | 16 |
ул. Барвихинская, д. 10, Москва | 19972.00 | 1973 | 12 |
ул. Барвихинская, д. 16, к. 2, Москва | 9645.00 | 1974 | 12 |
ул. Барвихинская, д. 18, Москва | 7135.00 | 1972 | 9 |
ул. Барвихинская, д. 20, Москва | 7123.00 | 1972 | 9 |
ул. Барвихинская, д. 22, Москва | 7087.00 | 1972 | 9 |
ул. Барвихинская, д. 24, Москва | 7138.00 | 1972 | 9 |
ул. Беловежская, д. 1, Москва | 6109.00 | 1967 | 16 |
ул. Беловежская, д. 3, Москва | 6121.00 | 1966 | 16 |
ул. Беловежская, д. 11, Москва | 6327.00 | 2010 | 17 |
ул. Беловежская, д. 13, Москва | 15401.00 | 2010 | 14 |
ул. Беловежская, д. 15, Москва | 6134.00 | 1967 | 16 |
ул. Беловежская, д. 15, к. 3, Москва | 6316.00 | 2009 | 17 |
ул. Беловежская, д. 17, Москва | 6131.00 | 1968 | 16 |
ул. Беловежская, д. 19, Москва | 6127.00 | 1968 | 16 |
ул. Беловежская, д. 21, Москва | 23776.00 | 1967 | 9 |
ул. Беловежская, д. 21, к. 2, Москва | 9637.00 | 2010 | 22 |
ул. Беловежская, д. 37, к. 1, Москва | 17651.00 | 2009 | 24 |
ул. Беловежская, д. 39, к. 1, Москва | 11355.00 | 1988 | 22 |
ул. Беловежская, д. 39, к. 2, Москва | 8743.00 | 1979 | 12 |
ул. Беловежская, д. 39, к. 3, Москва | 9177.00 | 1979 | 12 |
ул. Беловежская, д. 39, к. 4, Москва | 8660.00 | 1979 | 12 |
ул. Беловежская, д. 39, к. 7, Москва | 5193.00 | 2006 | 14 |
ул. Беловежская, д. 41, Москва | 10785.00 | 2005 | 20 |
ул. Беловежская, д. 47, Москва | 3690.00 | 1965 | 12 |
ул. Беловежская, д. 49, Москва | 3639.00 | 1965 | 12 |
ул. Беловежская, д. 53, к. 2, Москва | 5267.00 | 1984 | 16 |
ул. Беловежская, д. 55, Москва | 17732.00 | 2009 | 18 |
ул. Беловежская, д. 57, Москва | 10642.00 | 2009 | 14 |
ул. Беловежская, д. 61, Москва | 12531.00 | 1965 | 9 |
ул. Беловежская, д. 71, Москва | 18279.00 | 2008 | 15 |
ул. Беловежская, д. 73, Москва | 6236.00 | 2008 | 14 |
ул. Беловежская, д. 75, Москва | 6220.00 | 2007 | 14 |
ул. Беловежская, д. 77, Москва | 12637.00 | 1965 | 9 |
ул. Беловежская, д. 81, Москва | 15380.00 | 2008 | 18 |
ул. Беловежская, д. 83, Москва | 12657.00 | 2008 | 22 |
ул. Беловежская, д. 85, Москва | 10357.00 | 2008 | 18 |
ул. Беловежская, д. 95, Москва | 12588.00 | 1966 | 9 |
ул. Верейская, д. 21, Москва | 3684.10 | 1939 | 3 |
ул. Верейская, д. 23, Москва | 1336.00 | 1939 | 4 |
ул. Вересаева, д. 8, Москва | 5116.00 | 1986 | 15 |
ул. Вересаева, д. 10, Москва | 6485.00 | 2000 | 16 |
ул. Вересаева, д. 12, Москва | 7697.00 | 1993 | 14 |
ул. Вересаева, д. 14, Москва | 5328.00 | 1988 | 15 |
ул. Вересаева, д. 16, Москва | 5021.00 | 1989 | 12 |
ул. Вересаева, д. 18, Москва | 7316.00 | 1991 | 15 |
ул. Витебская, д. 3, к. 1, Москва | 44313.00 | 1984 | 17 |
ул. Витебская, д. 4, Москва | 3546.00 | 1966 | 5 |
ул. Витебская, д. 5, Москва | 14910.00 | 1995 | 17 |
ул. Витебская, д. 6, Москва | 3530.00 | 1965 | 5 |
ул. Витебская, д. 8, к. 1, Москва | 7083.00 | 1973 | 9 |
ул. Витебская, д. 8, к. 2, Москва | 3571.00 | 1978 | 9 |
ул. Витебская, д. 10, к. 1, Москва | 7157.00 | 1974 | 9 |
ул. Витебская, д. 12, Москва | 10579.00 | 1971 | 9 |
ул. Вяземская, д. 1, к. 1, Москва | 3221.00 | 1961 | 5 |
ул. Вяземская, д. 1, к. 2, Москва | 3206.00 | 1960 | 5 |
ул. Вяземская, д. 1, к. 3, Москва | 3215.00 | 1962 | 5 |
ул. Вяземская, д. 3, к. 1, Москва | 2497.00 | 1962 | 5 |
ул. Вяземская, д. 3, к. 2, Москва | 2503.00 | 1962 | 5 |
ул. Вяземская, д. 3, к. 3, Москва | 3069.00 | 1962 | 5 |
ул. Вяземская, д. 5, Москва | 7132.00 | 1974 | 9 |
ул. Вяземская, д. 9, к. 1, Москва | 2593.00 | 1968 | 5 |
ул. Вяземская, д. 9, к. 2, Москва | 2482.00 | 1969 | 5 |
ул. Вяземская, д. 11, к. 1, Москва | 2485.00 | 1967 | 5 |
ул. Вяземская, д. 13, Москва | 2843.00 | 1968 | 5 |
ул. Вяземская, д. 14, Москва | 7163.00 | 1966 | 9 |
ул. Вяземская, д. 15, Москва | 2521.00 | 1969 | 5 |
ул. Вяземская, д. 24, Москва | 7095.00 | 1966 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 1, Москва | 5445.00 | 1968 | 14 |
ул. Гвардейская, д. 3, к. 1, Москва | 3518.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 3, к. 2, Москва | 2806.00 | 1965 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 4, Москва | 5136.00 | 1966 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 5, к. 1, Москва | 4147.00 | 1964 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 5, к. 2, Москва | 2826.00 | 1965 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 6, Москва | 5123.00 | 1966 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 7, к. 1, Москва | 3533.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 7, к. 2, Москва | 2591.00 | 1965 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 8, Москва | 5153.00 | 1966 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 9, к. 1, Москва | 3537.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 9, к. 2, Москва | 2636.00 | 1965 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 10, Москва | 3655.00 | 1965 | 12 |
ул. Гвардейская, д. 11, Москва | 2483.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 12, Москва | 5092.00 | 1966 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 13, Москва | 2592.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 14, Москва | 14163.00 | 1967 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 15, к. 1, Москва | 2479.00 | 1965 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 16, Москва | 7037.00 | 1967 | 9 |
ул. Гвардейская, д. 17, к. 1, Москва | 5285.00 | 1957 | 5 |
ул. Гвардейская, д. 17, к. 2, Москва | 5382.00 | 1955 | 5 |
ул. Гжатская, д. 4, к. 1, Москва | 3019.00 | 1961 | 5 |
ул. Гжатская, д. 4, к. 2, Москва | 2959.00 | 1961 | 5 |
ул. Гжатская, д. 8, Москва | 5945.00 | 1957 | 5 |
ул. Гжатская, д. 14, Москва | 2809.00 | 1933 | 4 |
ул. Говорова, д. 1, Москва | 9637.00 | 1972 | 12 |
ул. Говорова, д. 3, Москва | 19868.00 | 1972 | 12 |
ул. Говорова, д. 5, Москва | 9526.00 | 1972 | 12 |
ул. Говорова, д. 8, к. 1, Москва | 4926.00 | 1954 | 7 |
ул. Говорова, д. 8, к. 2, Москва | 3699.00 | 1998 | 5 |
ул. Говорова, д. 8, к. 3, Москва | 3938.00 | 1953 | 5 |
ул. Говорова, д. 9, Москва | 5875.00 | 1975 | 16 |
ул. Говорова, д. 10, к. 2, Москва | 10710.00 | 1973 | 9 |
ул. Говорова, д. 11, к. 1, Москва | 9570.00 | 1972 | 12 |
ул. Говорова, д. 12, Москва | 3143.00 | 1959 | 5 |
ул. Говорова, д. 13, Москва | 5843.00 | 1975 | 16 |
ул. Говорова, д. 14, к. 2, Москва | 3215.00 | 1934 | 4 |
ул. Говорова, д. 14, к. 3, Москва | 3188.00 | 1934 | 4 |
ул. Говорова, д. 14, к. 4, Москва | 3224.00 | 1934 | 4 |
ул. Говорова, д. 14, к. 5, Москва | 3194.00 | 1934 | 4 |
ул. Говорова, д. 15, Москва | 19868.00 | 1972 | 12 |
ул. Говорова, д. 16, к. 1, Москва | 2052.00 | 1933 | 3 |
ул. Говорова, д. 16, к. 2, Москва | 2061.00 | 1933 | 3 |
ул. Говорова, д. 16, к. 3, Москва | 2069.00 | 1933 | 3 |
ул. Говорова, д. 16, к. 4, Москва | 2070.00 | 1933 | 3 |
ул. Говорова, д. 16, к. 5, Москва | 859.00 | 1935 | 3 |
ул. Горбунова, д. 9, к. 1, Москва | 2353.00 | 1959 | 5 |
ул. Горбунова, д. 9, к. 2, Москва | 2510.00 | 1961 | 5 |
ул. Горбунова, д. 9, к. 3, Москва | 2478.00 | 1961 | 5 |
ул. Горбунова, д. 9, к. 4, Москва | 3914.00 | 1979 | 12 |
ул. Горбунова, д. 10, к. 2, Москва | 6060.00 | 1981 | 12 |
ул. Горбунова, д. 11, к. 1, Москва | 2500.00 | 1962 | 5 |
ул. Горбунова, д. 11, к. 2, Москва | 2508.00 | 1963 | 5 |
ул. Горбунова, д. 11, к. 3, Москва | 2482.00 | 1967 | 5 |
ул. Горбунова, д. 11, к. 4, Москва | 4461.00 | 1974 | 9 |
ул. Горбунова, д. 17, к. 1, Москва | 5264.00 | 1990 | 16 |
ул. Горбунова, д. 17, к. 2, Москва | 5298.00 | 1993 | 16 |
ул. Горбунова, д. 19, к. 1, Москва | 12283.00 | 2004 | 16 |
ул. Гришина, д. 1, Москва | 3378.00 | 1965 | 5 |
