Управляющая компания «Жилищник района некрасовка»
Данные УК «Жилищник района некрасовка» по адресу Москва г, ул. 2-я Вольская, д. 24, строение 1, телефон диспетчерской службы 8 (495) 539-53-53, официальный сайт (личный кабинет) nekrasovka.uvaogbu.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 45.
45 домов
586847 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
Членство в СРО
- Наименование
- Управляющая компания «Жилищник района некрасовка»
- Руководитель
- Багаутдинова Наталия Викторовна
- Адрес
- Москва г, ул. 2-я Вольская, д. 24, строение 1 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (495) 539-53-53
- Телефон (ы)
- 8 (499) 746-78-70
- Дома в управлении
- 45 см.
список - ИНН
- 7721854410
- ОГРН
- 5147746427626
- dir_nekrasovka@mail.ru
- Веб-сайт
- nekrasovka.uvaogbu.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НЕКРАСОВКА» |
| Краткое наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НЕКРАСОВКА» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ИНН | 7721854410 |
| ОГРН | 5147746427626 |
| Адрес регистрации ЮЛ | 111674, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 2-Я ВОЛЬСКАЯ, д. 24 |
Контактная информация
| Адрес диспетчерской | Москва г, ул. 2-я Вольская, д. 24, строение 1 |
| Фактическое местонахождение органов управления | Москва г, ул. 1-я Вольская, д. 16 |
| Контактные телефоны | 8 (499) 746-78-70 |
| Телефон диспетчерской службы | +7 (495) 539-53-53 |
| Официальный сайт | http://nekrasovka.uvaogbu.ru/ |
| Почтовый адрес | Москва г, ул. 2-я Вольская, д. 24, строение 1 |
| ФИО руководителя | Багаутдинова Наталия Викторовна |
Данные о лицензии
| Дата получения лицензии | 22.04.2015 |
| Номер лицензии | 077000451 |
| Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Штатная численность
| Штатная численность персонала, чел. | 637 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 64 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 21 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 552 |
Сведения о членстве в СРО
Саморегулируемая организация Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» (СРО «КРС»)
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
| № | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
|---|
ГБУ Жилищник Некрасовка
Государственное бюджетное учреждение управляющая компания «Жилищник района Некрасовка»
Вакансии:
Всю информацию о работе и вакансиях Вы можете узнать в разделе «Вакансии» или позвонить в отдел кадров в рабочее время по телефону.
Реквизиты:
ОГРН, ИНН, КПП и другие данные Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Некрасовка» Вы можете посмотреть на сайте или уточнить по телефону.
ИНН:
Информацию о ИНН Вы можете узнать на сайте ГБУ Жилищник управляющей компании или по телефону.
Поверка счетчиков воды:
Всю информацию про поверку счетчиков воды Вы можете узнать по телефону или на сайте.
Сотрудники ГБУ Жилищник Некрасовка
Орешкин Никита Александрович — Руководитель;
Якушина Олеся Владимировна — Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер;
Райкова Екатерина Вячеславовна — Заместитель руководителя по общим вопросам;
Жарков Сергей Александрович — Заместитель руководителя по капитальному ремонту;
Бочаров Александр Сергеевич — Заместитель руководителя по содержанию объектов дорожного хозяйства.
Контакты
Телефоны ГБУ Жилищник Некрасовка
+7(499) 746-78-70
+7(495) 539-53-53 — Единая диспетчерская служба
Режим (часы, график) работы ГБУ Жилищник Некрасовка
с 08:00 до 17:00 — Понедельник
с 08:00 до 17:00 — Вторник
с 08:00 до 17:00 — Среда
с 08:00 до 17:00 — Четверг
с 08:00 до 15:45 — Пятница
Перерыв на обед: с 12:00 до 12:45 часов
Суббота и Воскресенье — выходной.
Электронная почта:
dir_nekrasovka@mail.ru
Адрес ГБУ Жилищник Некрасовка
Метро:
Некрасовка (2,5 км), Лухмановская (3,5 км), Улица Дмитриевского (4,6 км)
Адрес:
111674, город Москва, улица 2-я Вольская, дом 24
Если Вы посещали, звонили или как-то контактировали с организацией ГБУ Жилищник Некрасовка по адресу 111674, город Москва, улица 2-я Вольская, дом 24, то оставьте свой отзыв на нашем официальном сайте. Если у Вас есть жалоба на ГБУ Жилищник Некрасовка, то оставьте ее.
Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Информация об организации
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НЕКРАСОВКА» | |||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НЕКРАСОВКА» | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||
| ФИО руководителя (председателя) | БАГАУТДИНОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА | |||||||||||||||||
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 5147746427626 | |||||||||||||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица): | 2-я Вольская улица, дом 24 | |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7721854410 | |||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 2-я Вольская улица, дом 24 | |||||||||||||||||
| Место нахождения органов управления | 2-я Вольская улица, дом 24 | |||||||||||||||||
| Телефон | +7 (499) 746-78-70 | |||||||||||||||||
| Адрес электронной почты |
dir_nekrasovka@mail.ru |
|||||||||||||||||
| Адрес сайта в сети интернет | nekrasovka.uvaogbu.ru/ | |||||||||||||||||
| Официальный сайт | nekrasovka.uvaogbu.ru/ | |||||||||||||||||
| Режим работы организации | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Прием населения, осуществляемый организацией | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Всего домов в управлении, ед: | 45 | |||||||||||||||||
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 | |||||||||||||||||
| Площадь домов в управлении: | 597642,3 м² | |||||||||||||||||
| Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |
| ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Учредитель | ИНН 7722093624 ОГРН 1027739505298 |
| Багаутдинова Наталия Викторовна | Руководитель | ИНН 772204743562 |
| Штатная численность | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
477 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 65 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 33 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 379 |
| Сведения о членстве в СРО | |
| c 20.08.2010 СРО НП Гарантия(улица Кржижановского, дом 25, http://www.sro-garanty.ru/) |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-12-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-01-08 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-01-09 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-14 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-27 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-27 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-04-04 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-05-07 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-06-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-09-05 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-10-11 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-10-12 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-10-12 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-10-23 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-06 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-06 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-09 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-12 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-27 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-11-30 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-17 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-17 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-25 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-28 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-31 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-02-11 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-02-12 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-02-18 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-02-18 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-02-18 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-03-29 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-04-17 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-04-18 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-04-23 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-04-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-04-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-05-16 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-05-28 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
| 77000451 | 2015-04-22 | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
Управляющая компания «Жилищник района Некрасовка»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Некрасовка» находится по адресу Москва, ул. Вольская 2-я, д. 24, телефон 84957066661.
Официальный сайт и личный кабинет gbu-nekrasovka.ru.
Отзывы жильцов о качестве управления, сервисе обслуживания домов и жалобы на оказываемые услуги.
На обслуживании находится: многоквартирных домов — 47, общая площадь домов — 627327.3 м2, количество проживающих в домах человек — 23754
Основная информация
- ИНН 7721854410
- ОГРН 5147746427626
- Краткое наименование
- ГБУ «Жилищник района Некрасовка»
- Полное наименование
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Некрасовка»
- Руководитель
- Жданов Сергей Александрович, Руководитель
- Организационная форма
- Бюджетные учреждения
Контактная информация
- Адрес
- Москва, ул. Вольская 2-я, д. 24
- Телефоны
- 84957066661
- Сайт
- gbu-nekrasovka.ru
Режим работы
«С понедельник а по четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-45, пятница — с 8-00 до 15-45, обед с 12-00 до 12-24, суббота, воскресенье — выходные Приемные часы:Зам директор: вторник с 15-00 до 17-00Директор: понедельник с 15-00 до 17-00 четверг с 15-00 до 17-00Запись по телефону:8-495-706-66-61»
Список домов, обслуживаемых УК «Жилищник района Некрасовка»
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 67 | 1978 | 3 885.60 | 127 | нет данных |
| 2 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 68 | 1976 | 3 565.30 | 170 | нет данных |
| 3 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 69 | 1975 | 3 557.30 | 176 | нет данных |
| 4 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 70 | 1967 | 3 422.40 | 189 | нет данных |
| 5 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 71 | 1967 | 3 392.00 | 189 | нет данных |
| 6 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 72 | 1969 | 3 370.70 | 199 | нет данных |
| 7 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 73 | 1970 | 3 351.00 | 198 | нет данных |
| 8 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 76 | 1985 | 5 275.40 | 269 | нет данных |
| 9 | г. Москва, ул. Вольская 1-я, д. 1 | 1991 | 6 360.00 | 304 | нет данных |
| 10 | г. Москва, ул. Вольская 1-я, д. 1, к. 3 | 1995 | 12 388.40 | 605 | нет данных |
Отзывы про УК «Жилищник района Некрасовка»
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жалобы на УК «Жилищник района Некрасовка»
| Ялчин 13.12.2022 20:43 |
Сегодня 13.12.22г. по адресу Москва, ул. Рождественская, 23/33 отключили электроэнергию в доме, для профилактических работ. В 16.00 часов по Московскому времени работы закончились подали электричество в доме однако в нашей квартире по состоянию на 20.40 минут до сих пор нет электричества. Многократно оставляли заявку по телефону единой диспетчерской службы, но ни кто из служб не отреагировал в квартире находиться грудной ребенок я это по телефону объяснял, всем службам наплевать до сих пор ни кто из вышеперечисленных служб не подошёл. |
| Надя 10.05.2022 20:06 |
По адресу 1-я вольская дом 7 корпус 1 в подвале в переди дома мяукает котенок уже не сколько дней прошу вас принять меры выпустите котенка или мне отдать видь это животное он там просто умрет прошу вас пожалуйста не оставьте котенка умереть видь он маленький пожалуйста мне очень жалко животных так как у меня есть кошки прошу помочь 89687606396 |
| Ольга 05.05.2021 13:48 |
г.Москва, 2-я Вольская , дом 20 , 1-й подъезд, этаж 13, соседи устроили склад . Ужас!!! |
| Мария 07.12.2020 12:29 |
В доме по адресу 1-я Вольская 1к3 недавно только лифт поменяли на новый. Один лифт никак не включать уже с октября месяца, пользуемся только с одним грузовым лифтом, но этот лифт постоянно выключают. В дома 14 этажей, а я живу на 8 этаже с ребёнком выходим гулять на коляске, а обратно подниматься когда оба лифта не работают очень тяжело так как надо сначала ребёнка на руках поднять на 8 этаж а потом за коляской спускаться, помочь некому Муж на работе. КАК ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТОЛЬКО ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ЛИФТ ПОСТОЯННО ЛОМАЕТСЯ! И ТЕХ ПОДДЕРЖКА НЕ ОТВЕЧАЕТ. |
| Мария 07.12.2020 12:09 |
В доме по адресу 1-я Вольская 1к3 недавно только лифт поменяли на новый. Один лифт никак не включать уже с октября месяца, пользуемся только с одним грузовым лифтом, но грузовой лифт постоянно выключают. В дома 14 этажей, а я живу на 8 этаже с ребёнком выходим гулять на коляски, а когда оба лифта не работают очень тяжело так как надо сначала ребёнка на руках поднят на 9 этаж а потом за коляской спускаться, помочь некому Муж на работе. КАК ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТОЛЬКО ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ЛИФТ ПОСТОЯННО ЛОМАЕТСЯ! И ТЕХ ПОДДЕРЖКА НЕ ОТВЕЧАЕТ. |
| ЮРИЙ 07.03.2020 12:33 |
ГРОШ ЦЕНА ВАШЕЙ РАБОТЕ. ДАВАЛ 4 ЗАЯВКИ НА ШТУКАТУРНЫЕ И МОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО АДРЕСУ УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 21-5 8 ЭТАЖ ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ОТВАЛИВАЕТСЯ ШТУКАТУРКА… 06.03. 2020г ПРИШЕЛ МАЛЯР И ПЕРЕКРАСИЛ ВЕСЬ ХОЛЛ НО ЧТО ОТ НЕГО ТРЕБОВАЛОСЬ ТАК И НЕ СДЕЛАЛ А НАДО БЫЛО ПРОЙТИ ШПАКЛЕВКОЙ ГДЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ И ТОЛЬКО ПОТОМ КРАСИТЬ.МНЕ ЛИЧНО МАЛЯР ОБЕЩАЛ ЧТО ОН ПРОЙДЕТ ШПАКЛЕВКОЙ МЕСТА ГДЕ ОНА ОТВАЛИВАЕТСЯ ОДНО ВРАНЬЕ И РАБОТА ПО ЗАЯВКЕ НА ОТВЯЖИТЕСЬ . ЗАЛЯПАННЫЕ ПОЛЫ КТО УБИРАТЬ БУДЕТ |
| Александр 08.11.2019 11:34 |
перестала работать ТВ антенна общедомовая. Звоню в эту управляющую компанию узнать оператора тв. в ответ от них не получаю данной информации. |
| Надежда Ивановна 11.02.2019 20:36 |
Хочу пожаловаться на сотрудников ГБУ Некрасовка, а именно на плотников. Приходили на вызов с ужасным перегаром, что за безобразие?Почему не осуществляется контроль за сотрудниками? |
| Ирина 27.12.2018 04:01 |
На протяжении 4 месяцев не производится уборка возле мусорокамеры по 2-я вольская 5 к2 1 подъезд на 5 этаже |
| Ольга 20.02.2018 16:27 |
Здравствуйте. Ни как не можем добиться от УК Жилищник почистить в Некрасовке Парк тротуары и дорожки для пешеходов. С коляской пройти невозможно!!!!! Сегодня начали чистить, но доходит до смешного. Улица начинается с ПЗМ д. 12, далее Ухтомского Ополчения д. 1, 3, 5 почистили начиная с дома 1, т.е направо со двора 4квартала к ПЗМ 12 прохода нет, все снегом завалено. В 4 квартале вообще ничего не чищено, это квартал с большой территорией детских площадок, все в снегу, все карусели, лавочки замело, на крышах детских горок, домиков снега по пол метра. Опасно для жизни и здоровья детей. Жаль фото нельзя прикрепить |
Отобразить предыдущие записи
Дома находящиеся под управлением УК «Жилищник района Некрасовка» на карте
