График ортопедического отделения № 1
| фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сериков А.В. | зав. | 7:48 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| отд. | 17:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||
| Сериков А.В. | вр. | 3:18 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| Портнова Н.П. | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
| Гутьев А.С. | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
| Полякова Т.В. | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | |||||||
| орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||
| Гладков П.Е. | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
| Чуланов С.В. | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
| Рамизов | вр. | 3:18 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | В | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
| Р.Б. (0,5 ставки) | орт. | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| Череповская С.С | вр. | 6:36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| орт. |
График ортопедического отделения № 2
| ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пономарь | зав. | 7:48 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | |||||||||||
| Р.В. | отд. | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:36 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
| Пономарь | вр. | 3:18 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | |||||||||||
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
| Сагайдак | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| А.В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Дзюбак | з/вр | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| В. З. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Журавлева | вр. | 3:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||
| Кузичев | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| В. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Ильин | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | ||||||||||||||||||
| И.Ю. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Сапожков | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| В.Н. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Зенкин | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| А.В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Краснова | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| С. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 |
Кабинеты терапевтического приема
Кабинет №1
| 1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Омарова М.Н. | Захарова А.С. | 01.03.2023г | Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. |
| 02.03.2023г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
| 03.03.2023г | ||||
| 06.03.2023г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
| 07.03.2023г | ||||
| 09.03.2023г | ||||
| 10.03.2023г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
| Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 13.03.2023г | ||
| 14.03.2023г | ||||
| Омарова М.Н. | Захарова А.С. | 15.03.2023г | ||
| 16.03.2023г | ||||
| Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 17.03.2023г | Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. |
| 20.03.2023г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
| 21.03.2023г | ||||
| 22.03.2023г | Омарова М.Н. | Захарова А.С. | ||
| 23.03.2023г | ||||
| 24.03.2023г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
| Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 27.03.2023г | ||
| 28.03.2023г | ||||
| Омарова М.Н. | Захарова А.С. | 29.03.2023г | ||
| 30.03.2023г | ||||
| 31.03.2023г | ||||
| 1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.03.2023г | ||||
| Бондаренко И.С. | Чуланова Г.Н. | 02.03.2023г | ||
| 03.03.2023г | ||||
| Бондаренко И.С. | Гудкова Т.Д. | 06.03.2023г | ||
| 07.03.2023г | ||||
| 09.03.2023г | Бондаренко И.С. | Чуланова Г.Н. | ||
| 10.03.2023г | ||||
| 13.03.2023г | Бондаренко И.С. | Гудкова Т.Д. | ||
| 14.03.2023г | ||||
| 15.03.2023г | ||||
| Бондаренко И.С. | Чуланова Г.Н. | 16.03.2023г | ||
| 17.03.2023г | ||||
| Бондаренко И.С. | Гудкова Т.Д. | 20.03.2023г | ||
| 21.03.2023г | ||||
| 22.03.2023г | ||||
| 23.03.2023г | Бондаренко И.С. | Гудкова Т.Д. | ||
| 24.03.2023г | ||||
| 27.03.2023г | ||||
| 28.03.2023г | ||||
| 29.03.2023г | ||||
| 30.03.2023г | ||||
| 31.03.2023г |
Кабинет №3
| 1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 17.00 до 19.00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | ||
| Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | 02.03.2023г | ||
| 03.03.2023г | ||||
| 06.03.2023г | ||||
| 07.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | ||
| 09.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| 10.03.2023г | ||||
| 13.03.2023г | ||||
| Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | 14.03.2023г | ||
| 15.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | 16.03.2023г | ||
| 17.03.2023г | ||||
| 20.03.2023г | ||||
| 21.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | ||
| Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | 22.03.2023г | ||
| 23.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | ||
| 24.03.2023г | ||||
| 27.03.2023г | ||||
| Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | 28.03.2023г | ||
| 29.03.2023г | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| Пиксаева И.Е. | Чуланова Г.Н. | 30.03.2023г | ||
| 31.03.2023г |
Терапевтический кабинет №17
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 01.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| 02.03.2023г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | ||
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 03.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 06.03.2023г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. |
| 07.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. | ||
| Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 09.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 10.03.2023г | ||
| Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 13.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 14.03.2023г | ||
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 15.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| 16.03.2023г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | ||
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 17.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| Мисько О.А. | Морген Н.В. | 20.03.2023г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. |
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 21.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 22.03.2023г | ||
| Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 23.03.2023г | Мисько О.А. | Морген Н.В. |
| 24.03.2023г | ||||
| Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 27.03.2023г | Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. |
| 28.03.2023г | ||||
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 29.03.2023г | ||
| Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 30.03.2023г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. |
| Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 31.03.2023г |
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Герасимова Ю.С. | Гайдукова Е.В. | 01.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 02.03.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
| Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 03.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 06.03.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
| Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 07.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 09.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 10.03.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 13.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 14.03.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Герасимова Ю.С. | Гайдукова Е.В. | 15.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 16.03.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
| Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 17.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 20.03.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
| Герасимова Ю.С. | Гайдукова Е.В. | 21.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 22.03.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 23.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 24.03.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 27.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 28.03.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Герасимова Ю.С. | Гайдукова Е.В. | 29.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 30.03.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
| Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 31.03.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.03.2023 | Приходько Н.О | Кульбаева И.Н | ||
| 02.03.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. | ||
| 03.03.2023 | Казанкова О.В. | Савостина Е.Г. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 06.03.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
| 07.03.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
| 09.03.2023 | Приходько Н.О | Кульбаева И.Н | ||
| 10.03.2023 | ||||
| 13.03.2023 | Казанкова О.В. | Савостина Е.Г. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 14.03.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
| 15.03.2023 | Приходько Н.О | Кульбаева И.Н | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 16.03.2023 | ||
| 17.03.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 20.03.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
| 21.03.2023 | Казанкова О.В. | Савостина Е.Г. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 22.03.2023 | ||
| 23.03.2023 | Приходько Н.О | Кульбаева И.Н | ||
| 24.03.2023 | ||||
| 27.03.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 28.03.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
| 29.03.2023 | ||||
| 30.03.2023 | ||||
| 31.03.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. |
Терапевтический кабинет №12
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | 01.03.2023 | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 02.03.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
| 03.03.2023 | ||||
| Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 06.03.2023 | ||
| Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | 07.03.2023 | ||
| 09.03.2023 | Казанкова О.В. | Савостина Е.Г. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 10.03.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
| 13.03.2023 | ||||
| Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 14.03.2023 | Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. |
| 15.03.2023 | ||||
| Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 16.03.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
| 17.03.2023 | ||||
| Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 20.03.2023 | Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. |
| 21.03.2023 | ||||
| Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 22.03.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
| Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | 23.03.2023 | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 24.03.2023 | ||
| 27.03.2023 | ||||
| 28.03.2023 | ||||
| 29.03.2023 | ||||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 30.03.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
| 31.03.2023 |
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 01.03.2022 | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | |||
| 02.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 03.03.2022 | Коробова А.М. | Рябцева М.Н. |
| 06.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 07.03.2022 | ||
| Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
| 09.03.2022 | Черепанова В.В. | Липова Е.А. | ||
| 10.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 13.03.2022 | ||
| 14.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 15.03.2022 | Иваненко Е.Н. | Липова Е.А. |
| 16.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 17.03.2022 | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | |||
| 20.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 21.03.2022 | Коробова А.М. | Рябцева М.Н. |
| 22.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 23.03.2022 | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | |||
| 24.03.2022 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| 27.03.2023 | ||||
| 28.03.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 29.03.2023 | ||
| 30.03.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 31.03.2023 | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. |
- Описание
-
Здоровье полости рта стоит доверять только квалифицированным врачам.
В Стоматологической поликлинике на улице Ленина в Волгодонске
вы получите необходимое лечение.Для вас
доступен
ряд врачебных процедур,
среди которых вестибулопластика.В центре
оказываются услуги хирургической стоматологии,
осуществляется рентгенологическая диагностика,
лечение кариеса,
пульпита и
периодонтита,
зубопротезирование,
удаление,
базовое лечение зубов.Ведет прием детский стоматолог.
Организация находится
по адресу Ростовская область, Волгодонск, улица Ленина, 76а.
Сайт компании: стоматологическая-поликлиника.рф.
Обращаться можно по телефону: 78639231111.
Приемные часы —
Пн-пт: 07:00 — 20:00; сб: 08:00 — 13:30; дежурный врач: сб 8:00—13:30.
Адрес
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-пт: 07:00—20:00; сб: 08:00—13:30
дежурный врач: сб 8:00-13:30
- Компания в сети
Специалисты стоматологической поликлиники на улице Ленина в Волгодонске
Похожие медицинские центры поблизости
-
Карат
Ростовская область, Волгодонск, улица Ленина, 111
-
135 руб.
Снятие зубного камня ультразвуком с полировкой с антисептическим средством (1 зуб)
-
8400 руб.
Постановка коронки металлокерамической «IvocIarI n Line»
-
3000 руб.
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с пломбой из композита светового отверждения
-
660 руб.
Удаление временного (молочного) зуба.
-
Похожие медицинские центры
Часто задаваемые вопросы
о Стоматологической поликлинике на улице Ленина в Волгодонске
-
Как связаться с Стоматологической поликлиникой на улице Ленина в Волгодонске?
Можно позвонить по номеру +7 (863) 923-11-11.
-
Какой график работы Стоматологической поликлиники на улице Ленина в Волгодонске?
Работа с клиентами ведётся в режиме: Пн-пт: 07:00 — 20:00; сб: 08:00 — 13:30; дежурный врач: сб 8:00-13:30.
-
Как пользователи Zoon.ru оценивают Стоматологическую поликлинику на улице Ленина в Волгодонске?
Средняя оценка компании от пользователей Zoon.ru – 2.4.
Вы можете составить свой отзыв
о Стоматологической поликлинике на улице Ленина в Волгодонске!
-
Можно ли доверять информации на странице Стоматологической поликлиники на улице Ленина в Волгодонске на Zoon.ru?
Zoon.ru старается размещать максимально
точные и свежие данные о заведениях.
Если вы видите неточность и/или являетесь
представителем данного заведения,
то можете воспользоваться формой обратной связи.
Информация, предназначена для ознакомления и не заменяет квалифицированную медицинскую помощь. Проконсультируйтесь с врачом!
Средняя оценка — 2,4 на основании 7 оценок
Записаться на приём в стоматологическую поликлинику на улице Ленина в Волгодонске по телефону: +7 (863) 923-11-11.
Режим работы поликлиники
Понедельник — пятница прием ведется с 07.30 до 19.30 в две смены; в субботу – с 07.30 до 14.00 по графику дежурств
Воскресенье – выходной день.
|
Отделение |
Время работы |
|
Регистратура |
07.00 – 20.00 |
|
Лечебно-хирургическое отделение №1 |
Нечетные дни 7.30 — 14.00 Четные дни 14.00 — 19.30 |
|
Лечебно-хирургическое отделение №2 |
Четные дни 7.30 — 14.00 Нечетные дни 14.00 — 19.30 |
|
Ортопедическое отделение №1 |
