- Атрибуты датасета
- Контактная информация
Проблема
Строка №
Наименование объекта*
Адресный ориентир
Комментарий *
Координата X
Координата Y
Укажите атрибуты с некорректными значениями
Атрибуты датасета:
Атрибут
Корректное значение
Delete
Добавить атрибут
The required fields is not filled!
* — обязательно для заполнения
Продолжить
Отправить
Отменить
×
https://ria.ru/20221014/moskva-1823906965.html
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы — РИА Новости, 14.10.2022
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам… РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:26
2022-10-14T09:26
2022-10-14T09:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da2a0b78f51ee34b6d42a2d8035b68aa.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.»Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки.По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, в три часа ночи — мосты в центральной части Москвы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.
https://ria.ru/20221013/remont-1823697231.html
https://realty.ria.ru/20221013/samostroy-1823680621.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4db48d2caa9ea2748a2c6195d699dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Специалисты перевели уличное освещение и подсветку в Москве на зимний режим работы, теперь они включаются раньше, а выключаются позже, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — рассказал Бирюков.
Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве
Заммэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки.
«
«Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше», — уточнил Бирюков.
По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, в три часа ночи — мосты в центральной части Москвы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.
В Москве за три квартала выявили вдвое больше самостроя, чем годом ранее
«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения, — отметил Петр Бирюков. — Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже».
Он напомнил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Обычно диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» руководствуются этим правилом. Однако при пасмурной погоде могут включить свет раньше, если поступает сигнал со специальных датчиков.
Напомним, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, в три часа ночи — мосты в центральной части Москвы.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.
График включения наружного освещения в г. Москве


Хочешь узнать как происходит управлениевключением подсветки зданий и наружного освещения?ЖМИ!А при работе этой системы в полуавтоматическом режиме, пользуемся этим графиком: График включения установок наружного освещения г. Москвы.Дата включение выключение продолжительность |
|||
| 01 января | 16:17 | 8:36 | 16:19 |
| 02 января | 16:19 | 8:36 | 16:17 |
| 03 января | 16:21 | 8:35 | 16:14 |
| Проектирование, монтаж и обслуживание слаботочных систем: ОС, видеонаблюдение,
АСПС и СОУЭ, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания. |
|||
| 04 января | 16:23 | 8:34 | 16:11 |
| 05 января | 16:25 | 8:34 | 16:09 |
| 06 января | 16:27 | 8:32 | 16:05 |
| 07 января | 16:29 | 8:32 | 16:03 |
| 08 января | 16:31 | 8:31 | 16:00 |
| 09 января | 16:33 | 8:30 | 15:57 |
| 10 января | 16:35 | 8:29 | 15:54 |
| 11 января | 16:37 | 8:28 | 15:51 |
| 12 января | 16:39 | 8:27 | 15:48 |
| 13 января | 16:41 | 8:26 | 15:45 |
| 14 января | 16:43 | 8:25 | 15:42 |
| 15 января | 16:45 | 8:25 | 15:40 |
| 16 января | 16:47 | 8:23 | 15:36 |
| 17 января | 16:49 | 8:22 | 15:33 |
| 18 января | 16:51 | 8:21 | 15:30 |
| 19 января | 16:53 | 8:20 | 15:27 |
| 20 января | 16:55 | 8:19 | 15:24 |
| 21 января | 16:57 | 8:18 | 15:21 |
| 22 января | 16:59 | 8:17 | 15:18 |
| 23 января | 17:01 | 8:16 | 15:15 |
| 24 января | 17:03 | 8:15 | 15:12 |
| 25 января | 17:05 | 8:14 | 15:09 |
| 26 января | 17:07 | 8:13 | 15:06 |
| 27 января | 17:09 | 8:12 | 15:03 |
| 28 января | 17:11 | 8:11 | 15:00 |
| 29 января | 17:13 | 8:10 | 14:57 |
| 30 января | 17:15 | 8:09 | 14:54 |
| 31 января | 17:17 | 8:08 | 14:51 |
| Нужен специалист по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания? | |||
| 01 февраля | 17:18 | 8:06 | 14:48 |
| 02 февраля | 17:19 | 8:05 | 14:46 |
| 03 февраля | 17:20 | 8:04 | 14:44 |
| 04 февраля | 17:21 | 8:03 | 14:42 |
| 05 февраля | 17:23 | 8:01 | 14:38 |
| 06 февраля | 17:25 | 7:59 | 14:34 |
| 07 февраля | 17:27 | 7:59 | 14:32 |
| 08 февраля | 17:29 | 7:55 | 14:26 |
| 09 февраля | 17:31 | 7:52 | 14:21 |
| 10 февраля | 17:33 | 7:51 | 14:18 |
| 11 февраля | 17:35 | 7:49 | 14:14 |
| 12 февраля | 17:37 | 7:47 | 14:10 |
| 13 февраля | 17:39 | 7:45 | 14:06 |
| 14 февраля | 17:41 | 7:43 | 14:02 |
| 15 февраля | 17:43 | 7:41 | 13:58 |
| 16 февраля | 17:45 | 7:39 | 13:54 |
| 17 февраля | 17:47 | 7:37 | 13:50 |
| 18 февраля | 17:49 | 7:35 | 13:46 |
| 19 февраля | 17:51 | 7:33 | 13:42 |
| 20 февраля | 17:53 | 7:31 | 13:38 |
| 21 февраля | 17:55 | 7:29 | 13:34 |
| 22 февраля | 17:57 | 7:27 | 13:30 |
| 23 февраля | 17:59 | 7:25 | 13:26 |
| 24 февраля | 18:01 | 7:23 | 13:22 |
| 25 февраля | 18:03 | 7:21 | 13:18 |
| 26 февраля | 18:05 | 7:19 | 13:14 |
| 27 февраля | 18:07 | 7:17 | 13:10 |
| 28 февраля | 18:09 | 7:11 | 13:02 |
| 01 марта | 18:14 | 7:09 | 12:55 |
| 02 марта | 18:15 | 7:07 | 12:52 |
| 03 марта | 18:17 | 7:05 | 12:48 |
| 04 марта | 18:19 | 7:03 | 12:44 |
| 05 марта | 18:21 | 7:01 | 12:40 |
| 06 марта | 18:23 | 6:59 | 12:36 |
| 07 марта | 18:25 | 6:57 | 12:32 |
| 08 марта | 18:27 | 6:55 | 12:28 |
| 09 марта | 18:29 | 6:53 | 12:24 |
| 10 марта | 18:31 | 6:50 | 12:19 |
| 11 марта | 18:33 | 6:47 | 12:14 |
| 12 марта | 18:35 | 6:44 | 12:09 |
| 13 марта | 18:37 | 6:41 | 12:04 |
| 14 марта | 18:39 | 6:38 | 11:59 |
| 15 марта | 18:41 | 6:35 | 11:54 |
| 16 марта | 18:43 | 6:32 | 11:49 |
| 17 марта | 18:45 | 6:29 | 11:44 |
| 18 марта | 18:47 | 6:26 | 11:39 |
| 19 марта | 18:49 | 6:23 | 11:34 |
| 20 марта | 18:51 | 6:20 | 11:29 |
| 21 марта | 18:53 | 6:17 | 11:24 |
| 22 марта | 18:55 | 6:14 | 11:19 |
| 23 марта | 18:57 | 6:11 | 11:14 |
| 24 марта | 18:59 | 6:08 | 11:09 |
| 25 марта | 19:01 | 6:05 | 11:04 |
| 26 марта | 19:03 | 6:02 | 10:59 |
| 27 марта | 19:05 | 5:59 | 10:54 |
| 28 марта | 19:07 | 5:56 | 10:49 |
| 29 марта | 19:09 | 5:53 | 10:44 |
| 30 марта | 19:12 | 5:50 | 10:38 |
| 31 марта | 19:15 | 5:47 | 10:32 |
| 01 апреля | 19:16 | 5:44 | 10:28 |
| 02 апреля | 19:18 | 5:41 | 10:23 |
| 03 апреля | 19:20 | 5:39 | 10:19 |
| 04 апреля | 19:22 | 5:36 | 10:14 |
| 05 апреля | 19:24 | 5:33 | 10:09 |
| 06 апреля | 19:26 | 5:30 | 10:04 |
| 07 апреля | 19:28 | 5:27 | 9:59 |
| 08 апреля | 19:30 | 5:24 | 9:54 |
| 09 апреля | 19:32 | 5:21 | 9:49 |
| 10 апреля | 19:35 | 5:17 | 9:42 |
| 11 апреля | 19:37 | 5:15 | 9:38 |
| 12 апреля | 19:39 | 5:12 | 9:33 |
| 13 апреля | 19:41 | 5:08 | 9:27 |
| 14 апреля | 19:43 | 5:05 | 9:22 |
| 15 апреля | 19:45 | 5:01 | 9:16 |
| 16 апреля | 19:47 | 4:59 | 9:12 |
| 17 апреля | 19:49 | 4:56 | 9:07 |
| 18 апреля | 19:51 | 4:53 | 9:02 |
| 19 апреля | 19:53 | 4:50 | 8:57 |
| 20 апреля | 19:55 | 4:47 | 8:52 |
| 21 апреля | 19:57 | 4:44 | 8:47 |
| 22 апреля | 19:59 | 4:41 | 8:42 |
| 23 апреля | 20:01 | 4:38 | 8:37 |
| 24 апреля | 20:03 | 4:35 | 8:32 |
| 25 апреля | 20:05 | 4:31 | 8:26 |
| 26 апреля | 20:07 | 4:29 | 8:22 |
| 27 апреля | 20:09 | 4:26 | 8:17 |
| 28 апреля | 20:11 | 4:23 | 8:12 |
| 29 апреля | 20:13 | 4:20 | 8:07 |
| 30 апреля | 20:15 | 4:16 | 8:01 |
| 01 мая | 20:17 | 4:13 | 7:56 |
| 02 мая | 20:19 | 4:10 | 7:51 |
| 03 мая | 20:21 | 4:07 | 7:46 |
| 04 мая | 20:23 | 4:04 | 7:41 |
| 05 мая | 20:25 | 4:01 | 7:36 |
| 06 мая | 20:27 | 3:58 | 7:31 |
| 07 мая | 20:29 | 3:55 | 7:26 |
| 08 мая | 20:31 | 3:52 | 7:21 |
| 09 мая | 20:33 | 3:49 | 7:16 |
| 10 мая | 20:35 | 3:46 | 7:11 |
| 11 мая | 20:37 | 3:43 | 7:06 |
| 12 мая | 20:39 | 3:40 | 7:01 |
| 13 мая | 20:41 | 3:37 | 6:56 |
| 14 мая | 20:43 | 3:34 | 6:51 |
| 15 мая | 20:45 | 3:31 | 6:46 |
| 16 мая | 20:48 | 3:28 | 6:40 |
| 17 мая | 20:51 | 3:25 | 6:34 |
| 18 мая | 20:54 | 3:23 | 6:29 |
| 19 мая | 20:57 | 3:21 | 6:24 |
| 20 мая | 20:59 | 3:19 | 6:20 |
| 21 мая | 21:01 | 3:17 | 6:16 |
| 22 мая | 21:03 | 3:15 | 6:12 |
| 23 мая | 21:05 | 3:13 | 6:08 |
| 24 мая | 21:07 | 3:11 | 6:04 |
| 25 мая | 21:09 | 3:07 | 5:58 |
| 26 мая | 21:11 | 3:07 | 5:56 |
| 27 мая | 21:13 | 3:06 | 5:53 |
| 28 мая | 21:15 | 3:05 | 5:50 |
| 29 мая | 21:17 | 3:04 | 5:47 |
| 30 мая | 21:19 | 3:03 | 5:44 |
| 31 мая | 21:21 | 3:02 | 5:41 |
| 01 июня | 21:23 | 3:02 | 5:39 |
| 02 июня | 21:25 | 3:01 | 5:36 |
| 03 июня | 21:27 | 3:01 | 5:34 |
| 04 июня | 21:29 | 3:01 | 5:32 |
| 05 июня | 21:31 | 3:00 | 5:29 |
| 06 июня | 21:33 | 3:00 | 5:27 |
| 07 июня | 21:34 | 3:00 | 5:26 |
| 08 июня | 21:35 | 2:59 | 5:24 |
| 09 июня | 21:36 | 2:58 | 5:22 |
| 10 июня | 21:37 | 2:58 | 5:21 |
| 11 июня | 21:38 | 2:58 | 5:20 |
| 12 июня | 21:39 | 2:57 | 5:18 |
| 13 июня | 21:40 | 2:57 | 5:17 |
| 14 июня | 21:41 | 2:57 | 5:16 |
| 15 июня | 21:42 | 2:56 | 5:14 |
| 16 июня | 21:44 | 2:56 | 5:12 |
| 17 июня | 21:45 | 2:56 | 5:11 |
| 18 июня | 21:46 | 2:55 | 5:09 |
| 19 июня | 21:47 | 2:55 | 5:08 |
| 20 июня | 21:48 | 2:54 | 5:06 |
| 21 июня | 21:49 | 2:54 | 5:05 |
| 22 июня | 21:50 | 2:54 | 5:04 |
| 23 июня | 21:50 | 2:54 | 5:04 |
| 24 июня | 21:50 | 2:53 | 5:03 |
| 25 июня | 21:50 | 2:53 | 5:03 |
| 26 июня | 21:50 | 2:52 | 5:02 |
| 27 июня | 21:50 | 2:52 | 5:02 |
| 28 июня | 21:50 | 2:51 | 5:01 |
| 29 июня | 21:50 | 2:51 | 5:01 |
| 30 июня | 21:50 | 2:50 | 5:00 |
| 01 июля | 21:50 | 2:50 | 5:00 |
| 02 июля | 21:49 | 2:51 | 5:02 |
| 03 июля | 21:48 | 2:53 | 5:05 |
| 04 июля | 21:46 | 2:55 | 5:09 |
| 05 июля | 21:44 | 2:56 | 5:12 |
| 06 июля | 21:42 | 2:59 | 5:17 |
| 07 июля | 21:41 | 3:01 | 5:20 |
| 08 июля | 21:40 | 3:03 | 5:23 |
| 09 июля | 21:38 | 3:05 | 5:27 |
| 10 июля | 21:36 | 3:07 | 5:31 |
| 11 июля | 21:35 | 3:09 | 5:34 |
| 12 июля | 21:33 | 3:11 | 5:38 |
| 13 июля | 21:31 | 3:13 | 5:42 |
| 14 июля | 21:29 | 3:15 | 5:46 |
| 15 июля | 21:27 | 3:17 | 5:50 |
| 16 июля | 21:25 | 3:19 | 5:54 |
| 17 июля | 21:23 | 3:21 | 5:58 |
| 18 июля | 21:21 | 3:23 | 6:02 |
| 19 июля | 21:19 | 3:25 | 6:06 |
| 20 июля | 21:17 | 3:27 | 6:10 |
| 21 июля | 21:15 | 3:30 | 6:15 |
| 22 июля | 21:13 | 3:31 | 6:18 |
| 23 июля | 21:11 | 3:33 | 6:22 |
| 24 июля | 21:09 | 3:35 | 6:26 |
| 25 июля | 21:07 | 3:37 | 6:30 |
| 26 июля | 21:05 | 3:39 | 6:34 |
| 27 июля | 21:03 | 3:41 | 6:38 |
| 28 июля | 21:01 | 3:43 | 6:42 |
| 29 июля | 20:59 | 3:45 | 6:46 |
| 30 июля | 20:57 | 3:47 | 6:50 |
| 31 июля | 20:55 | 3:50 | 6:55 |
| 01 августа | 20:55 | 3:51 | 6:56 |
| 02 августа | 20:52 | 3:53 | 7:01 |
| 03 августа | 20:49 | 3:55 | 7:06 |
| 04 августа | 20:46 | 3:57 | 7:11 |
| 05 августа | 20:43 | 3:59 | 7:16 |
| 06 августа | 20:40 | 4:01 | 7:21 |
| 07 августа | 20:37 | 4:04 | 7:27 |
| 08 августа | 20:35 | 4:07 | 7:32 |
| 09 августа | 20:33 | 4:10 | 7:37 |
| 10 августа | 20:31 | 4:13 | 7:42 |
| 11 августа | 20:29 | 4:16 | 7:47 |
| 12 августа | 20:27 | 4:19 | 7:52 |
| 13 августа | 20:24 | 4:22 | 7:58 |
| 14 августа | 20:21 | 4:25 | 8:04 |
| 15 августа | 20:18 | 4:27 | 8:09 |
| 16 августа | 20:15 | 4:29 | 8:14 |
| 17 августа | 20:12 | 4:32 | 8:20 |
| 18 августа | 20:10 | 4:35 | 8:25 |
| 19 августа | 20:08 | 4:38 | 8:30 |
| 20 августа | 20:06 | 4:40 | 8:34 |
| 21 августа | 20:04 | 4:42 | 8:38 |
| 22 августа | 20:02 | 4:45 | 8:43 |
| 23 августа | 19:59 | 4:47 | 8:48 |
| 24 августа | 19:56 | 4:50 | 8:54 |
| 25 августа | 19:53 | 4:53 | 9:00 |
| 26 августа | 19:50 | 4:56 | 9:06 |
| 27 августа | 19:47 | 4:59 | 9:12 |
| 28 августа | 19:45 | 5:02 | 9:17 |
| 29 августа | 19:43 | 5:05 | 9:22 |
| 30 августа | 19:41 | 5:08 | 9:27 |
| 31 августа | 19:39 | 5:11 | 9:32 |
| 01 сентября | 19:38 | 5:13 | 9:35 |
| 02 сентября | 19:36 | 5:15 | 9:39 |
| 03 сентября | 19:34 | 5:17 | 9:43 |
| 04 сентября | 19:32 | 5:19 | 9:47 |
| 05 сентября | 19:29 | 5:21 | 9:52 |
| 06 сентября | 19:26 | 5:23 | 9:57 |
| 07 сентября | 19:23 | 5:25 | 10:02 |
| 08 сентября | 19:20 | 5:27 | 10:07 |
| 09 сентября | 19:17 | 5:30 | 10:13 |
| 10 сентября | 19:14 | 5:31 | 10:17 |
| 11 сентября | 19:11 | 5:33 | 10:22 |
| 12 сентября | 19:08 | 5:35 | 10:27 |
| 13 сентября | 19:05 | 5:37 | 10:32 |
| 14 сентября | 19:03 | 5:40 | 10:37 |
| 15 сентября | 19:01 | 5:41 | 10:40 |
| 16 сентября | 18:59 | 5:43 | 10:44 |
| 17 сентября | 18:56 | 5:45 | 10:49 |
| 18 сентября | 18:53 | 5:47 | 10:54 |
| 19 сентября | 18:50 | 5:50 | 11:00 |
| 20 сентября | 18:47 | 5:51 | 11:04 |
| 21 сентября | 18:44 | 5:53 | 11:09 |
| 22 сентября | 18:41 | 5:55 | 11:14 |
| 23 сентября | 18:38 | 5:57 | 11:19 |
| 24 сентября | 18:36 | 5:59 | 11:23 |
| 25 сентября | 18:33 | 6:01 | 11:28 |
| 26 сентября | 18:30 | 6:03 | 11:33 |
| 27 сентября | 18:27 | 6:05 | 11:38 |
| 28 сентября | 18:24 | 6:07 | 11:43 |
| 29 сентября | 18:21 | 6:09 | 11:48 |
| 30 сентября | 18:18 | 6:11 | 11:53 |
| 01 октября | 18:15 | 6:13 | 11:58 |
| 02 октября | 18:12 | 6:15 | 12:03 |
| 03 октября | 18:09 | 6:17 | 12:08 |
| 04 октября | 18:06 | 6:19 | 12:13 |
| 05 октября | 18:03 | 6:22 | 12:19 |
| 06 октября | 18:00 | 6:23 | 12:23 |
| 07 октября | 17:57 | 6:25 | 12:28 |
| 08 октября | 17:54 | 6:27 | 12:33 |
| 09 октября | 17:51 | 6:30 | 12:39 |
| 10 октября | 17:48 | 6:31 | 12:43 |
| 11 октября | 17:45 | 6:33 | 12:48 |
| 12 октября | 17:43 | 6:35 | 12:52 |
| 13 октября | 17:41 | 6:37 | 12:56 |
| 14 октября | 17:39 | 6:40 | 13:01 |
| 15 октября | 17:37 | 6:41 | 13:04 |
| 16 октября | 17:35 | 6:43 | 13:08 |
| 17 октября | 17:33 | 6:45 | 13:12 |
| 18 октября | 17:31 | 6:47 | 13:16 |
| 19 октября | 17:29 | 6:50 | 13:21 |
| 20 октября | 17:27 | 6:51 | 13:24 |
| 21 октября | 17:25 | 6:53 | 13:28 |
| 22 октября | 17:23 | 6:55 | 13:32 |
| 23 октября | 17:21 | 6:57 | 13:36 |
| 24 октября | 17:19 | 6:59 | 13:40 |
| 25 октября | 17:17 | 7:01 | 13:44 |
| 26 октября | 17:15 | 7:03 | 13:48 |
| 27 октября | 17:13 | 7:05 | 13:52 |
| 28 октября | 17:11 | 7:07 | 13:56 |
| 29 октября | 17:09 | 7:09 | 14:00 |
| 30 октября | 17:07 | 7:11 | 140:4 |
| 31 октября | 17:05 | 7:13 | 14:08 |
| 01 ноября | 17:03 | 7:15 | 14:12 |
| 02 ноября | 17:01 | 7:17 | 14:16 |
| 03 ноября | 16:59 | 7:19 | 14:20 |
| 04 ноября | 16:57 | 7:21 | 14:24 |
| 05 ноября | 16:55 | 7:23 | 14:28 |
| 06 ноября | 16:53 | 7:25 | 14:32 |
| 07 ноября | 16:51 | 7:27 | 14:36 |
| 08 ноября | 16:49 | 7:29 | 14:40 |
| 09 ноября | 16:47 | 7:31 | 14:44 |
| 10 ноября | 16:45 | 7:33 | 14:48 |
| 11 ноября | 16:43 | 7:35 | 14:52 |
| 12 ноября | 16:41 | 7:37 | 14:56 |
| 13 ноября | 16:39 | 7:39 | 15:00 |
| 14 ноября | 16:37 | 7:41 | 15:04 |
| 15 ноября | 16:36 | 7:43 | 15:07 |
| 16 ноября | 16:35 | 7:45 | 15:10 |
| 17 ноября | 16:34 | 7:47 | 15:13 |
| 18 ноября | 16:33 | 7:48 | 15:15 |
| 19 ноября | 16:32 | 7:51 | 15:19 |
| 20 ноября | 16:31 | 7:53 | 15:22 |
| 21 ноября | 16:30 | 7:55 | 15:25 |
| 22 ноября | 16:29 | 7:57 | 15:28 |
| 23 ноября | 16:28 | 7:59 | 15:31 |
| 24 ноября | 16:27 | 8:01 | 15:34 |
| 25 ноября | 16:26 | 8:03 | 15:37 |
| 26 ноября | 16:25 | 8:05 | 15:40 |
| 27 ноября | 16:24 | 8:07 | 15:43 |
| 28 ноября | 16:23 | 8:09 | 15:46 |
| 29 ноября | 16:22 | 8:11 | 15:49 |
| 30 ноября | 16:21 | 8:13 | 15:52 |
| 01 декабря | 16:20 | 8:15 | 15:55 |
| 02 декабря | 16:19 | 8:16 | 15:57 |
| 03 декабря | 16:18 | 8:17 | 15:59 |
| 04 декабря | 16:18 | 8:18 | 16:00 |
| 05 декабря | 16:18 | 8:19 | 16:01 |
| 06 декабря | 16:17 | 8:20 | 16:03 |
| 07 декабря | 16:17 | 8:21 | 16:04 |
| 08 декабря | 16:16 | 8:22 | 16:06 |
| 09 декабря | 16:16 | 8:23 | 16:07 |
| 10 декабря | 16:16 | 8:24 | 16:08 |
| 11 декабря | 16:16 | 8:25 | 16:09 |
| 12 декабря | 16:15 | 8:26 | 16:11 |
| 13 декабря | 16:15 | 8:27 | 16:12 |
| 14 декабря | 16:15 | 8:28 | 16:13 |
| 15 декабря | 16:15 | 8:29 | 16:14 |
| 16 декабря | 16:15 | 8:30 | 16:15 |
| 17 декабря | 16:14 | 8:31 | 16:17 |
| 18 декабря | 16:14 | 8:32 | 16:18 |
| 19 декабря | 16:14 | 8:33 | 16:19 |
| 20 декабря | 16:14 | 8:34 | 16:20 |
| 21 декабря | 16:13 | 8:35 | 16:22 |
| 22 декабря | 16:13 | 8:36 | 16:23 |
| 23 декабря | 16:13 | 8:36 | 16:23 |
| 24 декабря | 16:13 | 8:36 | 16:23 |
| 25 декабря | 16:13 | 8:36 | 16:23 |
| 26 декабря | 16:14 | 8:36 | 16:22 |
| 27 декабря | 16:14 | 8:36 | 16:22 |
| 28 декабря | 16:15 | 8:36 | 16:21 |
| 29 декабря | 16:15 | 8:36 | 16:21 |
| 30 декабря | 16:16 | 8:36 | 16:20 |
| 31 декабря | 16:16 | 8:36 | 16:20 |

Комментирование и размещение ссылок запрещено.
14 октября 2022, 09:24 — Мосрегион
Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил о начале работы в зимнем режиме уличного освещения и архитектурной подсветки в Москве.
Поскольку световые дни становятся короче, то и в графике работы городского наружного освещения необходимы были изменения. Соответственно, уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий будут теперь включать раньше, а выключать позже.
Бирюков также объяснил, что такой график был составлен еще несколько лет назад для диспетчеров центра управления сетями АО “ОЭК”. Принимая решения по регулированию горосвещения, специалисты руководствуются этим документом и учитывают уровень фактической освещенности, отслеживая ее с помощью специальных датчиков.
«При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше», рассказал Петр Бирюков.
Архитектурно-художественную подсветку столичных объектов включают одновременно с наружным освещением, но отключают в разное время. Например, жилые дома перестают подсвечивать в 23.00, а административные здания — 00:00. Вестибюли станций метро остаются без подсветки в час ночи, в 3 часа ночи – мосты в центре столицы.
Отмечается, что с 2011 года в Москве уличных светильников стало больше в два раза. Однако благодаря использованию светодиодных приборов энергопотребление осталось прежним.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что до начала зимы в столице вернут 5 тысяч дверей в вестибюли столичного метро.
Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше», — сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что диспетчеры центра управления сетями руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
«Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат раньше», — уточнил он.
Бирюков подчеркнул, что за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.
Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города.
фото: РИА Новости/Алексей Майшев
поделиться
