Управляющая компания «Сити сервис»
Данные УК «Сити сервис» по адресу Санкт-Петербург г, ул. Кораблестроителей, телефон диспетчерской службы 8 (812) 604-00-00, официальный сайт (личный кабинет) cityservice.spb.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 79.
79 домов
809811 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
Членство в СРО
- Наименование
- Управляющая компания «Сити сервис»
- Руководитель
- Суслов Владимир Александрович
- Адрес
- Санкт-Петербург г, ул. Кораблестроителей на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (812) 604-00-00
- Телефон (ы)
- +7 (812) 303-65-20
- Дома в управлении
- 79 см.
список - ИНН
- 7801370398
- ОГРН
- 1047855156700
- infogkh@domspb.ru
- Веб-сайт
- cityservice.spb.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 — 19:00 | 16:00 — 18:00 | выходной | 10:00 — 12:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИТИ СЕРВИС» |
Краткое наименование | ЗАО «СИТИ СЕРВИС» |
Организационно-правовая форма | Закрытые акционерные общества |
ИНН | 7801370398 |
ОГРН | 1047855156700 |
Адрес регистрации ЮЛ | 199397, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, д. 31, к. 2, кв. ЛИТ А |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Санкт-Петербург г, ул. Кораблестроителей |
Фактическое местонахождение органов управления | Санкт-Петербург г, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2, литер А |
Контактные телефоны | +7 (812) 303-65-20 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (812) 604-00-00 |
Официальный сайт | http://cityservice.spb.ru/ |
Почтовый адрес | Санкт-Петербург г, ул. Кораблестроителей |
ФИО руководителя | Суслов Владимир Александрович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 09.04.2015 |
Номер лицензии | 078000046 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 121 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 22 |
Штатная численность инженеров, чел. | 7 |
Штатная численность рабочих, чел. | 92 |
Сведения о членстве в СРО
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство предприятия жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
-
Благодарность Удовенко Анне Викторовне
Выражаю огромную благодарность менеджеру клиентского отдела Удовенко Анне Викторовне за умение выполнять задачи, поставленные перед нею. Всегда знает ответ на любой поставленный вопрос, готова выслушать клиента и принять заявку, которая…
Подробнее
-
Благодарность сантехникам
Выражаю благодарность бригаде сантехников и мастеру за помощь в решении проблемы с отоплением, низкой температуры в комнате и радиаторе отопления. С момента покупки в комнате без балкона всегда было холодно, так как стояк был меньше…
Подробнее
-
Выражаем огромную благодарность нашему дворнику за добросовестный труд на благо чистоты и порядка нашего дома. По истине скромный труженик и хороший человек. Благодаря ему мы не испытываем сложности с мусоропроводом. Даже в момент…
Подробнее
-
Благодарность Дарье Барышниковой
Просим объявить благодарность менеджеру по работе с собственниками жилья Дарье Юрьевне Барышниковой за ее труд, за ее внимание к жителям дома, заботу о чистоте и благоустройству. Мы, жители неоднократно обращались к ней за помощью…
Подробнее
-
Благодарность Марату Хайруллову
Выражаем глубокую благодарность руководству компании по Выборгскому району «Сити Сервис» Марату Галиевичу Хайруллову за умелое руководство персоналом. При хорошем руководителе стараются работать менеджеры и другие сотрудники. Мы, …
Подробнее
Суслов Владимир Александрович | Генеральный директор | ИНН 381911417336 |
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 830 438 000.00 руб. |
Расходы | 823 507 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 6 931 000.00 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
121 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 22 |
Штатная численность инженеров, чел. | 7 |
Штатная численность рабочих, чел. | 92 |
Сведения о членстве в СРО | |
ЗАО «Сити Сервис» является членом Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство предприятия жилищного комплекса «МежРегионРазвитие». Свидетельство номер: СРО-0049-УК-2011-7801370398 от 01.11.2011 Дата выдачи свидетельства 01.11.2011 Генеральный директор — Воронков Владислав Васильевич Адрес: г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д.15, лит.А Тел: +7 812 6080119, факс: +7 812 6080219 Номер записи в реестре: 0196 Дата внесения записи в реестр: 01.07.2011 E-mail: mrr-sro@mail.ru Сайт: www.mrr-sro.ru ИНН/КПП 7840019345/784001001 ОГРН 1107800010890 |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник сантехнического участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол 0863-р-1 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управдом |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-06 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник сантехнического участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | руководитель департамента по сансодержанию и благоустройству |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол 084-1 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управдом |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Михайлов В.Е. |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник сантехнического участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ремонтно-строительного участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Не заполнено |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | менеджер по санитарному состоянию и механизации |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник сантехнического участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник аварийно-восстановительной службы |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постанволение |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-05-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ремонтно-строительного участка |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник отдела санитарии и благоустройства |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | технический директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | менеджер по санитарному состоянию и механизации |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | технический директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко Артём Викторович |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко Артем Викторович |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-31 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-31 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-31 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | технический директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-28 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Лобанов П.А, |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-30 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко А.В. |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-02 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | техдиректор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко А.В. |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко А.В. |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Андреева ЛА |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Хмаренко АВ |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Не заполнено |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-01-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЯ |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
