Рейтинг российских компаний на московской бирже

  • Продукты и услуги
  • Биржевая информация
  • Документы
  • Обучение
  • Медиа
  • О компании
  • Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
  • Фондовый рынок
  • Срочный рынок
  • Валютный рынок
  • Денежный рынок
  • Товарный рынок
  • Рынок стандартизированных ПФИ
  • Рынок инноваций и инвестиций
  • Сектор Устойчивого Развития
  • Сектор Роста
  • Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
  • Двусторонние сделки с ЦК
  • Торговый календарь
  • Значения индексов
  • Индекс МосБиржи и Индекс РТС
  • Индексы акций
  • Индексы облигаций
  • Расчетная цена инвестиционного пая (iNAV)
  • Составные индексы
  • Индикаторы денежного рынка
  • Валютные фиксинги
  • Индикаторы свопов
  • Товарные индексы
  • Индекс московской недвижимости ДомКлик
  • Индекс волатильности
  • Заказные индексы
  • Факты и Цифры
  • Продукты и услуги
  • Методики расчета
  • Управление и контроль
  • Новости
  • Получение данных
  • Порядок использования
  • Информационные продукты
  • Аналитические продукты
  • Тарифы и договоры
  • Маркировка финансовых инструментов
  • Котировки
  • Итоги торгов
  • Внебиржевые сделки
  • Для мобильных устройств
  • Эмитентам
  • Список ценных бумаг
  • Листинг ценных бумаг
  • Секторы ценных бумаг
  • Количественные показатели
  • Информация о дефолтах
  • Тарифы
  • Документы
  • Отчетность эмитентов
  • Инфраструктура
  • Новости
  • Мероприятия
  • Требования к участникам клиринга
  • Обеспечение под стресс
  • Гарантийные фонды
  • Риск-менеджмент на фондовом и денежном рынке
  • Риск-менеджмент на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
  • Риск-менеджмент на срочном рынке
  • Риск-менеджмент на рынке стандартизированных ПФИ
  • Риск-менеджмент на Товарном рынке
  • Новости
  • Законодательная и регуляторная база
  • Библиотека
  • Подключение к Бирже
  • Продукты и сервисы
  • Тарифы
  • Формы документов
  • Программа ответственного раскрытия информации о найденных уязвимостях
  • Календарь релизов и технологических изменений
  • Новости
Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных


    Принимаю условия

    • Частным лицам
    • Участникам торгов
    • Эмитентам
    • Международным инвесторам
    • Частным лицам
    • Участникам торгов
    • Эмитентам
    • Международным инвесторам

    Продолжительность торговой сессии на фондовом рынке – с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов – с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке – с 09:00 до 23:50 мск.

    14дата истечения опционов.

    Акции лидеры роста российских компаний

    Здесь вы можете купить онлайн акции лидеров роста российских компаний на 24.03.2023.

    252 акции

    Обновлено 24.03.2023 05:45


    Изменение цены, за месяц

    47,79 ₽ (+103,419%)


    Изменение цены, за месяц

    9,745 ₽ (+62,09%)


    Изменение цены, за месяц

    81,3 ₽ (+57,783%)


    Изменение цены, за месяц

    37,9 ₽ (+38,206%)


    Изменение цены, за месяц

    885 ₽ (+36,646%)


    Изменение цены, за месяц

    1033 ₽ (+35,793%)


    Изменение цены, за месяц

    142,5 ₽ (+35,055%)


    Изменение цены, за месяц

    206 ₽ (+34,975%)


    Цена за акцию

    23 250,00 ₽


    Изменение цены, за месяц

    5950 ₽ (+34,393%)


    Изменение цены, за месяц

    452 ₽ (+31,809%)


    Изменение цены, за месяц

    28,14 ₽ (+31,618%)


    Изменение цены, за месяц

    64 ₽ (+31,22%)

    Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Информационное агентство «Банки.ру» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

    Данные предоставлены ЗАО «Интерфакс». Данные предоставляются исключительно для целей ознакомления и не являются основанием для принятия финансовых и иных решений. Администрация сайта и ЗАО «Интерфакс» не несут никакой ответственности за любые ошибки, задержки в передаче данных или действия на основе этих данных.

    Все брокеры

    Новости

    Часто задаваемые вопросы

    Это ценная бумага, дающее владельцу право на долю в компании. Компании продают акции на бирже, чтобы привлечь деньги на развитие бизнеса. Покупать и продавать их может любой инвестор. Торговля акциями является одним из основных источников дохода от инвестиций.

    Первый способ — купить акцию, дождаться, пока она вырастет в цене и продать. Разница между ценой покупки и продажи — ваша прибыль. Второй способ — купить акции, по которым компания платит дивиденды (часть прибыли), и получать их, обычно раз в год или раз в полгода. Есть более сложные и рискованные способы заработка, но они подходят только опытным инвесторам.

    Акциями торгуют на фондовой бирже. Выберете брокера, установите мобильное приложение, откройте брокерский счет, переведите на него деньги и купите нужную вам акцию в приложении.

    Брокер принимает от вас поручения купить или продать ценные бумаги, проводит сделки на бирже, регистрирует бумаги на ваше имя, перечисляет за вас государству налоги с вашей прибыли от продажи бумаг, дает кредит на покупку бумаг, присылает отчеты о сделках. Торговать бумагами на бирже без брокера невозможно.

    Почти все так называемые ценные бумаги не существуют в бумажном виде. Это всего лишь строчки в базе данных. За сохранность этой базы данных и отвечает депозитарий. Другими словами, он хранит информацию о том, какими ценными бумагами вы владеете.

    Брокеры берут комиссию за сделку и за ведение счета. Своя фиксированная комиссия есть и у депозитария. Она не привязана к количеству и суммам сделок. Ее с вашего счета списывает брокер один раз в месяц, если в этом месяце вы проводили сделки. У брокеров есть тарифы, подходящие для инвесторов с разными суммами и интенсивностью сделок. Сравнить и выбрать тариф можно здесь

    Откройте брокерский счет, переведите на него небольшую сумму, например, 10 тыс. рублей, и купите акции любой крупной компании. Посмотрите, как работает мобильное приложение, как меняется акция в цене.

    Ищите инвестиционные идеи на сайтах крупных брокерских компаний.

    Подпишитесь на Telegram-каналы известных инвестконсультантов, изучайте, от чего зависит стоимость ценных бумаг, следите за экономическими новостями.

    Акция может подешеветь к тому моменту, когда вы соберетесь ее продавать. Поэтому опытные инвесторы не вкладывают все деньги в одну акцию, а покупают сразу несколько разных ценных бумаг.

    Брокер может лишиться лицензии. С вашими ценными бумагами ничего не случится, но придется открывать счет у другого брокера и перевести ценные бумаги туда. Открывайте счет у крупных брокеров или банков с брокерской лицензией, давно работающих на рынке.

    Если вы продаете акцию дороже, чем купили, или получаете дивиденды — это ваш доход. Он облагается налогом на доходы физлиц по ставке 13%. Этот налог за вас заплатит в бюджет брокер. Чтобы не платить налог, можно 1) открыть индивидуальный инвестиционный счет с освобождением от налога по операциям на счете, 2) держать акции минимум три года, 3) при расчете прибыли за текущий год учесть убытки прошлых лет (если они были) — для этого нужно будет подать налоговую декларацию.

    В разделе вы найдете акции российских компаний, которые за последний период стали лидерами роста на рынке. Эти предложения заслуживают того, чтобы обратить на них внимание, потому что в долгосрочной перспективе они смогут принести доход своим владельцам.

    Поиск выгодного предложения по приобретению ценных бумаг

    Представленные позиции отличаются тем, что по ним наблюдается увеличение таких показателей, как цена, доходность и объема продаж, что указывает на их потенциал роста в будущем. Среди возможных причин — увеличение прибыльности и рентабельности компаний, стабилизация их деятельности в условиях кризиса, развитие перспективных направлений деятельности и другие.

    В раздел Лидеры роста РФ попадают ценные бумаги, по которым фиксируется стабильное изменение цены в сторону увеличения за периоды: день, месяц, год, два года. Чтобы увидеть динамику в цифрах, воспользуйтесь фильтром, предусмотренным в Банки.ру.

    Чтобы ознакомиться с детальным анализом, узнать данные об объеме торгов и проанализировать показатели дивидендной доходности, откройте вкладку ценной бумаги. Здесь можно рассчитать доход, установив в онлайн-калькуляторе предполагаемую сумму вложенных средств.

    Как совершить покупку?

    1. Сравните несколько вариантов и выберите подходящий.
    2. Заполните анкету и оформите покупку при помощи банковской карты.
    3. Откройте брокерский счет.
    4. Дождитесь подходящего момента, когда стоимость возрастет, и перепродайте ЦБ либо получите дивиденды.

    Эксперт Банки.ру

    Дарья Петрова

    аналитик направлений инвестиций и страхования Банки.ру

    • Написать в блог

    Ленты

    • PREMIUMPREMIUM
    • Все блогиВсе блоги
    • ЧатЧат
    • НовостиНовости
    • Поток
    • Сигналы
    • Форумы
    • Топ 24Топ 24
    • Вопросы
    • Видео
    • Оффтоп

    Форумы

    • Форум акций
    • Общий
    • Облигации
    • Торговые роботы
    • Опционы
    • Forex
    • Банки
    • Брокеры

    Участники

    • ЛюдиЛюди
    • КомпанииКомпании

    Котировки

    • Котировки акцийКотировки акций
    • Облигации федерального займаОФЗ
    • Карта рынка
    • Фьючерсы
    • Мир/FX/Сырье/Крипта
    • Графики онлайнГрафики онлайн

    Акции

    • ДивидендыДивиденды
    • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
    • Фундам. анализФундам. анализ

    Календарь

    • АкцииАкции
    • Экономика

    Информация

    • ЭнциклопедияЭнциклопедия
    • Лучшие статьи

    Книги

    • Каталог книгКаталог книг
    • 100 лучших книг
    • Книжные рецензии

    • Российские акции — Московская Биржа
    • Американские акции — СПб Биржа
    • Валютный рынок — Московская Биржа
    • Корпоративные облигации — Московская Биржа
    • ОФЗ — Московская Биржа
    • Фьючерсы
    • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
    • Американские акции — Биржи США
    • Мировые акции — Иностранные Биржи
    • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
    • Американские акции — Московская Биржа
    • ПИФы — Московская Биржа
    • Еврооблигации — Московская Биржа
    • Индексы Российских Акций
    • РЕПО с ЦК
    • Индексы РЕПО
    • Индексы облигаций
    • смартлаб
    • котировки
    • котировки акций

    Портфелей на смартлабе: 61354

    • Котировки
    • Дивиденды
    • Фундаментал
    • Карта рынка
    • Акции RU
    • Акции СПБ
    • Рубль
    • ОФЗ
    • Фьючерсы
    • Корп Облигации
    • Мир/FX/Сырье/Крипта
    • Акции US
    • Акции Мир
    • БПИФ/ETF
    • US MOEX
    • ПИФы
    • Индексы
    • РЕПО с ЦК

    Повыш.риск (только квал.) (?)

    Котировки акций ММВБ

    • Купить в Финаме
      Купить в Финаме

    • Купить в ВТБ
      Купить в ВТБ

    • Открытие Брокер
      Открытие Брокер

    • БКС Мир Инвестиций
      БКС Мир Инвестиций

    • Купить в ITinvest
      Купить в ITinvest

    Открыть фильтр

    Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


    Написать
    пост

    Название Тикер Цена,
    посл
    Изм, % Объем,
    млн руб
    1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
    млрд руб
    Капит-я
    млрд $
    Изм
    Объема
    Изм поз
    по Объему
      18:51:04 Индекс ММВБ IMOEX   2388.35 -0.23% 23 579.66 +2.8% +8.2% +10.9% -7.4% 44 204.95 579.30 -30%
    1 18:45:28 Сбербанк SBER 203.17 +0.14% 4 526.18 +6.2% +23.9% +43.8% +49.0% 4 589.13 60.14 -54% + +
    2 18:45:27 ГАЗПРОМ ао GAZP 169.1 +0.23% 2 843.51 +3.7% +9.8% +3.9% -34.6% 4 003.19 52.46 -51% + +
    3 18:45:16 ОВК ао UWGN 137.1 +15.6% 1 956.19 +27.2% +38.2% +74.4% +228.8% 15.90 0.21 +1296% +43 + +
    4 18:45:23 Полюс PLZL 9506 +0.19% 1 876.65 +1.7% +8.7% +23.8% -22.6% 1 293.48 16.95 +39% +7 + +
    5 18:45:34 ЛУКОЙЛ LKOH 4180 -0.3% 1 415.26 +1.5% +7.2% +2.7% -24.7% 2 896.18 37.95 +4% +5 + +
    6 18:45:38 Татнфт 3ао TATN 344.9 -1.57% 1 233.27 -0.6% +10.3% -1.0% -18.1% 803.00 10.52 +85% +13 + +
    7 18:45:33 ВТБ ао VTBR

    0.01821 -1.06% 1 034.95 +9.5% +12.6% +9.6% -4.1% 757.25 9.92 -36% +2 + +
    8 18:45:33 Polymetal POLY 558.6 +0.2% 1 004.37 +3.1% +16.4% +51.0% -35.4% 264.57 3.47 +42% +10 + +
    9 18:45:09 БСП ао BSPB 139.19 -1.28% 898.12 +10.9% +26.8% +39.2% +109.6% 66.79 0.88 -49% -2 + +
    10 18:45:17 Белон ао BLNG 25.44 +1.19% 856.85 +19.4% +62.0% +151.3% +193.8% 29.26 0.38 -52% -5 + +
    11 18:45:21 АшинскийМЗ AMEZ 94 -7.09% 797.37 +70.7% +103.4% +244.3% +374.3% 46.85 0.61 -70% -8 + +
    12 18:45:27 ГМКНорНик GMKN

    14946 -0.16% 747.50 +2.7% +4.2% -2.2% -28.8% 2 284.70 29.94 +2% +4 + +
    13 18:45:10 Белуга ао BELU

    3903 +2.6% 730.86 +9.7% +35.2% +41.0% +75.1% 61.67 0.81 +169% +18 + +
    14 18:45:39 Телеграф-п CNTLP 14.64 +11.93% 724.53 +13.5% +28.0% +102.2% +142.4% 3.44 0.05 +1269% +53 + +
    15 18:45:27 Новатэк ао NVTK 1142.8 +1.24% 690.18 +5.9% +9.8% +6.5% -14.9% 3 469.89 45.47 -46% -3 + +
    16 18:45:36 iИСКЧ ао ISKJ 117.14 +3.01% 682.25 +2.4% +31.6% +88.8% +58.6% 10.85 0.14 +347% +28 + +
    Как выбрать брокера?
    17 18:45:25 АЛРОСА ао ALRS 63.69 -0.16% 665.02 +5.0% +7.3% +8.3% -28.2% 469.07 6.15 -8% + +
    18 18:45:01 МКБ ао CBOM 6.959 +0.53% 656.05 +0.1% -3.2% +3.5% +26.3% 232.64 3.05 -63% -12 + +
    19 18:45:25 Мостотрест MSTT 222 -7.71% 608.68 +25.4% +57.7% +172.7% +192.5% 62.65 0.82 -69% -15 + +
    20 18:45:26 Роснефть ROSN 374.55 -0.25% 575.20 +2.5% +6.4% +3.0% +4.0% 3 969.55 52.02 -39% -6 + +
    21 18:45:16 Магнит ао MGNT 4490 -0.44% 569.63 -0.1% -1.6% +3.3% +29.9% 457.58 6.00 +101% +7 + +
    22 18:45:32 КАМАЗ KMAZ 116.4 +5.34% 564.82 +6.7% +12.9% +39.9% +41.4% 82.32 1.08 +980% +47 + +
    23 18:45:29 ММК MAGN

    39.1 -0.64% 549.34 -1.6% +2.0% +18.6% -17.7% 436.92 5.73 +26% +1 + +
    24 18:45:03 Мечел ао MTLR 140.59 -1.84% 543.07 -0.3% +15.2% +33.3% +69.4% 81.52 1.07 +224% +17 + +
    25 18:45:21 Транснф ап TRNFP 105850 +1.63% 476.91 +9.1% +16.7% +20.9% -12.5% 164.58 2.16 -49% -10 + +
    26 18:45:04 Yandex clA YNDX 1900.4 +0.67% 441.49 +1.1% -4.4% +4.8% -1.0% 620.18 8.13 -17% -5 + +
    27 18:45:16 Сбербанк-п SBERP 203.31 +0.04% 410.71 +6.5% +24.9% +45.0% +50.2% 4 589.13 60.14 -59% -14 + +
    28 18:45:34 РУСАЛ ао RUAL 41.35 +1.68% 384.42 +3.5% +5.4% +3.1% -40.3% 628.23 8.23 +177% +19 + +
    29 18:45:26 Сургнфгз SNGS 23.085 +0.52% 366.11 +2.8% +4.0% +6.4% -3.0% 1 051.67 13.78 +67% +4 + +
    30 18:45:25 Лензол. ап LNZLP 3300 -3.79% 360.32 +13.2% +35.2% +120.0% +140.9% 20.83 0.27 -79% -22 + +
    31 18:45:08 НЛМК ао NLMK 125.78 +0.54% 321.13 +0.3% +5.4% +7.3% -31.3% 753.83 9.88 +132% +17 + +
    32 18:45:18 ФосАгро ао PHOR 7280 -0.03% 318.53 +3.1% +9.1% +13.8% +14.6% 942.76 12.35 +13% -3 + +
    33 18:45:35 МосБиржа MOEX

    112.5 -0.48% 293.94 -0.2% +2.1% +18.5% +11.7% 256.10 3.36 +6% -3 + +
    34 18:45:26 Сургнфгз-п SNGSP 29.465 +1.01% 291.08 +2.7% +8.5% +13.5% -16.5% 1 051.67 13.78 +72% +6 + +
    35 18:45:09 РуссНфт ао RNFT 101.2 +3.79% 282.93 +3.8% +9.9% +24.5% +17.4% 29.76 0.39 +992% +56 + +
    36 18:45:39 Система ао AFKS 13.927 +1.29% 281.18 +5.1% +8.0% +17.4% +6.3% 134.40 1.76 -17% -10 + +
    37 18:45:37 Сегежа SGZH

    5.393 +2.51% 274.87 +5.7% +7.0% +17.8% -30.2% 84.62 1.11 +81% +8 + +
    38 18:45:17 СевСт-ао CHMF 1041.6 -0.5% 274.21 +1.4% +0.5% +15.8% -18.3% 872.57 11.43 -24% -13 + +
    39 18:45:15 iФармсинтз LIFE 6.8 +4.37% 272.63 +5.1% +5.3% +61.9% +110.2% 2.05 0.03 +525% +36 + +
    40 18:45:32 ETLN-гдр ETLN

    57.68 +6.54% 248.04 +9.0% +7.5% +24.4% +8.8% 22.08 0.29 +1025% +57 + +
    Рейтинг брокеров
    41 18:45:22 СПБ Биржа SPBE

    148.7 +2.13% 217.12 +2.2% -0.6% +29.1% -67.4% 19.75 0.26 +123% +12 + +
    42 18:45:19 МТС-ао MTSS 254.3 -0.04% 201.84 +2.7% +1.4% +7.9% +24.2% 508.19 6.66 -36% -15 + +
    43 18:45:38 Аэрофлот AFLT 29.34 +1.38% 170.78 +3.4% +4.8% +19.4% -4.9% 116.65 1.53 -14% -7 + +
    44 18:45:36 GEMC-гдр GEMC 417.9 +10.85% 169.53 +21.6% +27.0% +35.5% -41.1% 37.61 0.49 +412% +40 + +
    45 18:45:21 Куйбазот KAZT 583.8 +7.4% 168.89 +6.9% +12.1% +29.0% +101.3% 138.87 1.82 +1929% +87 + +
    46 18:45:21 Газпрнефть SIBN 456 +1.14% 157.04 +0.7% +11.4% -0.3% +9.9% 2 162.03 28.33 -13% -7 + +
    47 18:45:05 TCS-гдр TCSG

    2482 -0.16% 144.37 -1.3% -6.3% -2.4% -25.3% 496.95 6.56 -32% -13 + +
    48 18:45:29 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5898 -0.74% 143.31 +7.5% +16.0% +7.5% -8.6% 20.86 0.27 -68% -26 + +
    49 18:45:04 Самолет ао SMLT

    2493.5 +0.42% 141.56 +0.7% -2.2% +3.1% -4.0% 153.55 2.01 +63% +7 + +
    50 18:45:08 Распадская RASP 269.7 +0.37% 140.66 +0.6% +8.3% +18.7% -18.2% 179.55 2.35 -10% -7 + +
    51 18:45:21 Телеграф CNTL 15.82 +3.94% 135.62 +3.4% +13.6% +58.5% +73.8% 3.44 0.05 +299% +32 + +
    52 18:45:01 Совкомфлот FLOT 58.4 -0.44% 126.98 +1.4% +23.4% +55.2% +28.4% 138.70 1.82 -79% -32 + +
    53 18:45:02 iПозитив POSI

    1709.4 +0.34% 126.61 +2.1% +7.4% +35.9% +205.1% 112.82 1.48 -43% -21 + +
    54 18:39:40 Мечел ап MTLRP 165.7 -1.07% 120.88 -0.2% +5.6% +16.2% -25.3% 81.52 1.07 +120% +12 + +
    55 18:45:19 ЭН+ГРУП ао ENPG 406 +0.12% 118.10 +2.7% +4.6% +8.6% -38.1% 259.37 3.40 +152% +16 + +
    56 18:45:00 ОргСинт ап KZOSP 30.78 +1.32% 118.08 +4.7% +5.3% +55.1% +76.1% 181.66 2.38 -40% -19 + +
    57 18:45:15 НКНХ ап NKNCP 93.16 +2.85% 117.96 +3.9% +9.6% +27.0% +25.9% 213.35 2.80 +325% +32 + +
    58 18:45:24 FIVE-гдр FIVE

    1420 +0.11% 117.05 -1.9% -2.2% -5.4% +10.1% 394.19 5.10 +30% -3 + +
    59 18:45:20 ГТМ ао GTRK 78.1 +5.54% 112.21 +11.9% +28.6% +54.2% +281.9% 4.57 0.06 +156% +14 + +
    60 18:45:25 Татнфт 3ап TATNP 349.6 -0.31% 104.44 +1.5% +9.8% +2.6% +5.9% 803.00 10.52 +61% + +
    61 18:45:22 ПИК ао PIKK 646 +0.91% 101.78 +3.1% +4.1% +7.1% +27.8% 426.68 5.59 +20% -4 + +
    62 18:45:29 Селигдар SELG 49.38 +0.24% 95.91 +0.3% +4.8% +13.3% +10.8% 50.86 0.67 +122% +14 + +
    63 18:45:14 ИнтерРАОао IRAO 3.555 +0.06% 95.77 +4.7% +5.6% +4.5% +46.0% 371.14 4.86 -17% -14 + +
    64 18:45:18 MDMG-гдр MDMG 499.8 +2% 94.51 +6.6% +9.7% +19.1% -9.1% 37.50 0.49 +103% +8 + +
    65 18:45:20 OZON-адр OZON 1669.5 +0.51% 92.17 -1.1% +0.4% +18.8% +59.5% 340.13 4.46 +2% -11 + +
    66 18:45:00 Юнипро ао UPRO 1.761 +0.8% 82.99 +4.8% +12.5% +30.6% +6.8% 111.03 1.46 +102% +12 + +
    67 18:45:27 iВУШХолднг WUSH 197.57 +2.62% 82.94 +4.0% +12.5% +20.9% 22.01 0.29 +125% +13 + +
    68 18:45:37 iNVTQ-гдр SFTL

    108.9 +0.18% 80.48 -1.0% -3.8% +16.7% -58.9% 21.81 0.29 +1024% +67 + +
    69 18:45:09 ОргСинт ао KZOS 99.7 +3.21% 79.42 +5.3% +4.7% +19.7% +37.1% 181.66 2.38 +225% +24 + +
    70 18:45:25 Башнефт ап BANEP 934 +1.03% 78.78 +6.7% +18.1% +37.3% +52.1% 187.87 2.46 +32% -9 + +
    71 18:45:07 РСетиЛЭ LSNG 11.5 +2.95% 78.70 +4.1% +6.5% +35.3% +78.3% 111.19 1.46 +181% +17 + +
    72 18:45:23 ИРКУТ-3 IRKT 62.36 -1.52% 76.27 +3.5% -1.6% +62.4% +290.2% 130.03 1.70 -29% -22 + +
    73 18:45:37 +МосЭнерго MSNG 2.3125 +0.85% 69.54 +4.6% +16.1% +32.7% +35.5% 91.92 1.20 -35% -22 + +
    74 18:45:20 РусГидро HYDR 0.79 +0.3% 66.87 +1.2% -0.2% +3.9% +15.8% 347.04 4.55 +27% -6 + +
    75 18:45:38 ДВМП ао FESH 36.8 +1.74% 57.52 +4.5% +10.2% +9.3% +79.3% 108.61 1.42 +32% -1 + +
    76 18:45:03 GLTR-гдр GLTR 430.1 -0.26% 55.86 +9.1% +26.5% +59.2% +21.2% 76.88 1.01 -70% -38 + +
    77 18:45:09 Ростел -ао RTKM 61.34 +0.07% 54.95 +0.1% +5.4% +9.5% -6.4% 214.12 2.81 +117% +15 + +
    78 18:45:36 ТМК ао TRMK 95.42 +0.4% 54.95 +3.5% +11.3% +15.2% +57.6% 98.58 1.29 -4% -13 + +
    79 18:45:08 ЧЗПСН ао PRFN 3.741 +3.14% 51.37 +2.6% +13.3% +75.3% +128.2% 3.14 0.04 +235% +34 + +
    80 18:45:16 КалужскСК KLSB 17.19 +0.82% 50.61 +2.5% +10.8% +87.5% +136.5% 1.57 0.02 -34% -22 + +
    81 18:45:03 Куйбазот-п KAZTP 587.8 +7.73% 48.54 +8.1% +10.9% +32.5% +92.5% 138.87 1.82 +679% +59 + +
    82 18:45:03 АбрауДюрсо ABRD 206.5 +0.73% 48.04 +0.5% +2.5% +8.1% +54.7% 20.24 0.27 +277% +37 + +
    83 18:45:28 Россети FEES 0.0927 +0.26% 46.87 +2.9% +5.9% +6.6% -15.8% 34.87 0.46 +15% -4 + +
    84 18:45:11 iНаукаСвяз NSVZ 269 +2.87% 46.27 +1.3% +31.5% +83.0% +120.5% 1.26 0.02 +145% +18 + +
    85 18:45:27 VK-гдр VKCO 478.6 +0.13% 46.00 -1.0% +1.3% +9.8% +61.4% 108.28 1.42 -55% -33 + +
    86 18:45:20 ОГК-2 ао OGKB 0.6557 +0.85% 45.90 +1.9% +11.2% +18.7% +70.3% 72.42 0.95 +34% -4 + +
    87 18:45:05 Лензолото LNZL 17260 +0.06% 44.21 +3.0% +13.9% +29.6% +110.5% 20.83 0.27 -78% -52 + +
    88 18:45:08 iАвиастКао UNAC 0.7215 +0.91% 43.09 +2.0% +2.3% +29.2% +76.2% 384.52 5.04 +348% +41 + +
    89 18:45:03 НКНХ ао NKNC 119.75 +1.27% 39.97 +3.3% +5.4% +42.1% +30.6% 213.35 2.80 +135% +18 + +
    90 18:45:09 КрасОкт-ао KROT 1873 -1.16% 37.33 +2.7% +31.8% +271.3% +545.9% 18.44 0.24 -91% -67 + +
    91 18:45:13 МГТС-4ап MGTSP 1302 +1.24% 35.41 +2.4% +8.5% +52.8% +56.9% 167.26 2.19 -78% -49 + +
    92 18:45:05 Акрон AKRN 18748 +0.26% 33.47 +2.3% +1.8% +3.0% +33.4% 689.12 9.03 -44% -30 + +
    93 18:45:34 ЮУНК ао UNKL 10720 -0.19% 30.67 +7.8% +11.2% +48.7% +86.8% 6.43 0.08 -47% -29 + +
    94 18:38:18 РСетиЦП ао MRKP 0.2083 +0.48% 30.55 +1.8% +4.0% -16.0% +32.0% 23.47 0.31 -48% -31 + +
    95 18:45:15 РСетиЛЭ-п LSNGP 141.2 +1.44% 28.74 +3.1% +11.4% +18.9% +12.0% 111.19 1.46 +66% +10 + +
    96 18:45:13 iQIWI QIWI 488 +1.04% 28.19 +4.4% +6.9% +18.7% +29.4% 30.60 0.40 -35% -19 + +
    97 18:45:12 Русолово ROLO 0.778 +0.7% 27.50 +1.2% +2.2% -89.4% -88.5% 23.34 0.31 +91% +17 + +
    98 18:45:21 Таттел. ао TTLK 0.6775 +0.89% 27.35 +1.3% +19.3% +33.0% +31.7% 14.12 0.19 +158% +26 + +
    99 18:45:28 ГАЗ ао GAZA 549 +14.49% 27.31 +21.7% +35.1% +53.8% +50.2% 10.71 0.14 +3925% +98 + +
    100 18:45:22 Химпром ап HIMCP 14.35 +15.26% 26.48 +20.1% +30.1% +57.5% +64.9% 3.30 0.04 +146% +23 + +
    101 18:45:28 AGRO-гдр AGRO 704.4 -0.45% 25.65 -0.6% +2.8% +6.6% -18.2% 94.76 1.24 +14% -5 + +
    102 18:45:19 М.видео MVID 179.4 -0.28% 25.53 +0.3% +1.8% +11.6% -32.0% 32.25 0.42 +54% +8 + +
